試合予定・結果
2026/2/1
春六2014 大会結果
2014春6
開催日時2014/5/3
開催場所新宿コズミックセンター
実行委員長 伊藤皓
ステージマネージャー 今井友輔
女子ステージマネージャー 河辺真緒
ジャッジ
A | 毛塚 雅子 |
B | 青山 均 |
C | 遠田 進 |
D | 馬場 昭男 |
E | 安田 亜矢子 |
F | 横道 明宏 |
G | 吉本 トシ江 |
団体成績
順位 | 大学名 | 得点 |
優勝 | 東京大学 | 486 |
2位 | 明治大学 | 394 |
3位 | 早稲田大学 | 369 |
4位 | 立教大学 | 286 |
5位 | 慶應義塾大学 | 267 |
6位 | 法政大学 | 203 |
ワルツ [チェック表]
順位 | 背番号 | リーダー名 | パートナー名 | 大学名 |
1位 | 608 | ベロスルドフ・イアロスラフ | 下條花子 | シャドー |
2位 | 97 | 嶋秀憲 | 佐々木彩香 | 早稲田大学 |
3位 | 91 | 富森悠 | 石渡ありさ | 早稲田大学 |
4位 | 633 | 水澤伸哉 | 和田晨 | 慶應義塾大学 |
5位 | 2 | 小圷崇也 | 吉川晴香 | 明治大学 |
6位 | 47 | 山方 大志 | 関 愛実 | 東京大学 |
7位 | 40 | 前田 瑶介 | 濱田 七海 | 東京大学 |
8位 | 9 | 古川利幸 | 栗原桃子 | 明治大学 |
9位 | 33 | 林 宏樹 | 東 綾香 | 法政大学 |
10位 | 49 | 樋口 海里 | 長尾 京香 | 東京大学 |
11位 | 32 | 安達 雅浩 | 岩永 秀美 | 法政大学 |
12位 | 60 | 安達 遥一 | 伊澤 瑛 | 立教大学 |
13位 | 634 | 海住武司 | 延山理紗子 | 慶應義塾大学 |
タンゴ [チェック表]
順位 | 背番号 | リーダー名 | パートナー名 | 大学名 |
1位 | 44 | 杉本 健輔 | 矢島 歩 | 東京大学 |
2位 | 42 | 梅田 匡 | 浅田 茉穂 | 東京大学 |
3位 | 90 | 伊藤皓 | 片野つばさ | 早稲田大学 |
4位 | 46 | 森下 慧 | 今井 綾乃 | 東京大学 |
5位 | 9 | 古川利幸 | 栗原桃子 | 明治大学 |
6位 | 1 | 荒木裕登 | 浦林菜那 | 明治大学 |
7位 | 62 | 両角 祐貴 | 松山 亜実 | 立教大学 |
8位 | 21 | 涌田倫行 | 三上有紗 | 慶應義塾大学 |
9位 | 32 | 安達 雅浩 | 岩永 秀美 | 法政大学 |
10位 | 630 | 宮田誉大 | 小林 茜 | 慶應義塾大学 |
11位 | 96 | 相葉悟 | 鹿島彩友香 | 早稲田大学 |
12位 | 634 | 海住武司 | 延山理紗子 | 慶應義塾大学 |
フォックス [チェック表]
順位 | 背番号 | リーダー名 | パートナー名 | 大学名 |
1位 | 44 | 杉本 健輔 | 矢島 歩 | 東京大学 |
2位 | 608 | ベロスルドフ・イアロスラフ | 下條花子 | シャドー |
3位 | 97 | 嶋秀憲 | 佐々木彩香 | 早稲田大学 |
4位 | 47 | 山方 大志 | 関 愛実 | 東京大学 |
5位 | 2 | 小圷崇也 | 吉川晴香 | 明治大学 |
6位 | 33 | 林 宏樹 | 東 綾香 | 法政大学 |
7位 | 60 | 安達 遥一 | 伊澤 瑛 | 立教大学 |
8位 | 46 | 森下 慧 | 今井 綾乃 | 東京大学 |
9位 | 613 | 内田和考 | 新井さくや | 早稲田大学 |
10位 | 90 | 伊藤皓 | 片野つばさ | 早稲田大学 |
11位 | 364 | 泉勇麻 | 松良由布子 | シャドー |
12位 | 61 | 勝山 慎梧 | 尾﨑 一葉 | 立教大学 |
13位 | 7 | 小宮健人 | 黒崎香寿美 | 明治大学 |
クイック [チェック表]
順位 | 背番号 | リーダー名 | パートナー名 | 大学名 |
1位 | 91 | 富森悠 | 石渡ありさ | 早稲田大学 |
2位 | 633 | 水澤伸哉 | 和田晨 | 慶應義塾大学 |
3位 | 42 | 梅田 匡 | 浅田 茉穂 | 東京大学 |
4位 | 364 | 泉勇麻 | 松良由布子 | シャドー |
5位 | 1 | 荒木裕登 | 浦林菜那 | 明治大学 |
6位 | 40 | 前田 瑶介 | 濱田 七海 | 東京大学 |
7位 | 355 | 多田羅 孔明 | 安田 奈甫子 | 東京大学 |
8位 | 999 | 碓井智大 | 芹生直子 | 早稲田大学 |
9位 | 21 | 涌田倫行 | 三上有紗 | 慶應義塾大学 |
10位 | 61 | 勝山 慎梧 | 尾﨑 一葉 | 立教大学 |
11位 | 31 | 牧嶋 直将 | 原 沙慧 | 法政大学 |
12位 | 67 | 山岸 有斗 | 新美 薫子 | 立教大学 |
13位 | 27 | 三枝稔幸 | 古川 紫麗 | 慶應義塾大学 |
チャチャ [チェック表]
順位 | 背番号 | リーダー名 | パートナー名 | 大学名 |
1位 | 45 | 井口 瑛滋 | 小島 早織 | 東京大学 |
2位 | 0 | 月成健太 | 堀内琴美 | 明治大学 |
3位 | 353 | 苦瀬 瑞生 | 幸田 なつ芽 | 東京大学 |
4位 | 30 | 岸 亜門 | 森川 美穂 | 法政大学 |
5位 | 39 | 奥田 宗一郎 | 二部 愛美子 | 法政大学 |
6位 | 23 | 若月一世 | 和田華子 | 慶應義塾大学 |
7位 | 64 | 斎藤 飛翔 | 関野 夏海 | 立教大学 |
8位 | 611 | 横山雷人 | 大山知里 | 早稲田大学 |
9位 | 4 | 尾形泰樹 | 古来みづき | 明治大学 |
10位 | 93 | 鯉登大輔 | 武井美歩 | 早稲田大学 |
11位 | 94 | 菊田魁土 | 鈴木陽子 | 早稲田大学 |
サンバ [チェック表]
順位 | 背番号 | リーダー名 | パートナー名 | 大学名 |
1位 | 45 | 井口 瑛滋 | 小島 早織 | 東京大学 |
2位 | 0 | 月成健太 | 堀内琴美 | 明治大学 |
3位 | 611 | 横山雷人 | 大山知里 | 早稲田大学 |
4位 | 20 | 矢島諒太郎 | 坂田 真唯 | 慶應義塾大学 |
5位 | 8 | 坂本拓貴 | 大久保那紗 | 明治大学 |
6位 | 69 | 髙橋 潤 | 山﨑 かりん | 立教大学 |
7位 | 63 | 渡辺 宗一朗 | 岩崎 沙織 | 立教大学 |
8位 | 41 | 川端 倫生 | 鈴木 まり | 東京大学 |
9位 | 602 | 角田 瑞樹 | 坂本 亜美 | 法政大学 |
10位 | 92 | 伊藤諒 | 中野水月 | 早稲田大学 |
11位 | 356 | 浅井 祥平 | 畑中 沙織 | 東京大学 |
ルンバ [チェック表]
順位 | 背番号 | リーダー名 | パートナー名 | 大学名 |
1位 | 69 | 髙橋 潤 | 山﨑 かりん | 立教大学 |
2位 | 5 | 北島淳一 | 小川杏香 | 明治大学 |
3位 | 6 | 上野遊 | 西島彩香 | 明治大学 |
4位 | 23 | 若月一世 | 和田華子 | 慶應義塾大学 |
5位 | 68 | 原田弘道 | 林理美 | シャドー |
6位 | 64 | 斎藤 飛翔 | 関野 夏海 | 立教大学 |
7位 | 39 | 奥田 宗一郎 | 二部 愛美子 | 法政大学 |
8位 | 20 | 矢島諒太郎 | 坂田 真唯 | 慶應義塾大学 |
9位 | 48 | 大熊 将八 | 鈴木 冴奈 | 東京大学 |
10位 | 93 | 鯉登大輔 | 武井美歩 | 早稲田大学 |
11位 | 3 | 石井稜 | 中島絵里加 | 明治大学 |
12位 | 618 | 小寺潤 | 綿引ゆり杏 | シャドー |
パソ [チェック表]
順位 | 背番号 | リーダー名 | パートナー名 | 大学名 |
1位 | 63 | 渡辺 宗一朗 | 岩崎 沙織 | 立教大学 |
2位 | 5 | 北島淳一 | 小川杏香 | 明治大学 |
3位 | 6 | 上野遊 | 西島彩香 | 明治大学 |
4位 | 353 | 苦瀬 瑞生 | 幸田 なつ芽 | 東京大学 |
5位 | 48 | 大熊 将八 | 鈴木 冴奈 | 東京大学 |
6位 | 68 | 原田弘道 | 林理美 | シャドー |
7位 | 41 | 川端 倫生 | 鈴木 まり | 東京大学 |
8位 | 92 | 伊藤諒 | 中野水月 | 早稲田大学 |
9位 | 619 | 芦野森都 | 木田若菜 | シャドー |
10位 | 4 | 尾形泰樹 | 古来みづき | 明治大学 |
11位 | 612 | 小林萌 | 矢島理咲 | 早稲田大学 |
12位 | 191 | 小牧 将 | 西 万葵奈 | 立教大学 |
Management System [DanceShoes] is Produced by 桑原清二 [HomePage]
NEWS一覧へ