試合予定・結果
2026/2/1
春理工2014 大会結果
2014理工戦Sr
開催日時2014/5/18
開催場所文京大学
団体成績
順位 | 大学名 | 得点 |
優勝 | 上智大学 | 187 |
2位 | 首都大学東京 | 186 |
3位 | 東京農業大学 | 178 |
4位 | 獨協大学 | 174 |
5位 | 青山学院大学 | 171 |
6位 | 中央大学 | 170 |
7位 | 明治大学 | 163 |
8位 | 成蹊大学 | 128 |
9位 | 駒澤大学 | 120 |
10位 | 東京工業大学 | 118 |
11位 | 神奈川大学 | 109 |
12位 | 東京電機大学 | 94 |
13位 | 東京理科大学 | 63.5 |
14位 | 武蔵野美術大学 | 34 |
14位 | 筑波大学 | 34 |
16位 | 早稲田大学 | 30 |
17位 | 横浜市立大学 | 22 |
18位 | 千葉大学 | 16 |
ワルツ [チェック表]
順位 | 背番号 | リーダー名 | パートナー名 | 大学名 |
1位 | 520 | 大熊 海渡 | 蓮田 陽香 | 獨協 |
2位 | 335 | 山本千博 | 石原加奈子 | 神大 |
3位 | 281 | 岡 琢見 | 神田 紗里 | 上智 |
4位 | 109 | 林 宗親 | 藤井 ひとみ | 農大 |
5位 | 311 | 角田佑樹人 | 渡辺華菜 | 青学 |
6位 | 454 | 渡邉翔太 | 花澤明優美 | 成蹊 |
タンゴ [チェック表]
順位 | 背番号 | リーダー名 | パートナー名 | 大学名 |
1位 | 520 | 大熊 海渡 | 蓮田 陽香 | 獨協 |
2位 | 281 | 岡 琢見 | 神田 紗里 | 上智 |
3位 | 335 | 山本千博 | 石原加奈子 | 神大 |
4位 | 311 | 角田佑樹人 | 渡辺華菜 | 青学 |
5位 | 9 | 古川利幸 | 栗原桃子 | 明治 |
6位 | 453 | 植野凌平 | 築地まどか | 成蹊 |
フォックス [チェック表]
順位 | 背番号 | リーダー名 | パートナー名 | 大学名 |
1位 | 520 | 大熊 海渡 | 蓮田 陽香 | 獨協 |
2位 | 281 | 岡 琢見 | 神田 紗里 | 上智 |
3位 | 335 | 山本千博 | 石原加奈子 | 神大 |
4位 | 109 | 林 宗親 | 藤井 ひとみ | 農大 |
5位 | 102 | 伊東 俊介 | 河合 美乃莉 | 農大 |
6位 | 148 | 和田哲理 | 渡辺涼花 | 首都大学東京 |
7位 | 9 | 古川利幸 | 栗原桃子 | 明治 |
クイック [チェック表]
順位 | 背番号 | リーダー名 | パートナー名 | 大学名 |
1位 | 520 | 大熊 海渡 | 蓮田 陽香 | 獨協 |
2位 | 281 | 岡 琢見 | 神田 紗里 | 上智 |
3位 | 335 | 山本千博 | 石原加奈子 | 神大 |
4位 | 211 | 長屋智久 | 今村 有花 | 中央 |
5位 | 148 | 和田哲理 | 渡辺涼花 | 首都大学東京 |
6位 | 212 | 松尾 賢太 | 小山 菜緒美 | 中央 |
7位 | 454 | 渡邉翔太 | 花澤明優美 | 成蹊 |
チャチャ [チェック表]
順位 | 背番号 | リーダー名 | パートナー名 | 大学名 |
1位 | 12 | 奥野 貴 | 北井 綾華 | 東工 |
2位 | 6 | 上野遊 | 西島彩香 | 明治 |
3位 | 216 | 倉岡 貴之 | 高橋 優貴乃 | 中央 |
4位 | 313 | 韓承眞 | 松崎美代子 | 青学 |
5位 | 141 | 佐藤峻 | 大場成実 | 首都大学東京 |
6位 | 105 | 中村 公紀 | 大塩 香澄 | 農大 |
7位 | 585 | 本宮裕輔 | 松本莉穂 | 東京理科大学 |
サンバ [チェック表]
順位 | 背番号 | リーダー名 | パートナー名 | 大学名 |
1位 | 12 | 奥野 貴 | 北井 綾華 | 東工 |
2位 | 6 | 上野遊 | 西島彩香 | 明治 |
3位 | 141 | 佐藤峻 | 大場成実 | 首都大学東京 |
4位 | 216 | 倉岡 貴之 | 高橋 優貴乃 | 中央 |
5位 | 140 | 野村直人 | 長谷川未来 | 首都大学東京 |
6位 | 586 | 小林武之 | 畑紗貴子 | 東京理科大学 |
ルンバ [チェック表]
順位 | 背番号 | リーダー名 | パートナー名 | 大学名 |
1位 | 12 | 奥野 貴 | 北井 綾華 | 東工 |
2位 | 105 | 中村 公紀 | 大塩 香澄 | 農大 |
3位 | 140 | 野村直人 | 長谷川未来 | 首都大学東京 |
4位 | 280 | 大澤 隆太郎 | 服部 彩加 | 上智 |
5位 | 313 | 韓承眞 | 松崎美代子 | 青学 |
パソ [チェック表]
順位 | 背番号 | リーダー名 | パートナー名 | 大学名 |
1位 | 12 | 奥野 貴 | 北井 綾華 | 東工 |
2位 | 140 | 野村直人 | 長谷川未来 | 首都大学東京 |
3位 | 216 | 倉岡 貴之 | 高橋 優貴乃 | 中央 |
4位 | 528 | 芝崎 教幸 | 本田 和香菜 | 獨協 |
5位 | 313 | 韓承眞 | 松崎美代子 | 青学 |
6位 | 6 | 上野遊 | 西島彩香 | 明治 |
7位 | 586 | 小林武之 | 畑紗貴子 | 東京理科大学 |
Management System [DanceShoes] is Produced by 桑原清二 [HomePage]2014理工戦Sr
開催日時2014/5/18
開催場所文京大学
団体成績
順位 | 大学名 | 得点 |
優勝 | 上智大学 | 187 |
2位 | 首都大学東京 | 186 |
3位 | 東京農業大学 | 178 |
4位 | 獨協大学 | 174 |
5位 | 青山学院大学 | 171 |
6位 | 中央大学 | 170 |
7位 | 明治大学 | 163 |
8位 | 成蹊大学 | 128 |
9位 | 駒澤大学 | 120 |
10位 | 東京工業大学 | 118 |
11位 | 神奈川大学 | 109 |
12位 | 東京電機大学 | 94 |
13位 | 東京理科大学 | 63.5 |
14位 | 武蔵野美術大学 | 34 |
14位 | 筑波大学 | 34 |
16位 | 早稲田大学 | 30 |
17位 | 横浜市立大学 | 22 |
18位 | 千葉大学 | 16 |
ワルツ [チェック表]
順位 | 背番号 | リーダー名 | パートナー名 | 大学名 |
1位 | 520 | 大熊 海渡 | 蓮田 陽香 | 獨協 |
2位 | 335 | 山本千博 | 石原加奈子 | 神大 |
3位 | 281 | 岡 琢見 | 神田 紗里 | 上智 |
4位 | 109 | 林 宗親 | 藤井 ひとみ | 農大 |
5位 | 311 | 角田佑樹人 | 渡辺華菜 | 青学 |
6位 | 454 | 渡邉翔太 | 花澤明優美 | 成蹊 |
タンゴ [チェック表]
順位 | 背番号 | リーダー名 | パートナー名 | 大学名 |
1位 | 520 | 大熊 海渡 | 蓮田 陽香 | 獨協 |
2位 | 281 | 岡 琢見 | 神田 紗里 | 上智 |
3位 | 335 | 山本千博 | 石原加奈子 | 神大 |
4位 | 311 | 角田佑樹人 | 渡辺華菜 | 青学 |
5位 | 9 | 古川利幸 | 栗原桃子 | 明治 |
6位 | 453 | 植野凌平 | 築地まどか | 成蹊 |
フォックス [チェック表]
順位 | 背番号 | リーダー名 | パートナー名 | 大学名 |
1位 | 520 | 大熊 海渡 | 蓮田 陽香 | 獨協 |
2位 | 281 | 岡 琢見 | 神田 紗里 | 上智 |
3位 | 335 | 山本千博 | 石原加奈子 | 神大 |
4位 | 109 | 林 宗親 | 藤井 ひとみ | 農大 |
5位 | 102 | 伊東 俊介 | 河合 美乃莉 | 農大 |
6位 | 148 | 和田哲理 | 渡辺涼花 | 首都大学東京 |
7位 | 9 | 古川利幸 | 栗原桃子 | 明治 |
クイック [チェック表]
順位 | 背番号 | リーダー名 | パートナー名 | 大学名 |
1位 | 520 | 大熊 海渡 | 蓮田 陽香 | 獨協 |
2位 | 281 | 岡 琢見 | 神田 紗里 | 上智 |
3位 | 335 | 山本千博 | 石原加奈子 | 神大 |
4位 | 211 | 長屋智久 | 今村 有花 | 中央 |
5位 | 148 | 和田哲理 | 渡辺涼花 | 首都大学東京 |
6位 | 212 | 松尾 賢太 | 小山 菜緒美 | 中央 |
7位 | 454 | 渡邉翔太 | 花澤明優美 | 成蹊 |
チャチャ [チェック表]
順位 | 背番号 | リーダー名 | パートナー名 | 大学名 |
1位 | 12 | 奥野 貴 | 北井 綾華 | 東工 |
2位 | 6 | 上野遊 | 西島彩香 | 明治 |
3位 | 216 | 倉岡 貴之 | 高橋 優貴乃 | 中央 |
4位 | 313 | 韓承眞 | 松崎美代子 | 青学 |
5位 | 141 | 佐藤峻 | 大場成実 | 首都大学東京 |
6位 | 105 | 中村 公紀 | 大塩 香澄 | 農大 |
7位 | 585 | 本宮裕輔 | 松本莉穂 | 東京理科大学 |
サンバ [チェック表]
順位 | 背番号 | リーダー名 | パートナー名 | 大学名 |
1位 | 12 | 奥野 貴 | 北井 綾華 | 東工 |
2位 | 6 | 上野遊 | 西島彩香 | 明治 |
3位 | 141 | 佐藤峻 | 大場成実 | 首都大学東京 |
4位 | 216 | 倉岡 貴之 | 高橋 優貴乃 | 中央 |
5位 | 140 | 野村直人 | 長谷川未来 | 首都大学東京 |
6位 | 586 | 小林武之 | 畑紗貴子 | 東京理科大学 |
ルンバ [チェック表]
順位 | 背番号 | リーダー名 | パートナー名 | 大学名 |
1位 | 12 | 奥野 貴 | 北井 綾華 | 東工 |
2位 | 105 | 中村 公紀 | 大塩 香澄 | 農大 |
3位 | 140 | 野村直人 | 長谷川未来 | 首都大学東京 |
4位 | 280 | 大澤 隆太郎 | 服部 彩加 | 上智 |
5位 | 313 | 韓承眞 | 松崎美代子 | 青学 |
パソ [チェック表]
順位 | 背番号 | リーダー名 | パートナー名 | 大学名 |
1位 | 12 | 奥野 貴 | 北井 綾華 | 東工 |
2位 | 140 | 野村直人 | 長谷川未来 | 首都大学東京 |
3位 | 216 | 倉岡 貴之 | 高橋 優貴乃 | 中央 |
4位 | 528 | 芝崎 教幸 | 本田 和香菜 | 獨協 |
5位 | 313 | 韓承眞 | 松崎美代子 | 青学 |
6位 | 6 | 上野遊 | 西島彩香 | 明治 |
7位 | 586 | 小林武之 | 畑紗貴子 | 東京理科大学 |
Management System [DanceShoes] is Produced by 桑原清二 [HomePage]
NEWS一覧へ