試合予定・結果
2026/2/1
II部戦2018 大会結果
第63回東部日本学生競技ダンス選手権大会Ⅱ部戦
開催日時:平成30年9月23日
開催場所:獨協大学
スタンダード
A 篠田忠 JBDF
B 菊池秀明 JBDF
C 白幡陽子 JBDF
D 谷平国昭 JCF
E 中井信一 JPDSA
F 中沢康行 JCF
G 原清司 JDC
H 彦坂ちえみJDC
I 安田岳史 JCF
ラテン
A 樋浦宏幸 JDC
B 太田 覚 JDC
C 河内寛子 JCC
D 岸本理佳子JPDSA
E 高橋久美 JCF
F 谷川ユミ JBDF
G 中村栄子 JCF
H 村澤武志 JBDF
I 涌井雅史 JBDF
団体成績
順位 | 大学名 | 得点 |
優勝 | 首都大学東京 | 355 |
2位 | 東京農業大学 | 320 |
3位 | 法政大学 | 317 |
3位 | 一橋大学 | 317 |
5位 | 青山学院大学 | 311 |
6位 | 駒澤大学 | 292 |
7位 | 千葉大学 | 273 |
8位 | 東京外国語大学 | 271 |
9位 | 新潟大学 | 236 |
10位 | 成蹊大学 | 217 |
11位 | 東京電機大学 | 215 |
12位 | 日本大学 | 205 |
13位 | 東洋大学 | 193 |
14位 | 工学院大学 | 88 |
15位 | 筑波大学 | 85 |
16位 | 武蔵野美術大学 | 21 |
17位 | 明治学院大学 | 7 |
18位 | 神奈川大学 | 8 |
順位 | 大学名 | 得点 |
FM結果
順位 | 大学名 |
順位 | 大学名 |
優勝 | 首都大学東京 |
2位 | 東京農業大学 |
3位 | 千葉大学 |
4位 | 青山学院大学 |
5位 | 一橋大学 |
6位 | 東京電機大学 |
7位 | 法政大学 |
8位 | 首都大学東京 |
9位 | 日本大学 |
10位 | 駒澤大学 |
11位 | 新潟大学 |
12位 | 成蹊大学 |
13位 | 東洋大学 |
二部戦18 W
順位 | 背番号 | リーダー名 | パートナー名 | 大学名 |
1位 | 645 | 内藤裕二 | 中尾優花 | 千葉大学 |
2位 | 320 | 恩田 時央 | 山本 菜歩子 | 東洋大学 |
3位 | 323 | 高野 祐輝 | 折居 佳菜 | 東洋大学 |
4位 | 870 | 青柳 裕介 | 安川 裕梨 | 駒澤大学 |
5位 | 312 | 金澤 聡仁 | 加藤 麻弥 | 青山学院大学 |
6位 | 55 | 阿部 正幸 | 水谷 春美 | 新潟大学 |
7位 | 53 | 山田 浩登 | 小山 綺音 | 新潟大学 |
順位 | 背番号 | リーダー名 | パートナー名 | 大学名 |
二部戦18 T
順位 | 背番号 | リーダー名 | パートナー名 | 大学名 |
1位 | 320 | 恩田 時央 | 山本 菜歩子 | 東洋大学 |
2位 | 275 | 工藤秀平 | 山口恵理奈 | 一橋大学 |
3位 | 110 | 矢島豪大 | 植松美穂 | 首都大学東京 |
4位 | 876 | 後藤 勝哉 | 高橋 里緒 | 駒澤大学 |
5位 | 100 | 前川紘輝 | 宮坂萌子 | 東京農業大学 |
6位 | 540 | 早川大樹 | 堺ゆかり | 工学院大学 |
順位 | 背番号 | リーダー名 | パートナー名 | 大学名 |
二部戦18 F
順位 | 背番号 | リーダー名 | パートナー名 | 大学名 |
1位 | 645 | 内藤裕二 | 中尾優花 | 千葉大学 |
2位 | 323 | 高野 祐輝 | 折居 佳菜 | 東洋大学 |
3位 | 53 | 山田 浩登 | 小山 綺音 | 新潟大学 |
4位 | 312 | 金澤 聡仁 | 加藤 麻弥 | 青山学院大学 |
5位 | 644 | 八重田裕也 | 坂本文音 | 千葉大学 |
6位 | 273 | 米田元 | 藤澤瑛子 | 一橋大学 |
順位 | 背番号 | リーダー名 | パートナー名 | 大学名 |
二部戦18 Q
順位 | 背番号 | リーダー名 | パートナー名 | 大学名 |
1位 | 870 | 青柳 裕介 | 安川 裕梨 | 駒澤大学 |
2位 | 32 | 吉川惠太 | 佐藤真莉 | 法政大学 |
3位 | 599 | 外川 雄大 | 柴田 有里江 | 東京電機大学 |
4位 | 110 | 矢島豪大 | 植松美穂 | 首都大学東京 |
5位 | 275 | 工藤秀平 | 山口恵理奈 | 一橋大学 |
6位 | 185 | 長沼 洸希 | 海老原 千枝里 | 日本大学 |
7位 | 102 | 涌井真澄 | 松下小春 | 東京農業大学 |
順位 | 背番号 | リーダー名 | パートナー名 | 大学名 |
二部戦18 C
順位 | 背番号 | リーダー名 | パートナー名 | 大学名 |
1位 | 648 | 小井土凌平 | 河村帆美 | 千葉大学 |
2位 | 83 | 関 優太 | 田中 温野 | 日本大学 |
3位 | 141 | 勝又友也 | 中野真帆 | 首都大学東京 |
4位 | 140 | 廣知弥 | 高柳幸恵 | 首都大学東京 |
5位 | 310 | 鈴木 敦也 | 青木 光 | 青山学院大学 |
6位 | 101 | 佐原安春 | 荒奈瑠美 | 東京農業大学 |
7位 | 457 | 吉田 悠佑 | 石田 七海 | 成蹊大学 |
順位 | 背番号 | リーダー名 | パートナー名 | 大学名 |
二部戦18 S
順位 | 背番号 | リーダー名 | パートナー名 | 大学名 |
1位 | 648 | 小井土凌平 | 河村帆美 | 千葉大学 |
2位 | 141 | 勝又友也 | 中野真帆 | 首都大学東京 |
3位 | 315 | 久保田 充生 | 櫻井 優実 | 青山学院大学 |
4位 | 877 | 川田 篤弘 | 柳澤 彩子 | 駒澤大学 |
5位 | 590 | 山崎 泰我 | 大橋 めい | 東京電機大学 |
6位 | 35 | 田中秀樹 | 荻野晴香 | 法政大学 |
順位 | 背番号 | リーダー名 | パートナー名 | 大学名 |
二部戦18 R
順位 | 背番号 | リーダー名 | パートナー名 | 大学名 |
1位 | 140 | 廣知弥 | 高柳幸恵 | 首都大学東京 |
2位 | 803 | 高橋 将貴 | 堀江 香純 | 東京外国語大学 |
3位 | 310 | 鈴木 敦也 | 青木 光 | 青山学院大学 |
4位 | 370 | 野尻 涼平 | 水木 里帆 | 東京電機大学 |
5位 | 103 | 宇野航 | 亀山知央 | 東京農業大学 |
6位 | 457 | 吉田 悠佑 | 石田 七海 | 成蹊大学 |
順位 | 背番号 | リーダー名 | パートナー名 | 大学名 |
二部戦18 P
順位 | 背番号 | リーダー名 | パートナー名 | 大学名 |
1位 | 803 | 高橋 将貴 | 堀江 香純 | 東京外国語大学 |
2位 | 272 | 梅末裕一郎 | 和田綾華 | 一橋大学 |
3位 | 54 | 東野 壮一郎 | 今成 萌奈 | 新潟大学 |
4位 | 35 | 田中秀樹 | 荻野晴香 | 法政大学 |
5位 | 877 | 川田 篤弘 | 柳澤 彩子 | 駒澤大学 |
6位 | 490 | 村田一真 | 木村真望 | 一橋大学 |
順位 | 背番号 | リーダー名 | パートナー名 | 大学名 |
NEWS一覧へ