試合予定・結果
2026/2/1
秋六2021 大会結果
第132回東京六大学競技ダンス選手権大会
開催日時:令和3年10月9日
開催場所:東京ポートシティ竹芝ポートホール
団体成績
順位 | 得点 | 大学名 |
1位 | 494 | 早稲田大学 |
2位 | 474 | 慶應義塾大学 |
3位 | 426 | 東京大学 |
4位 | 392 | 明治大学 |
5位 | 254 | 法政大学 |
6位 | 165 | 立教大学 |
秋六21 W
順位 | 背番号 | リーダー名 | パートナー名 | 大学名 |
1位 | 39 | 柏原 龍人 | 青木 賜安 | 法政大学 |
2位 | 21 | 井川毅 | 寺岡夏美 | 慶應義塾大学 |
3位 | 744 | 斎田彗伍 | 吉田藍香 | 明治大学 |
4位 | 351 | 上野匠海 | 齋藤日菜 | 東京大学 |
5位 | 357 | 江原昇太 | 大舘萌子 | 東京大学 |
6位 | 633 | 川端健太郎 | 杉本奈菜 | 慶應義塾大学 |
順位 | 背番号 | リーダー名 | パートナー名 | 大学名 |
秋六21 T
順位 | 背番号 | リーダー名 | パートナー名 | 大学名 |
1位 | 635 | 青木洸志郎 | 菊川礼菜 | 慶應義塾大学 |
2位 | 40 | 上米良 信吉 | 佐伯菜々子 | 東京大学 |
3位 | 20 | 箕浦将也 | 小斉平ひな | 慶應義塾大学 |
4位 | 99 | 佐々木 蔵 | 鎌塚 莉乃 | 早稲田大学 |
5位 | 47 | 小野雄太郎 | 松浦芽生 | 東京大学 |
6位 | 90 | 鈴木 拓海 | 近藤 彩加 | 早稲田大学 |
順位 | 背番号 | リーダー名 | パートナー名 | 大学名 |
秋六21 F
順位 | 背番号 | リーダー名 | パートナー名 | 大学名 |
1位 | 744 | 斎田彗伍 | 吉田藍香 | 明治大学 |
2位 | 21 | 井川毅 | 寺岡夏美 | 慶應義塾大学 |
3位 | 351 | 上野匠海 | 齋藤日菜 | 東京大学 |
4位 | 357 | 江原昇太 | 大舘萌子 | 東京大学 |
5位 | 47 | 小野雄太郎 | 松浦芽生 | 東京大学 |
6位 | 639 | 横木友哉 | 松井美咲 | 慶應義塾大学 |
順位 | 背番号 | リーダー名 | パートナー名 | 大学名 |
秋六21 Q
順位 | 背番号 | リーダー名 | パートナー名 | 大学名 |
1位 | 635 | 青木洸志郎 | 菊川礼菜 | 慶應義塾大学 |
2位 | 39 | 柏原 龍人 | 青木 賜安 | 法政大学 |
3位 | 20 | 箕浦将也 | 小斉平ひな | 慶應義塾大学 |
4位 | 23 | 塚本慧 | 神田すみれ | シャドー |
5位 | 91 | 太田 壱基 | 吉田 理佳 | 早稲田大学 |
6位 | 990 | 伊藤 秀真 | 松﨑 梨子 | 早稲田大学 |
7位 | 638 | 山口 大輝 | 高田渚 | シャドー |
順位 | 背番号 | リーダー名 | パートナー名 | 大学名 |
秋六21 C
順位 | 背番号 | リーダー名 | パートナー名 | 大学名 |
1位 | 93 | 野中 草太 | 山崎 笑夢 | 早稲田大学 |
2位 | 360 | 阿部大輔 | 河合多恵 | 東京大学 |
3位 | 24 | 伊藤昊輝 | 小川詩乃 | シャドー |
4位 | 444 | 井腰洋太 | 麻原里穂 | 明治大学 |
5位 | 45 | 田口裕大 | 河西琴野 | 東京大学 |
6位 | 630 | 落合駿太 | 徳永はるか | 慶應義塾大学 |
順位 | 背番号 | リーダー名 | パートナー名 | 大学名 |
秋六21 S
順位 | 背番号 | リーダー名 | パートナー名 | 大学名 |
1位 | 360 | 阿部大輔 | 河合多恵 | 東京大学 |
2位 | 93 | 野中 草太 | 山崎 笑夢 | 早稲田大学 |
3位 | 0 | 三ツ口寛太 | 水野玲音 | 明治大学 |
4位 | 24 | 伊藤昊輝 | 小川歌乃 | シャドー |
5位 | 634 | 樋口出帆 | 大西萌々葉 | 慶應義塾大学 |
6位 | 631 | 高谷龍世 | 佐此友香 | シャドー |
順位 | 背番号 | リーダー名 | パートナー名 | 大学名 |
秋六21 R
順位 | 背番号 | リーダー名 | パートナー名 | 大学名 |
1位 | 630 | 落合駿太 | 徳永はるか | 慶應義塾大学 |
2位 | 45 | 田口裕大 | 河西琴野 | 東京大学 |
3位 | 999 | 津谷 拓郎 | 吉田 彩乃 | 早稲田大学 |
4位 | 444 | 井腰洋太 | 麻原里穂 | 明治大学 |
5位 | 0 | 三ツ口寛太 | 水野玲音 | 明治大学 |
6位 | 94 | 遊佐 飛係 | 浦野 帆乃花 | 早稲田大学 |
7位 | 30 | 曽村燿壮 | 岩永和子 | シャドー |
順位 | 背番号 | リーダー名 | パートナー名 | 大学名 |
秋六21 P
順位 | 背番号 | リーダー名 | パートナー名 | 大学名 |
1位 | 637 | 岡本尚 | 大西聖奈 | 慶應義塾大学 |
2位 | 30 | 曽村燿壮 | 岩永和子 | シャドー |
3位 | 631 | 高谷龍世 | 佐此友香 | シャドー |
4位 | 634 | 樋口出帆 | 大西萌々葉 | 慶應義塾大学 |
5位 | 993 | 門間 璃生 | 内堀 真萌 | 早稲田大学 |
6位 | 97 | 新井 達久 | 岩崎 美優 | 早稲田大学 |
順位 | 背番号 | リーダー名 | パートナー名 | 大学名 |
NEWS一覧へ