試合予定・結果
2026/2/1
秋理工2010 大会結果
第83回理工科系大学学生競技ダンス選手権大会
開催日時2010/11/28
開催場所文教大学
団体成績
順位 | 大学名 | 得点 |
優勝 | 首都大学東京 | 258 |
2位 | 東京農業大学 | 219 |
3位 | 東京理科大学 | 191 |
4位 | 東京電機大学 | 181 |
5位 | 青山学院大学 | 114 |
6位 | 武蔵野美術大学 | 92 |
7位 | 千葉大学 | 80 |
8位 | 筑波大学 | 76 |
9位 | 獨協大学 | 61 |
10位 | 成蹊大学 | 56 |
11位 | 工学院大学 | 26 |
12位 | 神奈川大学 | 21 |
ジュニアの結果
ワルツ [チェック表]
順位 | 背番号 | リーダー名 | パートナー名 | 大学名 |
1位 | 16 | 前田裕一郎 | 芝優花 | 東京農業大学 |
2位 | 47 | 高田 和樹 | 加藤美穂 | 首都大学東京 |
3位 | 33 | 綾野晃志郎 | 大澤美南子 | 東京理科大学 |
4位 | 12 | 大塚諒 | 山田綾乃 | 東京農業大学 |
5位 | 44 | 大平 裕輝 | 安部理沙子 | 首都大学東京 |
6位 | 48 | 高野 煕来久 | 石井友美子 | 首都大学東京 |
クイック [チェック表]
順位 | 背番号 | リーダー名 | パートナー名 | 大学名 |
1位 | 44 | 大平 裕輝 | 赤坂遥奈 | 首都大学東京 |
2位 | 16 | 前田裕一郎 | 西村七海 | 東京農業大学 |
3位 | 12 | 大塚諒 | 只野公子 | 東京農業大学 |
4位 | 13 | 久保俊介 | 阿部聖子 | 東京農業大学 |
5位 | 33 | 綾野晃志郎 | 大澤美南子 | 東京理科大学 |
チャチャ [チェック表]
順位 | 背番号 | リーダー名 | パートナー名 | 大学名 |
1位 | 44 | 大平 裕輝 | 安部理沙子 | 首都大学東京 |
2位 | 49 | 戸井田 和弥 | 日高空 | 首都大学東京 |
3位 | 45 | 春日部 拓也 | 赤坂遥奈 | 首都大学東京 |
4位 | 51 | 藤田 一見 | 連石紗也 | 首都大学東京 |
5位 | 21 | 佐多究務 | 森田麻美 | 千葉大学 |
6位 | 9 | 久保 祥平 | 三浦茜 | 東京電機大学 |
ルンバ [チェック表]
順位 | 背番号 | リーダー名 | パートナー名 | 大学名 |
1位 | 44 | 大平 裕輝 | 赤坂遥奈 | 首都大学東京 |
2位 | 51 | 藤田 一見 | 加藤美穂 | 首都大学東京 |
3位 | 13 | 久保俊介 | 阿部聖子 | 東京農業大学 |
4位 | 49 | 戸井田 和弥 | 小柳輝佳 | 首都大学東京 |
5位 | 14 | 中川卓哉 | 入澤未来 | 東京農業大学 |
6位 | 9 | 久保 祥平 | 三浦茜 | 東京電機大学 |
7位 | 48 | 高野 煕来久 | 連石紗也 | 首都大学東京 |
8位 | 34 | 安藤将 | 中尾未麗 | 東京理科大学 |
シニアの結果
モダン
順位 | 背番号 | リーダー名 | パートナー名 | 大学名 | 得点 |
1位 | 146 | 田中洋輔 | 荒井彩芳 | 首都大学東京 | 107 |
2位 | 311 | 兼城 龍亮 | 小川 桃佳 | 青山学院大学 | 96 |
2位 | 104 | 菊池達也 | 清野未来 | 東京農業大学 | 96 |
4位 | 591 | 大宮 豪記 | 大河内 晶子 | 東京電機大学 | 94 |
5位 | 592 | 徳梅 辰郎 | 目羅 夏希 | 東京電機大学 | 84 |
6位 | 140 | 国分博一 | 中村華世 | 首都大学東京 | 83 |
7位 | 522 | 宗永 浩樹 | 関 絵里子 | 獨協大学 | 81 |
8位 | 374 | 安田 一歩 | 安田 一歩 | 成蹊大学 | 79 |
8位 | 102 | 松本彰 | 中川香奈子 | 東京農業大学 | 79 |
10位 | 593 | 高野 賢治 | 根岸 綾 | 東京電機大学 | 74 |
11位 | 373 | 宮原 一晃 | 進士 知香 | 成蹊大学 | 73 |
12位 | 920 | 石木 健太 | 金井 美花 | 筑波大学 | 71 |
12位 | 589 | 加藤健 | 黒川成美 | 東京理科大学 | 71 |
ワルツ [チェック表]
順位 | 背番号 | リーダー名 | パートナー名 | 大学名 |
1位 | 146 | 田中洋輔 | 荒井彩芳 | 首都大学東京 |
2位 | 591 | 大宮 豪記 | 大河内 晶子 | 東京電機大学 |
3位 | 311 | 兼城 龍亮 | 小川 桃佳 | 青山学院大学 |
4位 | 592 | 徳梅 辰郎 | 目羅 夏希 | 東京電機大学 |
5位 | 104 | 菊池達也 | 清野未来 | 東京農業大学 |
6位 | 589 | 加藤健 | 黒川成美 | 東京理科大学 |
タンゴ [チェック表]
順位 | 背番号 | リーダー名 | パートナー名 | 大学名 |
1位 | 146 | 田中洋輔 | 荒井彩芳 | 首都大学東京 |
2位 | 104 | 菊池達也 | 清野未来 | 東京農業大学 |
3位 | 374 | 安田 一歩 | 安田 一歩 | 成蹊大学 |
4位 | 102 | 松本彰 | 中川香奈子 | 東京農業大学 |
5位 | 522 | 宗永 浩樹 | 関 絵里子 | 獨協大学 |
6位 | 591 | 大宮 豪記 | 大河内 晶子 | 東京電機大学 |
フォックス [チェック表]
順位 | 背番号 | リーダー名 | パートナー名 | 大学名 |
1位 | 591 | 大宮 豪記 | 大河内 晶子 | 東京電機大学 |
2位 | 146 | 田中洋輔 | 荒井彩芳 | 首都大学東京 |
3位 | 311 | 兼城 龍亮 | 小川 桃佳 | 青山学院大学 |
4位 | 102 | 松本彰 | 中川香奈子 | 東京農業大学 |
5位 | 592 | 徳梅 辰郎 | 目羅 夏希 | 東京電機大学 |
6位 | 522 | 宗永 浩樹 | 関 絵里子 | 獨協大学 |
7位 | 104 | 菊池達也 | 清野未来 | 東京農業大学 |
クイック [チェック表]
順位 | 背番号 | リーダー名 | パートナー名 | 大学名 |
1位 | 146 | 田中洋輔 | 荒井彩芳 | 首都大学東京 |
2位 | 104 | 菊池達也 | 清野未来 | 東京農業大学 |
3位 | 311 | 兼城 龍亮 | 小川 桃佳 | 青山学院大学 |
4位 | 373 | 宮原 一晃 | 進士 知香 | 成蹊大学 |
5位 | 374 | 安田 一歩 | 安田 一歩 | 成蹊大学 |
6位 | 140 | 国分博一 | 中村華世 | 首都大学東京 |
ラテン
順位 | 背番号 | リーダー名 | パートナー名 | 大学名 | 得点 |
1位 | 141 | 岡智史 | 新井由利絵 | 首都大学東京 | 108 |
2位 | 310 | 金沢 馨介 | 琴岡 美紅 | 青山学院大学 | 100 |
3位 | 581 | 竹中透 | 大塚彩奈 | 東京理科大学 | 97 |
4位 | 149 | 菱沼慶人 | 星有紀 | 首都大学東京 | 95 |
5位 | 309 | 三室雄司 | 原はるか | 武蔵野美術大学 | 92 |
6位 | 599 | 北川 貴博 | 岩沢 桃子 | 東京電機大学 | 78 |
7位 | 111 | 村松昭 | 坂上紗也佳 | 首都大学東京 | 77 |
8位 | 536 | 中村 慎太郎 | 難波 彩奈 | 獨協大学 | 74 |
9位 | 595 | 宮本 直樹 | 杉浦 里奈 | 東京電機大学 | 70 |
10位 | 590 | 早瀬 仁 | 植木 麻菜 | 東京電機大学 | 67 |
11位 | 317 | 南 雄太 | 飯田 可憐 | 青山学院大学 | 64 |
12位 | 378 | 城 健人 | 佐藤 有季子 | 成蹊大学 | 62 |
チャチャ [チェック表]
順位 | 背番号 | リーダー名 | パートナー名 | 大学名 |
1位 | 141 | 岡智史 | 新井由利絵 | 首都大学東京 |
2位 | 310 | 金沢 馨介 | 琴岡 美紅 | 青山学院大学 |
3位 | 309 | 三室雄司 | 原はるか | 武蔵野美術大学 |
4位 | 581 | 竹中透 | 大塚彩奈 | 東京理科大学 |
5位 | 149 | 菱沼慶人 | 星有紀 | 首都大学東京 |
6位 | 599 | 北川 貴博 | 岩沢 桃子 | 東京電機大学 |
7位 | 111 | 村松昭 | 坂上紗也佳 | 首都大学東京 |
サンバ [チェック表]
順位 | 背番号 | リーダー名 | パートナー名 | 大学名 |
1位 | 141 | 岡智史 | 新井由利絵 | 首都大学東京 |
2位 | 310 | 金沢 馨介 | 琴岡 美紅 | 青山学院大学 |
3位 | 149 | 菱沼慶人 | 星有紀 | 首都大学東京 |
4位 | 581 | 竹中透 | 大塚彩奈 | 東京理科大学 |
5位 | 207 | 藤原俊 | 大石紗恵子 | 千葉大学 |
6位 | 317 | 南 雄太 | 飯田 可憐 | 青山学院大学 |
ルンバ [チェック表]
順位 | 背番号 | リーダー名 | パートナー名 | 大学名 |
1位 | 141 | 岡智史 | 新井由利絵 | 首都大学東京 |
2位 | 581 | 竹中透 | 大塚彩奈 | 東京理科大学 |
3位 | 309 | 三室雄司 | 原はるか | 武蔵野美術大学 |
4位 | 310 | 金沢 馨介 | 琴岡 美紅 | 青山学院大学 |
5位 | 536 | 中村 慎太郎 | 難波 彩奈 | 獨協大学 |
6位 | 599 | 北川 貴博 | 岩沢 桃子 | 東京電機大学 |
パソ [チェック表]
順位 | 背番号 | リーダー名 | パートナー名 | 大学名 |
1位 | 141 | 岡智史 | 新井由利絵 | 首都大学東京 |
2位 | 149 | 菱沼慶人 | 星有紀 | 首都大学東京 |
3位 | 309 | 三室雄司 | 原はるか | 武蔵野美術大学 |
4位 | 310 | 金沢 馨介 | 琴岡 美紅 | 青山学院大学 |
5位 | 581 | 竹中透 | 大塚彩奈 | 東京理科大学 |
6位 | 599 | 北川 貴博 | 岩沢 桃子 | 東京電機大学 |
NEWS一覧へ