試合予定・結果
2026/2/1
皐月杯2018 大会結果
第19回皐月杯争奪学生競技ダンス選手権大会
開催日時:2018/06/24
開催場所:首都大学東京
ジャッジ
A矢ヶ崎大地 中央OB7
B小川千尋 首都OB4
C大熊海渡 獨協OB3
D韓承じん 青学OB3
E乾琴絵 千葉OG2
F薄一輝 農大OB2
G鯨井優治 電機OB2
H村越一輝 専修OB2
I湯浅俊平 法政OB1
団体成績
順位 | 点数 | 大学名 |
|---|---|---|
1位 | 196 | 法政大学 |
2位 | 141 | 電気通信大学 |
3位 | 130 | 東京大学 |
4位 | 100 | 一橋大学 |
5位 | 95 | 東京農業大学 |
6位 | 93 | 獨協大学 |
7位 | 72 | 青山学院大学 |
8位 | 63 | 専修大学 |
9位 | 50 | 東京外国語大学 |
10位 | 47 | 中央大学 |
6位 | 93 | 獨協大学 |
順位 | 点数 | 大学名 |
皐月杯W
順位 | 背番号 | リーダー名 | パートナー名 | 大学名 |
|---|---|---|---|---|
1位 | 16 | 田沢拓都 | 市瀬明日香 | 電気通信大学 |
2位 | 51 | 片川 開斗 | 野田 薫 | 青山学院大学 |
3位 | 40 | 神原大青 | 宮崎莉子 | 駒澤大学 |
4位 | 52 | 河村 健太郎 | 岩本 怜乃 | 青山学院大学 |
5位 | 74 | 戸田 太樹 | 森本 芽依 | 東京農業大学 |
6位 | 24 | 風間 美徹 | 神林 茉佑美 | 中央大学 |
順位 | 背番号 | リーダー名 | パートナー名 | 大学名 |
皐月杯T
順位 | 背番号 | リーダー名 | パートナー名 | 大学名 |
|---|---|---|---|---|
1位 | 17 | 早川光成 | 蓮沼萌生 | 電気通信大学 |
2位 | 15 | 白石 智輝 | タケウチ アッシュリー 愛実 | 東京大学 |
3位 | 34 | 野田 真治 | 橋本 七重 | 法政大学 |
4位 | 65 | 脇山舜之 | 志鎌咲那 | 一橋大学 |
5位 | 52 | 河村 健太郎 | 岩本 怜乃 | 青山学院大学 |
順位 | 背番号 | リーダー名 | パートナー名 | 大学名 |
皐月杯F
順位 | 背番号 | リーダー名 | パートナー名 | 大学名 |
|---|---|---|---|---|
1位 | 16 | 田沢拓都 | 市瀬明日香 | 電気通信大学 |
2位 | 40 | 神原大青 | 宮崎莉子 | 駒澤大学 |
3位 | 34 | 野田 真治 | 橋本 七重 | 法政大学 |
4位 | 1 | 島本和弥 | 仲野まい | 慶應大学 |
5位 | 65 | 脇山舜之 | 志鎌咲那 | 一橋大学 |
6位 | 98 | 山元 智太郎 | 勢多 智佳 | 東京外国語大学 |
順位 | 背番号 | リーダー名 | パートナー名 | 大学名 |
皐月杯Q
順位 | 背番号 | リーダー名 | パートナー名 | 大学名 |
|---|---|---|---|---|
1位 | 51 | 片川 開斗 | 野田 薫 | 青山学院大学 |
2位 | 76 | 藤ヶ崎 半平太 | 林 夕香 | 東京農業大学 |
3位 | 50 | 田中 駿介 | 河内 春香 | 東京工業大学 |
4位 | 36 | 西山 千翔 | 内田 安紀 | 法政大学 |
5位 | 17 | 早川光成 | 蓮沼萌生 | 電気通信大学 |
6位 | 64 | 岩崎優人 | 永見文音 | 一橋大学 |
順位 | 背番号 | リーダー名 | パートナー名 | 大学名 |
皐月杯C
順位 | 背番号 | リーダー名 | パートナー名 | 大学名 |
|---|---|---|---|---|
1位 | 15 | 佐藤 諒介 | 吉原 舞 | 専修大学 |
2位 | 35 | 丸山 竜弘 | 植野 友香 | 法政大学 |
3位 | 16 | 野村 賢太郎 | 原 知里 | 東京大学 |
4位 | 68 | 小石田将太 | 倉橋遥南 | 一橋大学 |
5位 | 76 | 原 壮志 | 神谷 楓 | 東京農業大学 |
6位 | 66 | 高槻 華那太 | 齋藤 春歌 | 電機大学 |
順位 | 背番号 | リーダー名 | パートナー名 | 大学名 |
皐月杯S
順位 | 背番号 | リーダー名 | パートナー名 | 大学名 |
|---|---|---|---|---|
1位 | 15 | 佐藤 諒介 | 吉原 舞 | 専修大学 |
2位 | 94 | 河野 泰士朗 | 大濱 美月 | 東京理科大学 |
3位 | 16 | 野村 賢太郎 | 原 知里 | 東京大学 |
4位 | 29 | 松尾 城偉 | 北山 なぎさ | 中央大学 |
5位 | 84 | 鴨川 健太 | 西口 晴奈 | 獨協大学 |
順位 | 背番号 | リーダー名 | パートナー名 | 大学名 |
皐月杯R
順位 | 背番号 | リーダー名 | パートナー名 | 大学名 |
|---|---|---|---|---|
1位 | 91 | 和田 陽樹 | 見原 愛美 | 成蹊大学 |
2位 | 85 | 田形 颯太郎 | 纐纈 菜月 | 獨協大学 |
3位 | 40 | 有安勇輝 | 高島琴乃 | 立教大学 |
4位 | 36 | 伊藤 麗樹 | 森田 恋乃 | 法政大学 |
5位 | 17 | 渡辺 惇也 | 肥土 夏実 | 東京大学 |
6位 | 99 | 新居 宇大 | 岩井 万里佳 | 東京外国語大学 |
順位 | 背番号 | リーダー名 | パートナー名 | 大学名 |
皐月杯P
順位 | 背番号 | リーダー名 | パートナー名 | 大学名 |
|---|---|---|---|---|
1位 | 99 | 新居 宇大 | 岩井 万里佳 | 東京外国語大学 |
2位 | 85 | 田形 颯太郎 | 纐纈 菜月 | 獨協大学 |
3位 | 100 | 澤田 勇 | 高見 柚季 | 新潟大学 |
4位 | 25 | 遠藤 隆志 | 新橋 美穂 | 日本大学 |
5位 | 5 | 藤井康輔 | 谷川みなみ | 慶應大学 |
6位 | 20 | 藤沢大暉 | 井上和 | 電気通信大学 |
順位 | 背番号 | リーダー名 | パートナー名 | 大学名 |
NEWS一覧へ