試合予定・結果
2026/2/1
春東部2019 大会結果
開催日時:6月2日
開催場所:獨協大学
大会実行委員長 田中朱
ステージマネージャー 有安光輝
スタンダードジャッジ
山野直子先生
伊藤まり子先生
岩本敬一先生
大屋勝博先生
木村千登世先生
高松多香子先生
津田雅彦先生
福岡三夫先生
柳田哲郎先生
ラテンジャッジ
鈴木秀郎先生
市川久先生
大内裕香先生
高橋敏明先生
武田満紀先生
馬場明子先生
増渕利雄先生
三橋重美先生
八幡茂先生
団体成績
順位 | 大学名 | 点数 |
1位 | 東京大学 | 349 |
2位 | 電気通信大学 | 275 |
3位 | 慶應義塾大学 | 255 |
4位 | 獨協大学 | 250 |
5位 | 法政大学 | 241 |
6位 | 立教大学 | 184 |
7位 | 明治大学 | 182 |
8位 | 東京農業大学 | 178 |
9位 | 中央大学 | 171 |
10位 | 一橋大学 | 169 |
11位 | 東京工業大学 | 161 |
12位 | 駒沢大学 | 151 |
12位 | 早稲田大学 | 151 |
14位 | 東京外国語大学 | 145 |
15位 | 上智大学 | 139 |
16位 | 専修大学 | 137 |
17位 | 成蹊大学 | 131 |
18位 | 東京理科大学 | 129 |
18位 | 新潟大学 | 129 |
20位 | 千葉大学 | 128 |
21位 | 東京電機大学 | 120 |
22位 | 日本大学 | 120 |
23位 | 首都大学東京 | 94 |
24位 | 青山学院大学 | 92 |
25位 | 東洋大学 | 61 |
26位 | 工学院大学 | 38 |
27位 | 明治学院大学 | 28 |
28位 | 筑波大学 | 20 |
29位 | 武蔵野美術大学 | 12 |
30位 | 大東文化大学 | 4 |
31位 | 神奈川大学 | 0 |
31位 | 東海大学 | 0 |
31位 | 横浜市立大学 | 0 |
FM成績
順位 | 大学名 |
1位 | 獨協大学 |
2位 | 東京大学 |
3位 | 慶應義塾大学 |
4位 | 電気通信大学 |
5位 | 東京農業大学 |
6位 | 明治大学 |
7位 | 東京外国語大学 |
8位 | 立教大学 |
春東部19 W
順位 | 背番号 | リーダー名 | パートナー名 | 大学名 |
1位 | 20 | アングル相貴 | 菊田和嘉子 | 慶應義塾大学 |
2位 | 351 | 三井所 清人 | 天野 里砂 | 東京大学 |
3位 | 520 | フォードカーク龍馬 | 中山 みずほ | 獨協大学 |
4位 | 254 | 田沢 拓都 | 中谷 有沙 | 電気通信大学 |
5位 | 33 | 野田真治 | 内田安紀 | 法政大学 |
順位 | 背番号 | リーダー名 | パートナー名 | 大学名 |
春東部19 T
順位 | 背番号 | リーダー名 | パートナー名 | 大学名 |
1位 | 351 | 三井所 清人 | 天野 里砂 | 東京大学 |
2位 | 94 | 近藤 純 | 神城 真央 | 早稲田大学 |
3位 | 520 | フォードカーク龍馬 | 中山 みずほ | 獨協大学 |
4位 | 580 | 和田 陽介 | 佐藤 奈々子 | 東京理科大学 |
5位 | 91 | 池田 アレキサンダー 真太郎 | 打越 瞳 | 早稲田大学 |
6位 | 140 | 矢島豪大 | 植松美穂 | 首都大学東京 |
7位 | 254 | 田沢 拓都 | 中谷 有沙 | 電気通信大学 |
順位 | 背番号 | リーダー名 | パートナー名 | 大学名 |
春東部19 F
順位 | 背番号 | リーダー名 | パートナー名 | 大学名 |
1位 | 645 | 八重田裕也 | 坂本文音 | 千葉大学 |
2位 | 174 | 龍華 亮 | 堺 ゆかり | シャドー |
3位 | 250 | 早川 光成 | 蓮沼 萌生 | 電気通信大学 |
4位 | 41 | 白石 智輝 | 斎藤 葵 | 東京大学 |
5位 | 42 | 川崎 彬斗 | 上野 仁美 | 東京大学 |
6位 | 51 | 阿部正幸 | 水谷晴美 | 新潟大学 |
順位 | 背番号 | リーダー名 | パートナー名 | 大学名 |
春東部19 Q
順位 | 背番号 | リーダー名 | パートナー名 | 大学名 |
1位 | 20 | アングル相貴 | 菊田和嘉子 | 慶應義塾大学 |
2位 | 39 | 吉川恵太 | 佐藤真莉 | 法政大学 |
3位 | 17 | 田中 駿介 | 伊東 美結 | 東京工業大学 |
4位 | 224 | 土谷 知靖 | 寺田 未来 | 電気通信大学 |
5位 | 275 | 工藤秀平 | 山口恵理奈 | 一橋大学 |
6位 | 885 | 神原 大青 | 宮崎 莉子 | 駒澤大学 |
7位 | 999 | 正木 孝朋 | 大島 麻央 | 早稲田大学 |
順位 | 背番号 | リーダー名 | パートナー名 | 大学名 |
春東部19 C
順位 | 背番号 | リーダー名 | パートナー名 | 大学名 |
1位 | 349 | 吉村 尚記 | 中田 葵 | シャドー |
2位 | 528 | 竹内 大輔 | 土方 美沙希 | 獨協大学 |
3位 | 301 | 澤入 渓太 | 鈴木 生 | シャドー |
4位 | 12 | 金子 和夢 | 町田 茉菜美 | 東京工業大学 |
5位 | 101 | 古田幸太郎 | 片桐愛 | 東京農業大学 |
6位 | 45 | 中野 裕介 | 安楽 芽生 | 東京大学 |
順位 | 背番号 | リーダー名 | パートナー名 | 大学名 |
春東部19 S
順位 | 背番号 | リーダー名 | パートナー名 | 大学名 |
1位 | 349 | 吉村 尚記 | 中田 葵 | シャドー |
2位 | 40 | 永松 雅功 | 天野 聡美 | 東京大学 |
3位 | 19 | 佐藤 大樹 | 川合 真桜子 | シャドー |
4位 | 35 | 田中秀樹 | 荻野晴果 | 法政大学 |
5位 | 101 | 古田幸太郎 | 片桐愛 | 東京農業大学 |
順位 | 背番号 | リーダー名 | パートナー名 | 大学名 |
春東部19 R
順位 | 背番号 | リーダー名 | パートナー名 | 大学名 |
1位 | 528 | 竹内 大輔 | 土方 美沙希 | 獨協大学 |
2位 | 301 | 澤入 渓太 | 鈴木 生 | シャドー |
3位 | 50 | 澤田勇 | 高見柚季 | 新潟大学 |
4位 | 35 | 田中秀樹 | 荻野晴果 | 法政大学 |
5位 | 12 | 金子 和夢 | 町田 茉菜美 | 東京工業大学 |
6位 | 37 | 真下晃一 | 森田恋乃 | 法政大学 |
7位 | 220 | 佐藤 岳人 | 櫛田 奈緒 | シャドー |
順位 | 背番号 | リーダー名 | パートナー名 | 大学名 |
春東部19 P
順位 | 背番号 | リーダー名 | パートナー名 | 大学名 |
1位 | 803 | 高橋 将貴 | 堀江 香純 | 東京外国語大学 |
2位 | 285 | 戸田将太 | 川崎和枝 | 上智大学 |
3位 | 50 | 澤田勇 | 高見柚季 | 新潟大学 |
4位 | 151 | 佐藤諒介 | 吉原舞 | 専修大学 |
5位 | 324 | 関根慎之輔 | 田中朱 | 東洋大学 |
6位 | 152 | 大津彰史 | 田中栞里 | 専修大学 |
順位 | 背番号 | リーダー名 | パートナー名 | 大学名 |
NEWS一覧へ