試合予定・結果
2026/2/1
春六2018 大会結果
第124回東京六大学競技ダンス選手権大会
開催日時:
2018年5月13日
開催場所:
テレコムセンター
スタンダードジャッジ
A岡本 典子
B勇知 宣
C加藤 周介
D鈴木 芳光
E岩本 敬一
F津田 雅彦
G児玉 昌子
H一村 浩祐
I小川 純
ラテンジャッジ
A市川 学
B小茂田 容子
C吉田 英一
D八幡 茂
E太田 真紗子
F廣瀬 克之
G松岡 芽利
H武田 満紀
I玉置 きよ子
団体成績
順位 | 大学名 | 点数 |
|---|---|---|
1位 | 東京大学 | 536 |
2位 | 慶應義大学 | 472 |
3位 | 明治大学 | 455 |
4位 | 早稲田大学 | 408 |
5位 | 法政大学 | 396 |
6位 | 立教大学 | 384 |
順位 | 大学名 | 点数 |
FM成績
順位 | 大学名 |
|---|---|
1位 | 慶応義塾大学 |
2位 | 明治大学 |
3位 | 東京大学 |
4位 | 早稲田大学 |
5位 | 立教大学 |
6位 | 法政大学 |
順位 | 大学名 |
春六2018 W
順位 | 背番号 | リーダー名 | パートナー名 | 大学名 |
|---|---|---|---|---|
1位 | 40 | 高橋直人 | 白樫礼子 | 東京大学 |
2位 | 630 | アングル相貴 | 菊田和嘉子 | 慶應義塾大学 |
3位 | 4 | 倉田 尭敏 | 志田 真梨亜 | 明治大学 |
4位 | 46 | 萬代哲也 | 林可奈子 | 東京大学 |
5位 | 9 | 村松 竜成 | 曽田 夏穂 | 明治大学 |
6位 | 190 | 野村 卓哉 | 清水 あゆみ | 立教大学 |
順位 | 背番号 | リーダー名 | パートナー名 | 大学名 |
春六2018 T
順位 | 背番号 | リーダー名 | パートナー名 | 大学名 |
|---|---|---|---|---|
1位 | 630 | アングル相貴 | 菊田和嘉子 | 慶應義塾大学 |
2位 | 633 | 吉田逸平 | 馬場えりな | 慶應義塾大学 |
3位 | 351 | 三井所清人 | 天野里砂 | 東京大学 |
4位 | 99 | 市村 卓人 | 横山 莉理 | 早稲田大学 |
5位 | 357 | 古川善照 | 青野加奈子 | 東京大学 |
6位 | 44 | 中野颯斗 | 高橋美樹 | 東京大学 |
順位 | 背番号 | リーダー名 | パートナー名 | 大学名 |
春六2018 F
順位 | 背番号 | リーダー名 | パートナー名 | 大学名 |
|---|---|---|---|---|
1位 | 46 | 萬代哲也 | 林可奈子 | 東京大学 |
2位 | 40 | 高橋直人 | 白樫礼子 | 東京大学 |
3位 | 633 | 吉田逸平 | 馬場えりな | 慶應義塾大学 |
4位 | 4 | 倉田 尭敏 | 志田 真梨亜 | 明治大学 |
5位 | 91 | 池田真太郎アレキサンダー | 打越 瞳 | 早稲田大学 |
6位 | 68 | 竹下 空澄 | 小島 七海 | 立教大学 |
7位 | 94 | 近藤 純 | 神城 真央 | 早稲田大学 |
順位 | 背番号 | リーダー名 | パートナー名 | 大学名 |
春六2018 Q
順位 | 背番号 | リーダー名 | パートナー名 | 大学名 |
|---|---|---|---|---|
1位 | 351 | 三井所清人 | 天野里砂 | 東京大学 |
2位 | 91 | 池田真太郎アレキサンダー | 打越 瞳 | 早稲田大学 |
3位 | 44 | 中野颯斗 | 高橋美樹 | 東京大学 |
4位 | 357 | 古川善照 | 青野加奈子 | 東京大学 |
5位 | 9 | 村松 竜成 | 曽田 夏穂 | 明治大学 |
6位 | 190 | 野村 卓哉 | 清水 あゆみ | 立教大学 |
順位 | 背番号 | リーダー名 | パートナー名 | 大学名 |
春六2018 C
順位 | 背番号 | リーダー名 | パートナー名 | 大学名 |
|---|---|---|---|---|
1位 | 0 | 中西 宣貴 | 岩瀬 諒子 | 明治大学 |
2位 | 47 | 永松雅功 | 天野聡美 | 東京大学 |
3位 | 45 | 佐和想麻 | 渡辺凪砂 | 東京大学 |
4位 | 613 | 照内 大介 | 本白水 ナナ | 早稲田大学 |
5位 | 20 | 井田信也 | 齋藤みずき | 慶應義塾大学 |
6位 | 67 | 近江 達朗 | 松平 芽依 | 立教大学 |
7位 | 5 | 坂井 亮太 | 赤須 千夏 | 明治大学 |
順位 | 背番号 | リーダー名 | パートナー名 | 大学名 |
春六2018 S
順位 | 背番号 | リーダー名 | パートナー名 | 大学名 |
|---|---|---|---|---|
1位 | 639 | 和田英樹 | 大西妙佳 | 慶應義塾大学 |
2位 | 45 | 佐和想麻 | 渡辺凪砂 | 東京大学 |
3位 | 20 | 井田信也 | 齋藤みずき | 慶應義塾大学 |
4位 | 35 | 田中 秀樹 | 荻野 晴果 | 法政大学 |
5位 | 350 | 中野裕介 | 安楽芽生 | 東京大学 |
6位 | 631 | 飯村勇作 | 谷川みなみ | 慶應義塾大学 |
順位 | 背番号 | リーダー名 | パートナー名 | 大学名 |
春六2018 R
順位 | 背番号 | リーダー名 | パートナー名 | 大学名 |
|---|---|---|---|---|
1位 | 639 | 和田英樹 | 大西妙佳 | 慶應義塾大学 |
2位 | 47 | 永松雅功 | 天野聡美 | 東京大学 |
3位 | 192 | 堀込 宏斗 | 久保 愛都咲 | 立教大学 |
4位 | 5 | 坂井 亮太 | 赤須 千夏 | 明治大学 |
5位 | 22 | 大戸総一郎 | 宮田瀬奈 | 慶應義塾大学 |
6位 | 67 | 近江 達朗 | 松平 芽依 | 立教大学 |
順位 | 背番号 | リーダー名 | パートナー名 | 大学名 |
春六2018 P
順位 | 背番号 | リーダー名 | パートナー名 | 大学名 |
|---|---|---|---|---|
1位 | 0 | 中西 宣貴 | 岩瀬 諒子 | 明治大学 |
2位 | 43 | 富永晃世 | 伊藤瑠泉 | 東京大学 |
3位 | 440 | 松浦 太春 | 後藤 美乃莉 | 明治大学 |
4位 | 35 | 田中 秀樹 | 荻野 晴果 | 法政大学 |
5位 | 22 | 大戸総一郎 | 宮田瀬奈 | 慶應義塾大学 |
6位 | 606 | 松尾拓海 | 星南穂子 | シャドー |
7位 | 195 | 坂下 宏輝 | 小林 綾乃 | 立教大学 |
順位 | 背番号 | リーダー名 | パートナー名 | 大学名 |
NEWS一覧へ