試合予定・結果
2026/2/1
後期新人戦2014 大会結果
14後期新人戦
開催日時 2014 10/5
開催場所 首都大学東京
大会実行委員長 佐藤瞬
ステージマネージャー 野村直人
女子ステージマネージャー 和田華子
スタンダードジャッジ
A | 一村 朋子 |
B | 荒井 哲也 |
C | 伊藤まり子 |
D | 内藤 紀子 |
E | 塩島 敦恵 |
F | 中沢 康行 |
G | バロン河内 |
ラテンジャッジ
A | 神山 裕司 |
B | 江原 俊樹 |
C | 清水 寿恵 |
D | 白須 有美 |
E | 樋浦 宏幸 |
F | 三浦 敏之 |
G | 矢部 浩子 |
団体成績
順位 | 大学名 | 得点 |
優勝 | 東京大学 | 128 |
2位 | 獨協大学 | 121 |
3位 | 中央大学 | 113 |
4位 | 首都大学東京 | 111 |
5位 | 東京外国語大学 | 108 |
6位 | 立教大学 | 94 |
7位 | 電気通信大学 | 93 |
8位 | 一橋大学 | 92 |
9位 | 東京農業大学 | 88 |
10位 | 上智大学 | 85 |
11位 | 青山学院大学 | 82 |
12位 | 東京工業大学 | 80 |
13位 | 早稲田大学 | 77 |
14位 | 慶應義塾大学 | 72 |
15位 | 明治大学 | 70 |
16位 | 筑波大学 | 68 |
17位 | 東京電機大学 | 63 |
18位 | 駒澤大学 | 62 |
19位 | 千葉大学 | 47 |
19位 | 武蔵野美術大学 | 47 |
21位 | 東洋大学 | 44 |
22位 | 新潟大学 | 43 |
23位 | 神奈川大学 | 42 |
24位 | 専修大学 | 41 |
25位 | 日本大学 | 38 |
26位 | 法政大学 | 34 |
26位 | 成蹊大学 | 34 |
28位 | 東海大学 | 27 |
29位 | 明治学院大学 | 18 |
30位 | 横浜市立大学 | 14 |
30位 | 工学院大学 | 14 |
Management System [DanceShoes] is Produced by 桑原清二 [HomePage]
NEWS一覧へ