試合予定・結果
2026/2/1
秋六2018 大会結果
第127回東京六大学競技ダンス選手権大会
開催日時:平成30年10月14日
開催場所:テレコムセンター
団体成績
順位 | 大学名 | 得点 |
優勝 | 東京大学 | 526 |
2位 | 明治大学 | 448 |
3位 | 慶応義塾大学 | 441 |
4位 | 早稲田大学 | 422 |
5位 | 法政大学 | 415 |
6位 | 立教大学 | 383 |
順位 | 大学名 | 得点 |
FM 結果
順位 | 大学名 |
1位 | 東京大学 |
2位 | 明治大学 |
3位 | 早稲田大学 |
4位 | 慶応義塾大学 |
5位 | 法政大学 |
6位 | 立教大学 |
順位 | 大学名 |
秋六2018 W
順位 | 背番号 | リーダー名 | パートナー名 | 大学名 |
1位 | 40 | 高橋直人 | 白樫礼子 | 東京大学 |
2位 | 440 | 倉田 尭敏 | 志田 真梨亜 | 明治大学 |
3位 | 630 | アングル相貴 | 菊田和嘉子 | 慶應義塾大学 |
4位 | 96 | 北川 和道 | 鈴木 裕貴菜 | 早稲田大学 |
5位 | 190 | 野村卓哉 | 清水あゆみ | 立教大学 |
6位 | 351 | 三井所清人 | 天野里砂 | 東京大学 |
7位 | 602 | 野田真治 | 内田安紀 | 法政大学 |
順位 | 背番号 | リーダー名 | パートナー名 | 大学名 |
秋六2018 T
順位 | 背番号 | リーダー名 | パートナー名 | 大学名 |
1位 | 630 | アングル相貴 | 菊田和嘉子 | 慶應義塾大学 |
2位 | 46 | 萬代哲也 | 林可奈子 | 東京大学 |
3位 | 60 | 大島克博 | 伊藤夕奈 | 立教大学 |
4位 | 440 | 倉田 尭敏 | 志田 真梨亜 | 明治大学 |
5位 | 99 | 市村 卓人 | 横山 莉理 | 早稲田大学 |
6位 | 91 | 池田 アレキサンダー 真太郎 | 打越 瞳 | 早稲田大学 |
7位 | 352 | 川﨑彬斗 | 上野仁美 | 東京大学 |
順位 | 背番号 | リーダー名 | パートナー名 | 大学名 |
秋六2018 F
順位 | 背番号 | リーダー名 | パートナー名 | 大学名 |
1位 | 351 | 三井所清人 | 天野里砂 | 東京大学 |
2位 | 46 | 萬代哲也 | 林可奈子 | 東京大学 |
3位 | 441 | 村松 竜成 | 曽田 夏穂 | 明治大学 |
4位 | 32 | 吉川恵太 | 佐藤真莉 | 法政大学 |
5位 | 60 | 大島克博 | 伊藤夕奈 | 立教大学 |
6位 | 633 | 吉田逸平 | 馬場えりな | 慶應義塾大学 |
順位 | 背番号 | リーダー名 | パートナー名 | 大学名 |
秋六2018 Q
順位 | 背番号 | リーダー名 | パートナー名 | 大学名 |
1位 | 40 | 高橋直人 | 白樫礼子 | 東京大学 |
2位 | 91 | 池田 アレキサンダー 真太郎 | 打越 瞳 | 早稲田大学 |
3位 | 633 | 吉田逸平 | 馬場えりな | 慶應義塾大学 |
4位 | 441 | 村松 竜成 | 曽田 夏穂 | 明治大学 |
5位 | 32 | 吉川恵太 | 佐藤真莉 | 法政大学 |
6位 | 190 | 野村卓哉 | 清水あゆみ | 立教大学 |
7位 | 357 | 古川善照 | 青野加奈子 | 東京大学 |
順位 | 背番号 | リーダー名 | パートナー名 | 大学名 |
秋六2018 C
順位 | 背番号 | リーダー名 | パートナー名 | 大学名 |
1位 | 0 | 中西 宣貴 | 岩瀬 諒子 | 明治大学 |
2位 | 192 | 堀込宏斗 | 久保愛都咲 | 立教大学 |
3位 | 639 | 和田英樹 | 大西妙佳 | 慶應義塾大学 |
4位 | 45 | 佐和想麻 | 渡辺凪砂 | 東京大学 |
5位 | 5 | 坂井 亮太 | 赤須 千夏 | 明治大学 |
6位 | 93 | 河野 祐樹 | 山口 万葉 | 早稲田大学 |
順位 | 背番号 | リーダー名 | パートナー名 | 大学名 |
秋六2018 S
順位 | 背番号 | リーダー名 | パートナー名 | 大学名 |
1位 | 47 | 永松雅功 | 天野聡美 | 東京大学 |
2位 | 639 | 和田英樹 | 大西妙佳 | 慶應義塾大学 |
3位 | 0 | 中西 宣貴 | 岩瀬 諒子 | 明治大学 |
4位 | 45 | 佐和想麻 | 渡辺凪砂 | 東京大学 |
5位 | 65 | 有安勇輝 | 高島琴乃 | 立教大学 |
6位 | 35 | 田中秀樹 | 荻野晴果 | 法政大学 |
順位 | 背番号 | リーダー名 | パートナー名 | 大学名 |
秋六2018 R
順位 | 背番号 | リーダー名 | パートナー名 | 大学名 |
1位 | 47 | 永松雅功 | 天野聡美 | 東京大学 |
2位 | 192 | 堀込宏斗 | 久保愛都咲 | 立教大学 |
3位 | 48 | 渡辺惇也 | 原知里 | 東京大学 |
4位 | 446 | 松浦 太春 | 後藤 美乃莉 | 明治大学 |
5位 | 43 | 富永晃世 | 伊藤瑠泉 | 東京大学 |
6位 | 22 | 大戸総一郎 | 宮田瀬奈 | 慶應義塾大学 |
順位 | 背番号 | リーダー名 | パートナー名 | 大学名 |
秋六2018 P
順位 | 背番号 | リーダー名 | パートナー名 | 大学名 |
1位 | 20 | 井田信也 | 齋藤みずき | 慶應義塾大学 |
2位 | 43 | 富永晃世 | 伊藤瑠泉 | 東京大学 |
3位 | 613 | 照内 大介 | 本白水 ナナ | 早稲田大学 |
4位 | 35 | 田中秀樹 | 荻野晴果 | 法政大学 |
5位 | 446 | 松浦 太春 | 後藤 美乃莉 | 明治大学 |
6位 | 39 | 小出拓郎 | 嶋田美菜 | 法政大学 |
順位 | 背番号 | リーダー名 | パートナー名 | 大学名 |
NEWS一覧へ