試合予定・結果
2026/2/1
冬国2023 大会結果
開催日時:令和5年 2月 12日
開催場所:東京都立大学
冬国23 Sr.W
順位 | 背番号 | リーダー名 | パートナー名 | 大学名 |
1位 | 50 | 石川 怜旺 | 後藤 朱音 | 山形大学 |
2位 | 44 | 古舘 勇人 | 萩原 里奈子 | 東京大学 |
3位 | 254 | ヤマシタ エリオ礼音 | 堀内 美紀 | 電気通信大学 |
4位 | 270 | 川端 啓之 | 本田 陽菜 | 一橋大学 |
5位 | 256 | 平山 大幹 | 津田 祐里 | 電気通信大学 |
6位 | 150 | 古澤 陽生 | 齋藤 恵 | 岩手大学 |
順位 | 背番号 | リーダー名 | パートナー名 | 大学名 |
冬国23 Sr.T
順位 | 背番号 | リーダー名 | パートナー名 | 大学名 |
1位 | 44 | 古舘 勇人 | 萩原 里奈子 | 東京大学 |
2位 | 50 | 石川 怜旺 | 後藤 朱音 | 山形大学 |
3位 | 220 | 天井 大登 | 青柳 晴花 | 電気通信大学 |
4位 | 270 | 川端 啓之 | 本田 陽菜 | 一橋大学 |
5位 | 256 | 平山 大幹 | 津田 祐里 | 電気通信大学 |
6位 | 229 | 岩﨑 大翔 | 山本 琴菜 | シャドー |
順位 | 背番号 | リーダー名 | パートナー名 | 大学名 |
冬国23 Sr.F
順位 | 背番号 | リーダー名 | パートナー名 | 大学名 |
1位 | 42 | 山本 空冬 | 阿部 日向子 | 東京大学 |
2位 | 220 | 天井 大登 | 青柳 晴花 | 電気通信大学 |
3位 | 228 | 趙 駿鵬 | 伊藤 小春 | 電気通信大学 |
4位 | 276 | 岡下 遼太郎 | 加藤岡 あや | 一橋大学 |
5位 | 256 | 平山 大幹 | 津田 祐里 | 電気通信大学 |
6位 | 229 | 岩﨑 大翔 | 山本 琴菜 | シャドー |
順位 | 背番号 | リーダー名 | パートナー名 | 大学名 |
冬国23 Sr.Q
順位 | 背番号 | リーダー名 | パートナー名 | 大学名 |
1位 | 42 | 山本 空冬 | 阿部 日向子 | 東京大学 |
2位 | 220 | 天井 大登 | 青柳 晴花 | 電気通信大学 |
3位 | 276 | 岡下 遼太郎 | 加藤岡 あや | 一橋大学 |
4位 | 256 | 平山 大幹 | 津田 祐里 | 電気通信大学 |
5位 | 258 | 福島 雅也 | 福田 ゆみ | 電気通信大学 |
6位 | 229 | 岩﨑 大翔 | 山本 琴菜 | シャドー |
順位 | 背番号 | リーダー名 | パートナー名 | 大学名 |
冬国23 Sr.C
順位 | 背番号 | リーダー名 | パートナー名 | 大学名 |
1位 | 225 | 泰永 圭吾 | 三島 彩摘 | シャドー |
2位 | 648 | 新實 航介 | 浅井 舞雪 | シャドー |
3位 | 252 | 梶原 賢 | 幕田 琴美 | 電気通信大学 |
4位 | 211 | 栗秋 淳 | 西村 梓 | 九州大学 |
5位 | 653 | 入山 航己 | 杉 藍子 | 東京工業大学 |
順位 | 背番号 | リーダー名 | パートナー名 | 大学名 |
冬国23 Sr.S
順位 | 背番号 | リーダー名 | パートナー名 | 大学名 |
1位 | 225 | 泰永 圭吾 | 三島 彩摘 | シャドー |
2位 | 648 | 新實 航介 | 浅井 舞雪 | シャドー |
3位 | 252 | 梶原 賢 | 幕田 琴美 | 電気通信大学 |
4位 | 250 | 池上 拓人 | 中村 玲音 | 電気通信大学 |
5位 | 255 | 鍛冶 理宇 | 土屋 虹奈 | 電気通信大学 |
順位 | 背番号 | リーダー名 | パートナー名 | 大学名 |
冬国23 Sr.R
順位 | 背番号 | リーダー名 | パートナー名 | 大学名 |
1位 | 648 | 新實 航介 | 浅井 舞雪 | シャドー |
2位 | 252 | 梶原 賢 | 幕田 琴美 | 電気通信大学 |
3位 | 255 | 鍛冶 理宇 | 土屋 虹奈 | 電気通信大学 |
4位 | 211 | 栗秋 淳 | 西村 梓 | 九州大学 |
5位 | 653 | 入山 航己 | 杉 藍子 | 東京工業大学 |
6位 | 272 | 田口 俊 | 倉嶋 鞠 | 一橋大学 |
順位 | 背番号 | リーダー名 | パートナー名 | 大学名 |
冬国23 Sr.P
順位 | 背番号 | リーダー名 | パートナー名 | 大学名 |
1位 | 648 | 新實 航介 | 浅井 舞雪 | シャドー |
2位 | 252 | 梶原 賢 | 幕田 琴美 | 電気通信大学 |
3位 | 255 | 鍛冶 理宇 | 土屋 虹奈 | 電気通信大学 |
4位 | 250 | 池上 拓人 | 中村 玲音 | 電気通信大学 |
5位 | 211 | 栗秋 淳 | 西村 梓 | 九州大学 |
6位 | 210 | 山本 航輝 | 田中 響 | 九州大学 |
順位 | 背番号 | リーダー名 | パートナー名 | 大学名 |
冬国23 Jr.T
順位 | 背番号 | リーダー名 | パートナー名 | 大学名 |
1位 | 43 | 儀同 玲 | 高木 芽依 | 北海道大学 |
2位 | 4 | 西原 潔 | 三木 麻梨子 | 東京大学 |
3位 | 44 | 鈴木 柊 | 栗原 詩乃 | 北海道大学 |
4位 | 20 | 前田 海空斗 | 早川 実紀 | 東京工業大学 |
5位 | 7 | 柏本 興佑 | 金田 紗奈 | 電気通信大学 |
6位 | 60 | 阪口 咲太 | 湯浅 由麻 | 九州大学 |
順位 | 背番号 | リーダー名 | パートナー名 | 大学名 |
冬国23 Jr.F
順位 | 背番号 | リーダー名 | パートナー名 | 大学名 |
1位 | 43 | 儀同 玲 | 高木 芽依 | 北海道大学 |
2位 | 33 | 島袋 郁礼 | 小嶋 英里圭 | 武蔵野美術大学 |
3位 | 4 | 西原 潔 | 三木 麻梨子 | 東京大学 |
4位 | 21 | 皆川 尭俊 | 鈴木 陽菜 | 東京工業大学 |
5位 | 8 | 加藤 駿汰 | 安藤 由里彩 | 電気通信大学 |
6位 | 20 | 前田 海空斗 | 早川 実紀 | 東京工業大学 |
順位 | 背番号 | リーダー名 | パートナー名 | 大学名 |
冬国23 Jr.S
順位 | 背番号 | リーダー名 | パートナー名 | 大学名 |
1位 | 21 | 皆川 尭俊 | 早川 実紀 | 東京工業大学 |
2位 | 13 | 堀部 翔英 | 金田 紗奈 | 電気通信大学 |
3位 | 20 | 前田 海空斗 | 樋口 琴音 | 東京工業大学 |
4位 | 4 | 西原 潔 | 三木 麻梨子 | 東京大学 |
5位 | 11 | 沼田 守生 | 河邊 みこと | 電気通信大学 |
6位 | 61 | 庄野 碧 | 岩橋 未羽 | 九州大学 |
順位 | 背番号 | リーダー名 | パートナー名 | 大学名 |
冬国23 Jr.P
順位 | 背番号 | リーダー名 | パートナー名 | 大学名 |
1位 | 21 | 皆川 尭俊 | 早川 実紀 | 東京工業大学 |
2位 | 20 | 前田 海空斗 | 樋口 琴音 | 東京工業大学 |
3位 | 4 | 西原 潔 | 三木 麻梨子 | 東京大学 |
4位 | 9 | 小泉 太一 | 安藤 由里彩 | 電気通信大学 |
5位 | 61 | 庄野 碧 | 岩橋 未羽 | 九州大学 |
6位 | 42 | 伊藤 陸 | 木村 文香 | 北海道大学 |
7位 | 37 | 若杉 宗一郎 | 三崎紗也子 | 東京外国語大学 |
8位 | 55 | 楠 義矢 | 坂井 宏羽 | 東北大学 |
順位 | 背番号 | リーダー名 | パートナー名 | 大学名 |
NEWS一覧へ