試合予定・結果
2026/2/1
ツバメ杯2011 大会結果
第34回ツバメ杯争奪学生競技ダンス選手権大会
開催日時: 2011年12月25日
開催場所: 東工大体育館
団体成績
順位 | 大学名 | 得点 |
優勝 | 首都大学東京 | 129 |
2位 | 東京工業大学 | 118 |
3位 | 青山学院大学 | 116 |
4位 | 東京大学 | 98 |
5位 | 早稲田大学 | 96 |
6位 | 電気通信大学 | 92 |
7位 | 中央大学 | 91 |
8位 | 法政大学 | 88 |
9位 | 北海道大学 | 86 |
10位 | 日本大学 | 83 |
10位 | 東京理科大学 | 83 |
12位 | 東京農業大学 | 79 |
13位 | 一橋大学 | 78 |
14位 | 上智大学 | 77 |
15位 | 慶應義塾大学 | 75 |
16位 | 立教大学 | 73 |
17位 | 明治大学 | 64 |
18位 | 駒澤大学 | 55 |
18位 | 東京電機大学 | 55 |
20位 | 専修大学 | 46 |
21位 | 武蔵野美術大学 | 45 |
22位 | 東北大学 | 44 |
23位 | 東京外国語大学 | 41 |
23位 | 筑波大学 | 41 |
25位 | 千葉大学 | 36 |
26位 | 成蹊大学 | 34 |
27位 | 明治学院大学 | 28 |
28位 | 神奈川大学 | 27 |
29位 | 工学院大学 | 25 |
30位 | 東洋大学 | 24 |
31位 | 獨協大学 | 22 |
32位 | 東海大学 | 16 |
33位 | 大東文化大学 | 14 |
33位 | 北海学園大学 | 14 |
35位 | 横浜市立大学 | 10 |
※ツバメ杯の結果の間違えに関しては東工大学に問い合わせてください。
東工大学は修正箇所のまとめて広報宛にメールして下さい。
Jr.クイックステップ [チェック表]
順位 | 背番号 | リーダー名 | パートナー名 | 大学名 | |||||||
1位 | 4 | 太田 喜之 | 志村 泰子 | 東京工業大学 | |||||||
2位 | 124 | 丹野雄介 | 天野真理 | 東京農業大学 | |||||||
3位 | 156 | 川浦 康平 | 芝 ゆみ | 首都大学東京 | |||||||
4位 | 55 | ベロスルドフ イアロスラフ | 森川 美穂 | 法政大学 | |||||||
5位 | 156 | 米積 雄大 | 和田 みさり | 駒澤大学 | |||||||
6位 | 112 | 江口 玄 | 大河内 晶子 | 上智大学 | |||||||
Jr.チャチャ [チェック表]
順位 | 背番号 | リーダー名 | パートナー名 | 大学名 |
1位 | 55 | ベロスルドフ イアロスラフ | 森川 美穂 | 法政大学 |
2位 | 43 | 今枝 大樹 | 日置 望実 | 中央大学 |
3位 | 37 | 渡辺功 | 田代明日香 | 日本大学 |
4位 | 172 | 相良幸広 | 相澤瑞樹 | 東北大学 |
5位 | 149 | 鈴木 浩介 | 佐々木 なつの | 東京理科大学 |
6位 | 156 | 川浦 康平 | 芝 ゆみ | 首都大学東京 |
Sr.モダン <総合チェック表>
各種目チェック表: [ワルツ] [タンゴ] [フォックス] [クイック]
順位 | 背番号 | リーダー名 | パートナー名 | 大学名 |
1位 | 117 | 大山高弘 | 石田早樹 | 北海道大学 |
2位 | 9 | 徳原 克哉 | 大石 由香子 | 慶應義塾大学 |
3位 | 20 | 佐井 倭裕 | 小寺 真莉子 | 東京大学 |
4位 | 54 | 柳澤 諭羅 | 奥田 知里 | 青山学院大学 |
5位 | 15 | 附田 優翼 | 吉泉 星来 | 早稲田大学 |
6位 | 14 | 小澤 進祐 | 税光 華 | 早稲田大学 |
Sr.ラテン <総合チェック表>
各種目チェック表: [チャチャ] [サンバ] [ルンバ] [パソ]
順位 | 背番号 | リーダー名 | パートナー名 | 大学名 |
1位 | 127 | 長谷川慧伍 | 前田絵美 | 北海道大学 |
2位 | 21 | 木村 太俊 | 依田 和香子 | 専修大学 |
3位 | 97 | 伊藤光 | 重松美央 | 武蔵野美術大学 |
4位 | 53 | 勝部 晃 | 細田 未来 | 立教大学 |
5位 | 64 | 岡本 裕史 | 加藤 郁子 | 明治大学 |
6位 | 30 | 本村 錬 | 河面 佐和子 | 東京大学 |
SSr.モダン <総合チェック表>
各種目チェック表: [ワルツ] [タンゴ] [フォックス] [クイック]
順位 | 背番号 | リーダー名 | パートナー名 |
1位 | 42 | 小田 信彦 | 楠見 美奈 |
2位 | 96 | 大橋 和正 | 小田 浩美 |
3位 | 31 | 宮本 敦史 | 原田 比香里 |
4位 | 175 | 新倉 弘志 | 野口 麗子 |
5位 | 585 | 竹中 透 | 岩澤 桃子 |
6位 | 518 | 南 雄太 | 山岡 瞳 |
SSr.ラテン <総合チェック表>
各種目チェック表: [チャチャ] [サンバ] [ルンバ] [パソ]
順位 | 背番号 | リーダー名 | パートナー名 |
1位 | 42 | 藤森 春樹 | 伊藤 沙希 |
2位 | 96 | 菅原 真澄 | 瀧澤 智恵 |
3位 | 31 | 長井 克司 | 池頭 美里 |
4位 | 175 | 金刺 浩平 | 真田 たか子 |
5位 | 585 | 古川 望美 | 諏訪野 亜実 |
6位 | 518 | 石木 健太 | 金井 美花 |
競技会の結果は採点管理ソフト「DanceShoes」を用いて出力したものです。
Produced by 桑原清二 ≪DanceShoesホームページ≫
NEWS一覧へ