試合予定・結果
2026/2/1
神大戦2014 大会結果
14神大戦
開催日時
開催場所
団体成績
順位 | 大学名 | 得点 |
優勝 | 中央大学 | 165 |
2位 | 日本大学 | 154 |
3位 | 成蹊大学 | 150 |
4位 | 専修大学 | 144 |
5位 | 神奈川大学 | 122 |
5位 | 明治学院大学 | 122 |
7位 | 東京理科大学 | 121 |
8位 | 東海大学 | 88 |
9位 | 大東文化大学 | 83 |
10位 | 武蔵野美術大学 | 67 |
11位 | 工学院大学 | 60 |
12位 | 東京外国語大学 | 52 |
13位 | 首都大学東京 | 48 |
14位 | 横浜市立大学 | 46 |
15位 | 筑波大学 | 41 |
16位 | 電気通信大学 | 23 |
17位 | 駒澤大学 | 6 |
個人総合成績
モダン
順位 | 背番号 | リーダー名 | パートナー名 | 大学名 | 得点 |
1位 | 332 | 東海林遼 | 高橋英里 | 神奈川大学 | 106 |
2位 | 335 | 山本千博 | 石原加奈子 | 神奈川大学 | 106 |
3位 | 331 | 大日方紀仁 | 前信瑞木 | 神奈川大学 | 99 |
4位 | 174 | 中澤知希 | 岡田唯 | 東京外国語大学 | 95 |
5位 | 246 | 南雲駿 | 加藤真世 | 明治学院大学 | 90 |
5位 | 226 | 小塩 大河 | 渡部 文 | 電気通信大学 | 90 |
個人総合成績
ラテン
順位 | 背番号 | リーダー名 | パートナー名 | 大学名 | 得点 |
1位 | 216 | 倉岡 貴之 | 高橋 優貴乃 | 中央大学 | 106 |
2位 | 81 | 出村 雄大 | 中島 由貴 | 日本大学 | 106 |
3位 | 589 | 原田弘道 | 松尾亜莉沙 | 東京理科大学 | 97 |
4位 | 502 | 池田 勇磨 | 神藤 優菜 | 東京理科大学 | 93 |
5位 | 239 | 安田充希 | 松岡ひろ乃 | 東海大学 | 89 |
5位 | 82 | 小野原 雄大 | 斎藤 美有 | 日本大学 | 89 |
ワルツ [チェック表]
順位 | 背番号 | リーダー名 | パートナー名 | 大学名 |
1位 | 332 | 東海林遼 | 高橋英里 | 神奈川大学 |
2位 | 335 | 山本千博 | 石原加奈子 | 神奈川大学 |
3位 | 331 | 大日方紀仁 | 前信瑞木 | 神奈川大学 |
4位 | 226 | 小塩 大河 | 渡部 文 | 電気通信大学 |
5位 | 174 | 中澤知希 | 岡田唯 | 東京外国語大学 |
6位 | 246 | 南雲駿 | 加藤真世 | 明治学院大学 |
7位 | 188 | 森田 護 | 鈴木 智紗子 | 日本大学 |
タンゴ [チェック表]
順位 | 背番号 | リーダー名 | パートナー名 | 大学名 |
1位 | 335 | 山本千博 | 石原加奈子 | 神奈川大学 |
2位 | 332 | 東海林遼 | 高橋英里 | 神奈川大学 |
3位 | 331 | 大日方紀仁 | 前信瑞木 | 神奈川大学 |
4位 | 246 | 南雲駿 | 加藤真世 | 明治学院大学 |
5位 | 174 | 中澤知希 | 岡田唯 | 東京外国語大学 |
6位 | 226 | 小塩 大河 | 渡部 文 | 電気通信大学 |
フォックス [チェック表]
順位 | 背番号 | リーダー名 | パートナー名 | 大学名 |
1位 | 332 | 東海林遼 | 高橋英里 | 神奈川大学 |
2位 | 335 | 山本千博 | 石原加奈子 | 神奈川大学 |
3位 | 331 | 大日方紀仁 | 前信瑞木 | 神奈川大学 |
4位 | 174 | 中澤知希 | 岡田唯 | 東京外国語大学 |
5位 | 246 | 南雲駿 | 加藤真世 | 明治学院大学 |
6位 | 226 | 小塩 大河 | 渡部 文 | 電気通信大学 |
クイック [チェック表]
順位 | 背番号 | リーダー名 | パートナー名 | 大学名 |
1位 | 335 | 山本千博 | 石原加奈子 | 神奈川大学 |
2位 | 332 | 東海林遼 | 高橋英里 | 神奈川大学 |
3位 | 174 | 中澤知希 | 岡田唯 | 東京外国語大学 |
4位 | 331 | 大日方紀仁 | 前信瑞木 | 神奈川大学 |
5位 | 188 | 森田 護 | 鈴木 智紗子 | 日本大学 |
6位 | 226 | 小塩 大河 | 渡部 文 | 電気通信大学 |
チャチャ [チェック表]
順位 | 背番号 | リーダー名 | パートナー名 | 大学名 |
1位 | 216 | 倉岡 貴之 | 高橋 優貴乃 | 中央大学 |
2位 | 81 | 出村 雄大 | 中島 由貴 | 日本大学 |
3位 | 502 | 池田 勇磨 | 神藤 優菜 | 東京理科大学 |
4位 | 239 | 安田充希 | 松岡ひろ乃 | 東海大学 |
5位 | 589 | 原田弘道 | 松尾亜莉沙 | 東京理科大学 |
6位 | 217 | 根本 大輔 | 日下 胡桃 | 中央大学 |
7位 | 143 | 島田 祐平 | 宮沢 香奈 | 首都大学東京 |
サンバ [チェック表]
順位 | 背番号 | リーダー名 | パートナー名 | 大学名 |
1位 | 216 | 倉岡 貴之 | 高橋 優貴乃 | 中央大学 |
2位 | 81 | 出村 雄大 | 中島 由貴 | 日本大学 |
3位 | 82 | 小野原 雄大 | 斎藤 美有 | 日本大学 |
4位 | 589 | 原田弘道 | 松尾亜莉沙 | 東京理科大学 |
5位 | 502 | 池田 勇磨 | 神藤 優菜 | 東京理科大学 |
6位 | 239 | 安田充希 | 松岡ひろ乃 | 東海大学 |
ルンバ [チェック表]
順位 | 背番号 | リーダー名 | パートナー名 | 大学名 |
1位 | 81 | 出村 雄大 | 中島 由貴 | 日本大学 |
2位 | 216 | 倉岡 貴之 | 高橋 優貴乃 | 中央大学 |
3位 | 589 | 原田弘道 | 松尾亜莉沙 | 東京理科大学 |
4位 | 82 | 小野原 雄大 | 斎藤 美有 | 日本大学 |
5位 | 502 | 池田 勇磨 | 神藤 優菜 | 東京理科大学 |
6位 | 455 | 吉原直矢 | 米井媛乃 | 成蹊大学 |
パソ [チェック表]
順位 | 背番号 | リーダー名 | パートナー名 | 大学名 |
1位 | 81 | 出村 雄大 | 中島 由貴 | 日本大学 |
2位 | 216 | 倉岡 貴之 | 高橋 優貴乃 | 中央大学 |
3位 | 589 | 原田弘道 | 松尾亜莉沙 | 東京理科大学 |
4位 | 82 | 小野原 雄大 | 斎藤 美有 | 日本大学 |
5位 | 145 | 関 智駿 | 肥澤 晃子 | 首都大学東京 |
Management System [DanceShoes] is Produced by 桑原清二 [HomePage]
NEWS一覧へ