試合予定・結果
2026/2/1
冬国2019 大会結果
開催日時:2019/2/3
開催場所:電気通信大学
団体成績
順位 | 大学名 | 得点 |
1位 | 東京工業大学 | 357 |
2位 | 電気通信大学 | 338 |
3位 | 一橋大学 | 325 |
4位 | 首都大学東京 | 289 |
5位 | 東京大学 | 276 |
6位 | 千葉大学 | 197 |
7位 | 東京外国語大学 | 189 |
7位 | 山形大学 | 174 |
9位 | 新潟大学 | 169 |
10位 | 弘前大学 | 164 |
11位 | 東北大学 | 137 |
12位 | 熊本大学 | 135 |
13位 | 岩手大学 | 104 |
14位 | 九州大学 | 62 |
14位 | 筑波大学 | 48 |
16位 | 福島大学 | 18 |
17位 | 秋田大学 | 0 |
17位 | 佐賀大学 | 0 |
17位 | 北海道大学 | 0 |
冬国2019 JrT
順位 | 背番号 | リーダー名 | パートナー名 | 大学名 |
1位 | 65 | 本田 勇翔 | 山口 成美 | 熊本大学 |
2位 | 28 | 鈴木 晟仁 | 吉村 舞夏 | 東京工業大学 |
3位 | 11 | 町田 篤人 | 竹内 愛 | 電気通信大学 |
4位 | 30 | 渡辺 晴紀 | 小此木 葵衣 | 東京工業大学 |
5位 | 25 | アン ジュンソク | 松本 奈々花 | 東京工業大学 |
6位 | 51 | 梅沢 理玖 | 中山 京音 | 東北大学 |
7位 | 33 | 佐藤刀麻 | 花原佳乃子 | 一橋大学 |
順位 | 背番号 | リーダー名 | パートナー名 | 大学名 |
冬国2019 JrF
順位 | 背番号 | リーダー名 | パートナー名 | 大学名 |
1位 | 30 | 渡辺 晴紀 | 小此木 葵衣 | 東京工業大学 |
2位 | 65 | 本田 勇翔 | 山口 成美 | 熊本大学 |
3位 | 35 | 古屋流永 | 山口万葵 | 一橋大学 |
4位 | 28 | 鈴木 晟仁 | 吉村 舞夏 | 東京工業大学 |
5位 | 27 | 杉村 峻也 | 林 娟 | 東京工業大学 |
6位 | 3 | 上米良信吉 | 藤岡明日香 | 東京大学 |
順位 | 背番号 | リーダー名 | パートナー名 | 大学名 |
冬国2019 JrS
順位 | 背番号 | リーダー名 | パートナー名 | 大学名 |
1位 | 65 | 本田 勇翔 | 山口 成美 | 熊本大学 |
2位 | 11 | 町田 篤人 | 竹内 愛 | 電気通信大学 |
3位 | 28 | 鈴木 晟仁 | 吉村 舞夏 | 東京工業大学 |
4位 | 27 | 杉村 峻也 | 林 娟 | 東京工業大学 |
5位 | 30 | 渡辺 晴紀 | 小此木 葵衣 | 東京工業大学 |
6位 | 33 | 佐藤刀麻 | 花原佳乃子 | 一橋大学 |
7位 | 15 | 山縣 裕人 | 木島 璃世 | 電気通信大学 |
順位 | 背番号 | リーダー名 | パートナー名 | 大学名 |
冬国2019 JrP
順位 | 背番号 | リーダー名 | パートナー名 | 大学名 |
1位 | 65 | 本田 勇翔 | 山口 成美 | 熊本大学 |
2位 | 27 | 杉村 峻也 | 林 娟 | 東京工業大学 |
3位 | 28 | 鈴木 晟仁 | 吉村 舞夏 | 東京工業大学 |
4位 | 30 | 渡辺 晴紀 | 小此木 葵衣 | 東京工業大学 |
5位 | 49 | 濱田賢汰 | 木村里瀬 | 弘前大学 |
順位 | 背番号 | リーダー名 | パートナー名 | 大学名 |
冬国2019 SrW
順位 | 背番号 | リーダー名 | パートナー名 | 大学名 |
1位 | 351 | 三井所清人 | 天野里砂 | 東京大学 |
2位 | 174 | 龍華 亮 | 堺 ゆかり | 東京外国語大学 |
3位 | 357 | 古川善照 | 青野加奈子 | 東京大学 |
4位 | 140 | 矢島 豪大 | 植松 美穂 | 首都大学東京 |
5位 | 275 | 工藤秀平 | 山口恵理奈 | 一橋大学 |
6位 | 224 | 土谷 知靖 | 寺田 未来 | 電気通信大学 |
順位 | 背番号 | リーダー名 | パートナー名 | 大学名 |
冬国2019 SrT
順位 | 背番号 | リーダー名 | パートナー名 | 大学名 |
1位 | 351 | 三井所清人 | 天野里砂 | 東京大学 |
2位 | 140 | 矢島 豪大 | 植松 美穂 | 首都大学東京 |
3位 | 357 | 古川善照 | 青野加奈子 | 東京大学 |
4位 | 275 | 工藤秀平 | 山口恵理奈 | 一橋大学 |
5位 | 254 | 田沢 拓都 | 中谷 有沙 | 電気通信大学 |
6位 | 174 | 龍華 亮 | 堺 ゆかり | 東京外国語大学 |
7位 | 224 | 土谷 知靖 | 寺田 未来 | 電気通信大学 |
順位 | 背番号 | リーダー名 | パートナー名 | 大学名 |
冬国2019 SrF
順位 | 背番号 | リーダー名 | パートナー名 | 大学名 |
1位 | 351 | 三井所清人 | 天野里砂 | 東京大学 |
2位 | 174 | 龍華 亮 | 堺 ゆかり | 東京外国語大学 |
3位 | 357 | 古川善照 | 青野加奈子 | 東京大学 |
4位 | 140 | 矢島 豪大 | 植松 美穂 | 首都大学東京 |
5位 | 275 | 工藤秀平 | 山口恵理奈 | 一橋大学 |
6位 | 254 | 田沢 拓都 | 中谷 有沙 | 電気通信大学 |
7位 | 224 | 土谷 知靖 | 寺田 未来 | 電気通信大学 |
順位 | 背番号 | リーダー名 | パートナー名 | 大学名 |
冬国2019 SrQ
順位 | 背番号 | リーダー名 | パートナー名 | 大学名 |
1位 | 351 | 三井所清人 | 天野里砂 | 東京大学 |
2位 | 357 | 古川善照 | 青野加奈子 | 東京大学 |
3位 | 174 | 龍華 亮 | 堺 ゆかり | 東京外国語大学 |
4位 | 140 | 矢島 豪大 | 植松 美穂 | 首都大学東京 |
5位 | 275 | 工藤秀平 | 山口恵理奈 | 一橋大学 |
6位 | 254 | 田沢 拓都 | 中谷 有沙 | 電気通信大学 |
順位 | 背番号 | リーダー名 | パートナー名 | 大学名 |
冬国2019 SrC
順位 | 背番号 | リーダー名 | パートナー名 | 大学名 |
1位 | 40 | 永松雅功 | 天野聡美 | 東京大学 |
2位 | 19 | 佐藤 大樹 | 川合 真桜子 | 東京工業大学 |
3位 | 151 | 佐藤 広崇 | 新岡 真結 | 岩手大学 |
4位 | 45 | 中野裕介 | 安楽芽生 | 東京大学 |
5位 | 12 | 金子 和夢 | 町田 茉菜美 | 東京工業大学 |
6位 | 803 | 高橋 将貴 | 堀江 香純 | 東京外国語大学 |
順位 | 背番号 | リーダー名 | パートナー名 | 大学名 |
冬国2019 SrS
順位 | 背番号 | リーダー名 | パートナー名 | 大学名 |
1位 | 19 | 佐藤 大樹 | 川合 真桜子 | 東京工業大学 |
2位 | 40 | 永松雅功 | 天野聡美 | 東京大学 |
3位 | 53 | 佐久間 翔太 | 千葉 柚香 | 山形大学 |
4位 | 45 | 中野裕介 | 安楽芽生 | 東京大学 |
5位 | 803 | 高橋 将貴 | 堀江 香純 | 東京外国語大学 |
6位 | 225 | 宮本 昇輝 | 佐藤 美樹 | 電気通信大学 |
順位 | 背番号 | リーダー名 | パートナー名 | 大学名 |
冬国2019 SrR
順位 | 背番号 | リーダー名 | パートナー名 | 大学名 |
1位 | 19 | 佐藤 大樹 | 川合 真桜子 | 東京工業大学 |
2位 | 803 | 高橋 将貴 | 堀江 香純 | 東京外国語大学 |
3位 | 40 | 永松雅功 | 天野聡美 | 東京大学 |
4位 | 53 | 佐久間 翔太 | 千葉 柚香 | 山形大学 |
5位 | 12 | 金子 和夢 | 町田 茉菜美 | 東京工業大学 |
6位 | 225 | 宮本 昇輝 | 佐藤 美樹 | 電気通信大学 |
7位 | 48 | 渡辺惇也 | 原知里 | 東京大学 |
順位 | 背番号 | リーダー名 | パートナー名 | 大学名 |
冬国2019 SrP
順位 | 背番号 | リーダー名 | パートナー名 | 大学名 |
1位 | 803 | 高橋 将貴 | 堀江 香純 | 東京外国語大学 |
2位 | 19 | 佐藤 大樹 | 川合 真桜子 | 東京工業大学 |
3位 | 53 | 佐久間 翔太 | 千葉 柚香 | 山形大学 |
4位 | 40 | 永松雅功 | 天野聡美 | 東京大学 |
5位 | 225 | 宮本 昇輝 | 佐藤 美樹 | 電気通信大学 |
6位 | 45 | 中野裕介 | 安楽芽生 | 東京大学 |
7位 | 151 | 佐藤 広崇 | 新岡 真結 | 岩手大学 |
順位 | 背番号 | リーダー名 | パートナー名 | 大学名 |
NEWS一覧へ