試合予定・結果
2026/2/1
冬全2012 大会結果
第57回全日本学生競技ダンス選手権大会
開催日時2012/12/09
開催場所獨協大学
団体成績
順位 | 大学名 | 得点 |
優勝 | 早稲田大学 | 159 |
2位 | 東京大学 | 149 |
2位 | 大阪大学 | 128 |
4位 | 慶應義塾大学 | 127 |
5位 | 電気通信大学 | 123 |
6位 | 首都大学東京 | 119 |
7位 | 関西外国語大学 | 117 |
8位 | 北海道大学 | 116 |
9位 | 青山学院大学 | 105 |
10位 | 中央大学 | 101 |
11位 | 上智大学 | 99 |
12位 | 京都大学 | 92 |
13位 | 東京電機大学 | 89 |
14位 | 神戸大学 | 81 |
14位 | 山形大学 | 81 |
16位 | 岡山大学 | 79 |
17位 | 一橋大学 | 74 |
18位 | 立命館大学 | 72 |
19位 | 名古屋大学 | 71 |
19位 | 東海大学 | 71 |
21位 | 大阪市立大学 | 68 |
22位 | 明治大学 | 66 |
23位 | 東京工業大学 | 65 |
24位 | 駒澤大学 | 62 |
24位 | 東京農業大学 | 62 |
26位 | 法政大学 | 61 |
27位 | 日本大学 | 52 |
28位 | 東京理科大学 | 51 |
29位 | 専修大学 | 49 |
30位 | 東北大学 | 48 |
30位 | 立教大学 | 48 |
32位 | 成蹊大学 | 46 |
32位 | 武蔵野美術大学 | 46 |
32位 | 愛知学院大学 | 46 |
35位 | 千葉大学 | 45 |
36位 | 新潟大学 | 44 |
37位 | 九州大学 | 40 |
38位 | 東京外国語大学 | 38 |
39位 | 筑波大学 | 37 |
40位 | 愛知大学 | 32 |
41位 | 弘前大学 | 31 |
42位 | 神奈川大学 | 27 |
43位 | 同志社大学 | 26 |
43位 | 獨協大学 | 26 |
45位 | 北海道学院大学 | 24 |
46位 | 明治学院大学 | 23 |
47位 | 東洋大学 | 20 |
48位 | 名城大学 | 16 |
48位 | 大東文化大学 | 16 |
48位 | 岩手大学 | 16 |
51位 | 熊本大学 | 14 |
52位 | 九州工業大学 | 8 |
53位 | 福岡大学 | 6 |
53位 | 福島大学 | 6 |
53位 | 天理大学 | 6 |
56位 | 関西大学 | 4 |
56位 | 横浜市立大学 | 4 |
58位 | 九州産業大学 | 2 |
58位 | 佐賀大学 | 2 |
フォーメーションの結果
順位 | 大学名 | |||||||||
1位 | 東京大学 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 |
2位 | 大阪大学 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 4 | 4 | 6 |
3位 | 慶應義塾大学 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 4 | 5 | 5 | 7 |
4位 | 一橋大学 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 5 | 5 | 7 |
5位 | 神戸大学 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 6 | 7 |
6位 | 電気通信大学 | 2 | 2 | 4 | 4 | 5 | 6 | 6 | 6 | 7 |
7位 | 名古屋大学 | 5 | 7 | 7 | 7 | 7 | 8 | 9 | 9 | 9 |
8位 | 東北大学 | 6 | 6 | 6 | 7 | 8 | 8 | 8 | 8 | 9 |
9位 | 北海道大学 | 8 | 8 | 8 | 8 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 |
ワルツ [チェック表]
順位 | 背番号 | リーダー名 | パートナー名 | 大学名 |
1位 | 617 | 附田 優翼 | 吉泉 星来 | 早稲田大学 |
2位 | 510 | 柳澤 諭羅 | 奥田 知里 | 青山学院大学 |
3位 | 231 | 武田壮平 | 多田瑞希 | 中央大学 |
4位 | 620 | 荻須智広 | 木村雅美 | 関西外国語大学 |
5位 | 811 | 大山 高弘 | 石田 早樹 | 北海道大学 |
6位 | 390 | 小林優也 | 鎮西春奈 | 大阪大学 |
7位 | 351 | 土岐 豪 | 山本 麻衣子 | 東京大学 |
8位 | 803 | 野村 直人 | 渡邊 由佳 | 東京外国語大学 |
9位 | 254 | 高橋 洸平 | 小林 美樹 | 電気通信大学 |
10位 | 633 | 佐原 健太 | 田中 祐里子 | 慶應義塾大学 |
11位 | 343 | 佐原 健太 | 田中 祐里子 | 上智大学 |
12位 | 223 | 寒河江 貴大 | 榎本 佳奈 | 東洋大学 |
タンゴ [チェック表]
順位 | 背番号 | リーダー名 | パートナー名 | 大学名 |
1位 | 341 | 濱口 大志 | 粟飯原 慶子 | 上智大学 |
2位 | 618 | 小澤 進祐 | 税光 華 | 早稲田大学 |
3位 | 391 | 一松拓馬 | 横田眞衣 | 大阪大学 |
4位 | 233 | 熊谷光晃 | 村井絢香 | 中央大学 |
5位 | 502 | 越智 浩之 | 犬飼 由梨 | 京都大学 |
6位 | 142 | 小林 開人 | 倉田 香乃 | 首都大学東京 |
7位 | 551 | 大坪竜也 | 國仙佳世子 | 神奈川大学 |
8位 | 371 | 飯沼 隼平 | 田辺 千草 | 東京電機大学 |
9位 | 634 | 徳原 克哉 | 大石 由香子 | 慶應義塾大学 |
10位 | 815 | 三枝樹 慧 | 佐藤 菜々子 | 北海道大学 |
11位 | 30 | 山田 恵一 | 井上 智香子 | 大阪市立大学 |
フォックス [チェック表]
順位 | 背番号 | リーダー名 | パートナー名 | 大学名 |
1位 | 350 | 佐井 倭裕 | 小寺 真莉子 | 東京大学 |
2位 | 601 | ベロスルドフ イアロスラフ | 原田 比香里 | 法政大学 |
3位 | 630 | 中村 信洋 | 横嶋 希実 | 慶應義塾大学 |
4位 | 103 | 西尾祐生 | 笹川綾希 | 神戸大学 |
5位 | 16 | 原総一郎 | 中川千秋 | 日本大学 |
6位 | 743 | 渡辺 順也 | 谷口 裕香 | 明治大学 |
7位 | 454 | 浅下 大 | 大山 あつみ | 成蹊大学 |
8位 | 650 | 三浦大樹 | 志村泰子 | 東京工業大学 |
9位 | 244 | 松本考平 | 岩見佳奈 | 東海大学 |
10位 | 619 | 吉水 裕亮 | 中山 結貴 | 早稲田大学 |
11位 | 271 | 篠宮聡伸 | 村田早紀 | 一橋大学 |
12位 | 525 | 紀太 成輔 | 成澤 夏帆 | 獨協大学 |
クイック [チェック表]
順位 | 背番号 | リーダー名 | パートナー名 | 大学名 |
1位 | 652 | 長濱大樹 | 今橋紗希 | 東京工業大学 |
2位 | 278 | 降旗諒平 | 服部彬 | 一橋大学 |
3位 | 637 | 城 慎太郎 | 青木 那奈 | 慶應義塾大学 |
4位 | 359 | 林 周平 | 岩瀬 奈々 | 東京大学 |
5位 | 240 | 斉藤健太 | 山中紀央子 | 東海大学 |
6位 | 230 | 山本宏樹 | 山本梨恵子 | 中央大学 |
7位 | 999 | シャドー | シャドー | シャドー大学 |
8位 | 393 | 山本幸太郎 | 三浦知華 | 大阪大学 |
9位 | 372 | 薬澤 健太 | 大室 文乃 | 東京電機大学 |
10位 | 190 | 川口 裕頌 | 南 夏実 | 立教大学 |
11位 | 410 | 岡田拓磨 | 工藤桃子 | 武蔵野美術大学 |
チャチャ [チェック表]
順位 | 背番号 | リーダー名 | パートナー名 | 大学名 |
1位 | 404 | 木村太俊 | 依田和香子 | 専修大学 |
2位 | 623 | 西本圭佑 | 星野春菜 | 関西外国語大学 |
3位 | 513 | 菊池 泰龍 | 黒岩寛子 | 青山学院大学 |
4位 | 3 | 相崎貴之 | 田部彩 | シャドー大学 |
5位 | 411 | 伊藤光 | 重松美央 | 武蔵野美術大学 |
6位 | 31 | 恒本 拓哉 | 高納 真衣 | 大阪市立大学 |
7位 | 141 | 村松 昭 | 坂上紗也佳 | 首都大学東京 |
8位 | 355 | 小林 勇介 | 荒川 千佳 | 東京大学 |
9位 | 121 | 安藤将 | 田中響 | 東京理科大学 |
10位 | 210 | 箱田 翔次郎 | 阿比留 通子 | 九州大学 |
11位 | 10 | 丹澤彰人 | 佐原由季乃 | 日本大学 |
12位 | 376 | 久保 祥平 | 広井 朋子 | 東京電機大学 |
サンバ [チェック表]
順位 | 背番号 | リーダー名 | パートナー名 | 大学名 |
1位 | 810 | 横堀 野原 | 善田 かなえ | 北海道大学 |
2位 | 259 | 山崎 博道 | 竹内 梓 | 電気通信大学 |
3位 | 702 | 大塚悠生 | 齋田彩佳 | 駒澤大学 |
4位 | 437 | 山下慶太郎 | 熊木奏枝 | 立命館大学 |
5位 | 146 | 戸井田 和弥 | 安部 理沙子 | 首都大学東京 |
6位 | 238 | 五月女峻大 | 竹原万莉佳 | 中央大学 |
7位 | 506 | 山本 翼 | 手塚 敬子 | 京都大学 |
8位 | 613 | 齋藤 有輝 | 藤木 愛未 | 早稲田大学 |
9位 | 354 | 佐藤 英幸 | 田中 亜依 | 東京大学 |
10位 | 56 | 菊池 重和 | 畠山 怜美 | 山形大学 |
11位 | 399 | 浅間晃司 | 沖村玲奈 | 大阪大学 |
12位 | 25 | 小畑ヨシ | 田中舞 | 新潟大学 |
ルンバ [チェック表]
順位 | 背番号 | リーダー名 | パートナー名 | 大学名 |
1位 | 924 | 新居田 弦己 | 玉田 絢子 | 岡山大学 |
2位 | 2 | 富田智晴 | 吉田史絵 | シャドー大学 |
3位 | 57 | 橋本 和樹 | 山田 朋恵 | 山形大学 |
4位 | 6 | 中津貴文 | 熊田亜里沙 | シャドー大学 |
5位 | 622 | 関西外語 | 関西外語 | 関西外国語大学 |
6位 | 509 | 谷口 洵一郎 | 首藤 美樹 | 京都大学 |
7位 | 571 | 上野一輝 | 毛利桃子 | 東京農業大学 |
8位 | 813 | 内藤 雄介 | 坂本 彩 | 北海道大学 |
9位 | 140 | 植田 章太郎 | 梶山 澄香 | 首都大学東京 |
10位 | 535 | 柳瀬貴敏 | 森由莉枝 | 愛知大学 |
11位 | 353 | 本村 錬 | 河面 佐和子 | 東京大学 |
12位 | 519 | 竹内 尭大 | 向山 恵生 | 青山学院大学 |
パソ [チェック表]
順位 | 背番号 | リーダー名 | パートナー名 | 大学名 |
1位 | 251 | 長谷川 裕紀 | 吉田 稲美 | 電気通信大学 |
2位 | 0 | Navickas Rokas | 二宮礼 | シャドー大学 |
3位 | 612 | 井上 大毅 | 宇田川 千尋 | 早稲田大学 |
4位 | 573 | 中川卓哉 | 山田綾乃 | 東京農業大学 |
5位 | 345 | 飯沼 大輔 | 大野木 萌 | 上智大学 |
6位 | 375 | 星川 竜輝 | 紫芝 沙希子 | 東京電機大学 |
7位 | 635 | 直井 洋愉 | 種谷 友紀 | 慶應義塾大学 |
8位 | 397 | 江川悟 | 尾崎満里奈 | 大阪大学 |
9位 | 707 | 島悠輔 | 石倉彩香 | 駒澤大学 |
10位 | 265 | 田川貴一 | 渡辺世良 | 愛知学院大学 |
11.5位 | 585 | 高木 康平 | 渡辺 裕美 | 名古屋大学 |
11.5位 | 432 | 近藤寛之 | 伊熊詩織 | 立命館大学 |
Management System [DanceShoes] is Produced by 桑原清二 [HomePage]
NEWS一覧へ