試合予定・結果
2026/2/1
秋理工2012 大会結果
| ||
1位 | 中央大学 | 234 |
2位 | 青山学院大学 | 227 |
3位 | 首都大学東京 | 219 |
4位 | 東京農業大学 | 209 |
5位 | 神奈川大学 | 178 |
6位 | 東京電機大学 | 109 |
7位 | 獨協大学 | 97 |
8位 | 東京理科大学 | 96 |
9位 | 千葉大学 | 64 |
10位 | 武蔵野美術大学 | 62 |
11位 | 成蹊大学 | 56 |
12位 | 筑波大学 | 51 |
13位 | 横浜市立大学 | 20 |
14位 | 東京工業大学 | 1 |
Sr.モダン総合成績
1位 | 前田裕一郎 | 阿部聖子 | 107 |
2位 | 熊谷光晃 | 村井絢香 | 103 |
3位 | 楠木義久 | 富岡真子 | 101 |
4位 | 岡田拓磨 | 工藤桃子 | 92 |
5位 | 尾形和法 | 田熊彩名 | 91 |
6位 | 紀太成輔 | 成澤夏帆 | 87 |
6位 | 鶴岡豪介 | 櫻田円架 | 87 |
8位 | 稲葉寛史 | 加藤美穂 | 84 |
9位 | 土屋健太 | 小島英梨香 | 81 |
10位 | 大塚諒 | 小林花菜子 | 71 |
11位 | 大木拓馬 | 小池紫央里 | 69 |
11位 | 藤田一見 | 岡田千花子 | 69 |
Sr.ラテン総合成績
1位 | 安藤将 | 田中響 | 108 |
2位 | 戸井田和弥 | 安部理沙子 | 101 |
3位 | 井上祐太 | 酒井利奈 | 96 |
4位 | 久保俊介 | 芝優花 | 95 |
5位 | 春日部拓也 | 日高空 | 88 |
6位 | 古川雄太 | 廣瀬亜衣 | 87 |
7位 | 高野熙来久 | 連石紗也 | 79 |
7位 | 山田将平 | 入澤未来 | 79 |
7位 | 蛯原温 | 三浦茜 | 79 |
10位 | 中川卓哉 | 山田綾乃 | 77 |
11位 | 佐藤瞬 | 水野夏美 | 76 |
12位 | 五月女峻大 | 竹原万莉佳 | 65 |
NEWS一覧へ