試合予定・結果
2026/2/1
秋六2019 大会結果
開催日時:2019年10月6日
開催場所:テレコムセンター
大会実行委員長 松浦太春
ステージマネージャー 柴田豪
モダンジャッジ
小川純先生
飯田聖時先生
一村浩祐先生
鈴木照枝先生
小林修先生
平野良春先生
古屋裕夫先生
ラテンジャッジ
児玉昌子先生
石井昌代先生
池村太郎先生
打越早苗先生
小澤真智子先生
松岡芽利先生
安田亜矢子先生
団体成績
順位 | 大学名 | 得点 |
1位 | 東京大学 | 551 |
2位 | 慶応義塾大学 | 446 |
3位 | 法政大学 | 444 |
4位 | 早稲田大学 | 440 |
5位 | 明治大学 | 403 |
6位 | 立教大学 | 328 |
FM順位
順位 | 大学名 |
1位 | 東京大学 |
2位 | 慶応義塾大学 |
3位 | 立教大学 |
4位 | 明治大学 |
5位 | 早稲田大学 |
6位 | 法政大学 |
秋六19 W
順位 | 背番号 | リーダー名 | パートナー名 | 大学名 |
1位 | 20 | アングル相貴 | 菊田和嘉子 | 慶應義塾大学 |
2位 | 91 | 池田 アレキサンダー 真太郎 | 打越 瞳 | 早稲田大学 |
3位 | 31 | 野田真治 | 内田安紀 | 法政大学 |
4位 | 1 | 藤沢 太一 | 中西 千尋 | 明治大学 |
5位 | 33 | 五関光広 | 漆畑佑理 | 法政大学 |
順位 | 背番号 | リーダー名 | パートナー名 | 大学名 |
秋六19 T
順位 | 背番号 | リーダー名 | パートナー名 | 大学名 |
1位 | 351 | 三井所 清人 | 天野 里砂 | 東京大学 |
2位 | 614 | 近藤 純 | 神城 真央 | 早稲田大学 |
3位 | 46 | 近藤 孝則 | 結城 真帆 | 東京大学 |
4位 | 31 | 野田真治 | 内田安紀 | 法政大学 |
5位 | 27 | 長井優樹 | 大島詩絵 | 慶應義塾大学 |
6位 | 21 | 小原慎平 | 城戸美乃 | 慶應義塾大学 |
順位 | 背番号 | リーダー名 | パートナー名 | 大学名 |
秋六19 F
順位 | 背番号 | リーダー名 | パートナー名 | 大学名 |
1位 | 614 | 近藤 純 | 神城 真央 | 早稲田大学 |
2位 | 351 | 三井所 清人 | 天野 里砂 | 東京大学 |
3位 | 20 | アングル相貴 | 菊田和嘉子 | 慶應義塾大学 |
4位 | 21 | 小原慎平 | 城戸美乃 | 慶應義塾大学 |
5位 | 42 | 川崎 彬斗 | 上野 仁美 | 東京大学 |
6位 | 33 | 五関光広 | 漆畑佑理 | 法政大学 |
順位 | 背番号 | リーダー名 | パートナー名 | 大学名 |
秋六19 Q
順位 | 背番号 | リーダー名 | パートナー名 | 大学名 |
1位 | 91 | 池田 アレキサンダー 真太郎 | 打越 瞳 | 早稲田大学 |
2位 | 39 | 吉川恵太 | 佐藤真莉 | 法政大学 |
3位 | 60 | 武藤 雅季 | 飯田 若菜 | 立教大学 |
4位 | 41 | 白石 智輝 | 斎藤 葵 | 東京大学 |
5位 | 634 | 島本和弥 | 堀田まどか | 慶應義塾大学 |
順位 | 背番号 | リーダー名 | パートナー名 | 大学名 |
秋六19 C
順位 | 背番号 | リーダー名 | パートナー名 | 大学名 |
1位 | 45 | 中野 裕介 | 安楽 芽生 | 東京大学 |
2位 | 40 | 永松 雅功 | 天野 聡美 | 東京大学 |
3位 | 2 | 勝俣 鷹二 | 田中 満里菜 | 明治大学 |
4位 | 67 | 近江 達朗 | 森田 しおり | 立教大学 |
5位 | 631 | 飯村勇作 | 谷川みなみ | 慶應義塾大学 |
順位 | 背番号 | リーダー名 | パートナー名 | 大学名 |
秋六19 S
順位 | 背番号 | リーダー名 | パートナー名 | 大学名 |
1位 | 45 | 中野 裕介 | 安楽 芽生 | 東京大学 |
2位 | 40 | 永松 雅功 | 天野 聡美 | 東京大学 |
3位 | 631 | 飯村勇作 | 谷川みなみ | 慶應義塾大学 |
4位 | 48 | 渡辺 惇也 | 原 知里 | 東京大学 |
5位 | 65 | 有安 勇輝 | 高島 琴乃 | 立教大学 |
6位 | 2 | 勝俣 鷹二 | 田中 満里菜 | 明治大学 |
順位 | 背番号 | リーダー名 | パートナー名 | 大学名 |
秋六19 R
順位 | 背番号 | リーダー名 | パートナー名 | 大学名 |
1位 | 48 | 渡辺 惇也 | 原 知里 | 東京大学 |
2位 | 93 | 照内 大介 | 本白水 ナナ | 早稲田大学 |
3位 | 36 | 真下晃一 | 森田恋乃 | 法政大学 |
4位 | 69 | 細井 康佑 | 上野 郷子 | 立教大学 |
5位 | 44 | 野田 昂希 | 山本 萌乃 | 東京大学 |
6位 | 353 | 野村 賢太郎 | 肥土 夏実 | 東京大学 |
順位 | 背番号 | リーダー名 | パートナー名 | 大学名 |
秋六19 P
順位 | 背番号 | リーダー名 | パートナー名 | 大学名 |
1位 | 44 | 野田 昂希 | 山本 萌乃 | 東京大学 |
2位 | 0 | 松浦 太春 | 後藤 美乃莉 | 明治大学 |
3位 | 36 | 真下晃一 | 森田恋乃 | 法政大学 |
4位 | 355 | 石原 慧一 | 小谷 奈央 | 東京大学 |
5位 | 356 | 脇谷 淳暉 | 岩田 観生 | シャドー |
6位 | 95 | 蓮井 慶太朗 | 宮下 優里 | 早稲田大学 |
7位 | 749 | 明治大学 | 明治大学 | 明治大学 |
順位 | 背番号 | リーダー名 | パートナー名 | 大学名 |
NEWS一覧へ