試合予定・結果
2026/2/1
秋六2012 大会結果
第115回東京六大学競技ダンス選手権大会
開催日時2012/11/03
開催場所テレコムセンター
団体成績
順位 | 大学名 | 得点 |
優勝 | 早稲田大学 | 530 |
2位 | 東京大学 | 487 |
3位 | 慶應義塾大学 | 360 |
4位 | 明治大学 | 320 |
5位 | 法政大学 | 207 |
6位 | 立教大学 | 162 |
※フォーメーション得点は含まれてません
ワルツ [チェック表]
順位 | 背番号 | リーダー名 | パートナー名 | 大学名 |
1位 | 47 | 佐井 倭裕 | 小寺 真莉子 | 東京大学 |
2位 | 31 | ベロスルドフ イアロスラフ | 原田 比香里 | 法政大学 |
3位 | 97 | 附田 優翼 | 吉泉 星来 | 早稲田大学 |
4位 | 637 | 城 慎太郎 | 青木 那奈 | 慶應義塾大学 |
5位 | 363 | 土岐 豪 | 山本 麻衣子 | 東京大学 |
6位 | 355 | 難波 博之 | 岩崎 有紗 | 東京大学 |
7位 | 20 | 中村 信洋 | 横嶋 希実 | 慶應義塾大学 |
8位 | 32 | 浦住 聖 | 溝口 郁実 | 法政大学 |
9位 | 613 | 武石 大介 | 星 美晴 | 早稲田大学 |
10位 | 611 | 若林 芳樹 | 深田 理英 | 早稲田大学 |
11位 | 741 | 小圷崇也 | 吉川晴香 | 明治大学 |
12位 | 630 | 水澤 伸哉 | 篠崎 夏実 | 慶應義塾大学 |
タンゴ [チェック表]
順位 | 背番号 | リーダー名 | パートナー名 | 大学名 |
1位 | 27 | 徳原 克哉 | 大石 由香子 | 慶應義塾大学 |
2位 | 98 | 小澤 進祐 | 税光 華 | 早稲田大学 |
3位 | 65 | 北之坊太郎 | 石川彩香 | 立教大学 |
4位 | 355 | 難波 博之 | 岩崎 有紗 | 東京大学 |
5位 | 615 | 森谷 安幸 | 奥澤 美穂 | 早稲田大学 |
6位 | 5 | 岩崎誠和 | 米澤夏織 | 明治大学 |
7位 | 999 | 吉水 裕亮 | 中山 結貴 | 早稲田大学 |
8位 | 362 | 岩本 大海 | 小竹 夏未 | 東京大学 |
9位 | 365 | 山本 寛之 | 平田 侑里恵 | 東京大学 |
10位 | 633 | 鈴木 雅人 | 閻 若英 | 慶應義塾大学 |
11位 | 4 | 渡辺順也 | 谷口裕香 | 明治大学 |
12位 | 630 | 水澤 伸哉 | 篠崎 夏実 | 慶應義塾大学 |
フォックス [チェック表]
順位 | 背番号 | リーダー名 | パートナー名 | 大学名 |
1位 | 31 | ベロスルドフ イアロスラフ | 原田 比香里 | 法政大学 |
2位 | 97 | 附田 優翼 | 吉泉 星来 | 早稲田大学 |
3位 | 20 | 中村 信洋 | 横嶋 希実 | 慶應義塾大学 |
4位 | 999 | 吉水 裕亮 | 中山 結貴 | 早稲田大学 |
5位 | 98 | 小澤 進祐 | 税光 華 | 早稲田大学 |
6位 | 39 | 西岡 京介 | 対馬 ゆかり | 法政大学 |
7位 | 365 | 山本 寛之 | 平田 侑里恵 | 東京大学 |
8位 | 67 | 風見佳希 | 今野あゆみ | 立教大学 |
9位 | 633 | 鈴木 雅人 | 閻 若英 | 慶應義塾大学 |
10位 | 4 | 渡辺順也 | 谷口裕香 | 明治大学 |
11位 | 357 | 篠原 泰典 | 石井 悠貴 | 東京大学 |
12位 | 65 | 北之坊太郎 | 石川彩香 | 立教大学 |
13位 | 741 | 小圷崇也 | 吉川晴香 | 明治大学 |
クイック [チェック表]
順位 | 背番号 | リーダー名 | パートナー名 | 大学名 |
1位 | 47 | 佐井 倭裕 | 小寺 真莉子 | 東京大学 |
2位 | 27 | 徳原 克哉 | 大石 由香子 | 慶應義塾大学 |
3位 | 615 | 森谷 安幸 | 奥澤 美穂 | 早稲田大学 |
4位 | 360 | 林 周平 | 岩瀬 奈々 | 東京大学 |
5位 | 613 | 武石 大介 | 星 美晴 | 早稲田大学 |
6位 | 39 | 西岡 京介 | 対馬 ゆかり | 法政大学 |
7位 | 362 | 岩本 大海 | 小竹 夏未 | 東京大学 |
8位 | 637 | 城 慎太郎 | 青木 那奈 | 慶應義塾大学 |
9位 | 5 | 岩崎誠和 | 米澤夏織 | 明治大学 |
10位 | 33 | 牧嶋 直将 | 原 沙慧 | 法政大学 |
11位 | 611 | 若林 芳樹 | 深田 理英 | 早稲田大学 |
チャチャ [チェック表]
順位 | 背番号 | リーダー名 | パートナー名 | 大学名 |
1位 | 0 | 永島啓矢 | 寺田遼子 | 明治大学 |
2位 | 90 | 小泉 卓也 | 澤村 仁美 | 早稲田大学 |
3位 | 30 | 土井 達也 | 岡部 莉彩 | 法政大学 |
4位 | 40 | 松村 一信 | 本多 佑衣 | 東京大学 |
5位 | 95 | 光岡 拓真 | 中田 美穂 | 早稲田大学 |
6位 | 3 | 岡本裕史 | 加藤郁子 | 明治大学 |
7位 | 41 | 小林 勇介 | 荒川 千佳 | 東京大学 |
8位 | 44 | 古賀 丈尚 | 保科 苑香 | 東京大学 |
9位 | 743 | 月成健太 | 堀内琴美 | 明治大学 |
10位 | 25 | 村田 将平 | 小柳 幸恵 | 慶應義塾大学 |
11位 | 22 | 矢崎 智之 | 大城 小住萌 | 慶應義塾大学 |
12位 | 96 | 高橋 大希 | 新津 みくに | 早稲田大学 |
サンバ [チェック表]
順位 | 背番号 | リーダー名 | パートナー名 | 大学名 |
1位 | 93 | 齋藤 有輝 | 藤木 愛未 | 早稲田大学 |
2位 | 3 | 岡本裕史 | 加藤郁子 | 明治大学 |
3位 | 95 | 光岡 拓真 | 中田 美穂 | 早稲田大学 |
4位 | 41 | 小林 勇介 | 荒川 千佳 | 東京大学 |
5位 | 23 | 中津貴文 | 熊田亜理沙 | シャドー大学 |
6位 | 48 | 本田 章平 | 菅野 玉藻 | 東京大学 |
7位 | 69 | 勝部 晃 | 細田未来 | 立教大学 |
8位 | 21 | 秋山 慧 | 荻野 あすみ | 慶應義塾大学 |
9位 | 7 | 野原惟央 | 鈴木美香 | 明治大学 |
10位 | 364 | 本村 錬 | 河面 佐和子 | 東京大学 |
11位 | 91 | 前田 朋毅 | 日向 莉花 | 早稲田大学 |
12位 | 2 | 倉林伸晃 | 相磯陽 | 明治大学 |
ルンバ [チェック表]
順位 | 背番号 | リーダー名 | パートナー名 | 大学名 |
1位 | 40 | 松村 一信 | 本多 佑衣 | 東京大学 |
2位 | 90 | 小泉 卓也 | 澤村 仁美 | 早稲田大学 |
3位 | 23 | 中津貴文 | 熊田亜理沙 | シャドー大学 |
4位 | 69 | 勝部 晃 | 細田未来 | 立教大学 |
5位 | 21 | 秋山 慧 | 荻野 あすみ | 慶應義塾大学 |
6位 | 612 | 田村 太宏 | 鹿久保 里沙 | 早稲田大学 |
7位 | 26 | 鈴木 健介 | 中條 友梨 | 慶應義塾大学 |
8位 | 25 | 村田 将平 | 小柳 幸恵 | 慶應義塾大学 |
9位 | 7 | 野原惟央 | 鈴木美香 | 明治大学 |
10位 | 91 | 前田 朋毅 | 日向 莉花 | 早稲田大学 |
11位 | 364 | 本村 錬 | 河面 佐和子 | 東京大学 |
パソ [チェック表]
順位 | 背番号 | リーダー名 | パートナー名 | 大学名 |
1位 | 92 | 井上 大毅 | 宇田川 千尋 | 早稲田大学 |
2位 | 0 | 永島啓矢 | 寺田遼子 | 明治大学 |
3位 | 93 | 齋藤 有輝 | 藤木 愛未 | 早稲田大学 |
4位 | 45 | 川合 拓海 | 池上 舞 | 東京大学 |
5位 | 639 | 工藤駿 | 南友理絵 | シャドー大学 |
6位 | 743 | 月成健太 | 堀内琴美 | 明治大学 |
7位 | 42 | 佐藤 英幸 | 田中 亜衣 | 東京大学 |
8位 | 48 | 本田 章平 | 菅野 玉藻 | 東京大学 |
9位 | 635 | 直井 洋愉 | 種谷 友紀 | 慶應義塾大学 |
10位 | 26 | 鈴木 健介 | 中條 友梨 | 慶應義塾大学 |
11位 | 96 | 高橋 大希 | 新津 みくに | 早稲田大学 |
Management System [DanceShoes] is Produced by 桑原清二 [HomePage]
NEWS一覧へ