試合予定・結果
2026/2/1
春東都2017 大会結果
第114回東都大学学生競技ダンス選手権大会
開催日時:29年4月16日
開催場所:獨協大学
大会実行委員長 大村 恵理華
ステージマネージャー 飯沼 孟大
女子ステージマネージャー 森 栞奈
順位 | 大学名 | 得点 |
|---|---|---|
順位 | 大学名 | 得点 |
1位 | 獨協大学 | 338 |
2位 | 上智大学 | 327 |
3位 | 東京工業大学 | 297 |
4位 | 東京農業大学 | 271 |
5位 | 一橋大学 | 257 |
6位 | 東京理科大学 | 234 |
7位 | 電気通信大学 | 227 |
8位 | 中央大学 | 225 |
9位 | 東洋大学 | 162 |
10位 | 千葉大学 | 156 |
11位 | 青山学院大学 | 154 |
12位 | 東京外国語大学 | 139 |
13位 | 専修大学 | 137 |
14位 | 電機大学 | 124 |
15位 | 駒澤大学 | 120 |
16位 | 成蹊大学 | 118 |
17位 | 日本大学 | 108 |
18位 | 新潟大学 | 100 |
19位 | 武蔵野美術大学 | 81 |
20位 | 筑波大学 | 52 |
21位 | 明治学院大学 | 35 |
22位 | 工学院大学 | 22 |
23位 | 東海大学 | 8 |
ジャッジ
A 内田 芳昭 JDSF
B 安東 寿展 JBDF
C 岩本 敬一 JDC
D 岸本 真 JCF
E 児玉 昌子 JCF
F 橋本沙代子 JBDF
G 鈴木 芳光 JDC
H 布村 忠裕 JDC
I 早川 良枝 JDC
J 安田亜矢子 JCF
第114回東都大学学生競技ダンス選手権大会W
順位 | 背番号 | リーダー名 | パートナー名 | 大学名 |
|---|---|---|---|---|
順位 | 背番号 | リーダー名 | パートナー名 | 大学名 |
1位 | 288 | 二瓶啓太 | 吉田千夏 | 上智大学 |
2位 | 323 | 高野佑輝 | 折居佳菜 | 東洋大学 |
3位 | 520 | 生沼慶悟 | 大村恵理華 | 獨協大学 |
4位 | 213 | 川村謙太 | 古郡茜 | 中央大学 |
5位 | 274 | 神山 英輝 | 岡優子 | 一橋大学 |
6位 | 17 | 渡辺雅紀 | 佐藤洸佳 | 東京工業大学 |
7位 | 102 | 石川貴之 | 増田綾 | 東京農業大学 |
第114回東都大学学生競技ダンス選手権大会T
順位 | 背番号 | リーダー名 | パートナー名 | 大学名 |
|---|---|---|---|---|
順位 | 背番号 | リーダー名 | パートナー名 | 大学名 |
1位 | 228 | 倉田幸竜 | 石井友梨香 | シャドー |
2位 | 11 | 齋藤悠太郎 | 大木あかり | 東京工業大学 |
3位 | 104 | 臼田翔 | 秋山陽香 | 東京農業大学 |
4位 | 170 | 牧宏輔 | 窪内 万葉 | 東京外国語大学 |
5位 | 522 | 飯沼孟大 | 甑岳奈美 | 獨協大学 |
6位 | 108 | 鈴木裕史 | 真下なつみ | 東京農業大学 |
第114回東都大学学生競技ダンス選手権大会F
順位 | 背番号 | リーダー名 | パートナー名 | 大学名 |
|---|---|---|---|---|
順位 | 背番号 | リーダー名 | パートナー名 | 大学名 |
1位 | 213 | 川村謙太 | 古郡茜 | 中央大学 |
2位 | 288 | 二瓶啓太 | 吉田千夏 | 上智大学 |
3位 | 17 | 渡辺雅紀 | 佐藤洸佳 | 東京工業大学 |
4位 | 104 | 臼田翔 | 秋山陽香 | 東京農業大学 |
5位 | 274 | 神山英輝 | 岡優子 | 一橋大学 |
6位 | 522 | 飯沼孟大 | 甑岳奈美 | 獨協大学 |
第114回東都大学学生競技ダンス選手権大会Q
順位 | 背番号 | リーダー名 | パートナー名 | 大学名 |
|---|---|---|---|---|
順位 | 背番号 | リーダー名 | パートナー名 | 大学名 |
1位 | 224 | 根本隼 | 奥田優衣 | 電気通信大学 |
2位 | 583 | 米倉諒 | 野永葉子 | 東京理科大学 |
3位 | 520 | 生沼慶悟 | 大村恵理華 | 獨協大学 |
4位 | 526 | 三浦廉 | ゴメス恵里香 | 獨協大学 |
5位 | 18 | 武田龍河 | 小泉渚 | 東京工業大学 |
6位 | 273 | 米田元 | 金納礼紗 | 一橋大学 |
7位 | 652 | 生方道明 | 斎藤邪維 | シャドー |
第114回東都大学学生競技ダンス選手権大会C
順位 | 背番号 | リーダー名 | パートナー名 | 大学名 |
|---|---|---|---|---|
順位 | 背番号 | リーダー名 | パートナー名 | 大学名 |
1位 | 450 | 三浦湧也 | 米野万麻 | 成蹊大学 |
2位 | 12 | 田添康平 | 水野都 | 東京工業大学 |
3位 | 19 | 栗崎義紀 | 輿水早妃 | シャドー |
4位 | 270 | 田中惇貴 | 渡邉寿理 | 一橋大学 |
5位 | 282 | 五郡優樹 | 山崎玲美 | 上智大学 |
第114回東都大学学生競技ダンス選手権大会S
順位 | 背番号 | リーダー名 | パートナー名 | 大学名 |
|---|---|---|---|---|
順位 | 背番号 | リーダー名 | パートナー名 | 大学名 |
1位 | 152 | 岩瀬直弥 | 明賀香奈 | 専修大学 |
2位 | 216 | 木梨鴻英 | 青木彩乃 | 中央大学 |
3位 | 287 | 井上穣治 | 高久綾香 | 上智大学 |
4位 | 270 | 田中惇貴 | 渡邉寿理 | 一橋大学 |
5位 | 507 | 竹島光平 | 坂野恭子 | 東京理科大学 |
6位 | 100 | 小林 和久 | 松下梨花子 | 東京農業大学 |
7位 | 300 | 小山遼太郎 | 白石桃子 | 武蔵野美術大学 |
第114回東都大学学生競技ダンス選手権大会R
順位 | 背番号 | リーダー名 | パートナー名 | 大学名 |
|---|---|---|---|---|
順位 | 背番号 | リーダー名 | パートナー名 | 大学名 |
1位 | 532 | 須藤大迪 | 髙橋莉瑚 | 獨協大学 |
2位 | 19 | 栗崎義紀 | 輿水早妃 | シャドー |
3位 | 403 | 坂本拓海 | 渡辺真由子 | 専修大学 |
4位 | 10 | 重原悠太朗 | 蔵重結奈 | シャドー |
5位 | 217 | 武永健 | 岡本恵理子 | 中央大学 |
第114回東都大学学生競技ダンス選手権大会P
順位 | 背番号 | リーダー名 | パートナー名 | 大学名 |
|---|---|---|---|---|
順位 | 背番号 | リーダー名 | パートナー名 | 大学名 |
1位 | 532 | 須藤大迪 | 髙橋莉瑚 | 獨協大学 |
2位 | 210 | 井原志鷹 | 室賀優梨子 | 中央大学 |
3位 | 229 | 宮下駿也 | 古川愛菜 | シャドー |
4位 | 241 | 鈴木佑典 | 賀来玲恵 | シャドー |
5位 | 403 | 坂本拓海 | 渡辺真由子 | 専修大学 |
6位 | 220 | 伊藤康貴 | 松原かん奈 | 電気通信大学 |
NEWS一覧へ