試合予定・結果
2026/2/1
春東部2013 大会結果
2013春東部
開催日時2013/6/2
開催場所獨協大学
[ジャッジ]
[スタンダード]
A | 鈴木芳光 |
B | 伊藤金四郎 |
C | 加藤周介 |
D | 鈴木夕美 |
E | 中井理恵 |
F | 中嶋春夫 |
G | 山野清史 |
[ラテン]
A | 千田修治 |
B | 太田覚 |
C | 神山裕司 |
D | 楠潤一郎 |
E | 嶺岸昭志 |
F | 矢部行英 |
G | 和田恵 |
団体成績
順位 | 大学名 | 得点 | |
優勝 | 東京大学 | 416 | |
2位 | 電気通信大学 | 320 | |
3位 | 中央大学 | 303 | |
4位 | 上智大学 | 250 | |
5位 | 早稲田大学 | 249 | |
6位 | 首都大学東京 | 226 | |
7位 | 一橋大学 | 225 | |
8位 | 日本大学 | 202 | |
9位 | 東京農業大学 | 174 | |
10位 | 立教大学 | 153 | |
11位 | 慶應義塾大学 | 152 | |
12位 | 青山学院大学 | 130 | |
13位 | 明治大学 | 114 | |
14位 | 東京工業大学 | 96 | |
15位 | 法政大学 | 93 | |
16位 | 東京外国語大学 | 92 | |
17位 | 東京理科大学 | 85 | |
18位 | 明治学院大学 | 83 | |
19位 | 筑波大学 | 80 | |
20位 | 専修大学 | 75 | |
21位 | 武蔵野美術大学 | 74 | |
22位 | 成蹊大学 | 62 | |
23位 | 獨協大学 | 59 | |
24位 | 千葉大学 | 58 | |
24位 | 東洋大学 | 55 | |
26位 | 東海大学 | 54 | |
26位 | 駒澤大学 | 53 | |
28位 | 新潟大学 | 51 | |
29位 | 神奈川大学 | 26 | |
30位 | 大東文化大学 | 20 | |
31位 | 横浜市立大学 | 4 | |
31位 | 工学院大学 | 4 |
フォーメーションの結果
大学名 | スケーティング | 順位 | ||||||
慶應義塾大学 | 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 | 6 |
一橋大学 | 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 6 | 7 | 3 |
東京農業大学 | 2 | 3 | 4 | 5 | 5 | 5 | 7 | 5 |
中央大学 | 6 | 7 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
上智大学 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 7 | 8 | 7 |
東京大学 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 5 | 1 |
早稲田大学 | 2 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | 4 |
電気通信大学 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 6 | 7 | 2 |
ワルツ [チェック表]
順位 | 背番号 | リーダー名 | パートナー名 | 大学名 |
1位 | 31 | ベロスルドフ イアロスラフ | 原田 比香里 | 法政 |
2位 | 212 | 熊谷 光晃 | 村井 絢香 | 中央 |
3位 | 270 | 降籏諒平 | 服部彬 | 一橋 |
4位 | 40 | 佐井 倭祐 | 小寺 真莉子 | 東大 |
5位 | 227 | 小林 政貴 | 宮部 真莉菜 | 電通 |
6位 | 280 | 濱口 大志 | 粟飯原 慶子 | 上智 |
7位 | 360 | 土岐 豪 | 山本 麻衣子 | 東大 |
8位 | 314 | 楠木義久 | 富岡真子 | 青学 |
9位 | 633 | 鈴木 雅人 | 閻 若英 | 慶應 |
10位 | 583 | 鶴岡 豪介 | 櫻田 円架 | シャドー |
11位 | 184 | 藤田健太 | 小川京子 | 日大 |
12位 | 91 | 武石 大介 | 星 美晴 | 早稲田 |
タンゴ [チェック表]
順位 | 背番号 | リーダー名 | パートナー名 | 大学名 |
1位 | 365 | 山本 寛之 | 平田 侑里恵 | 東大 |
2位 | 65 | 北之坊太郎 | 石川彩香 | 立教 |
3位 | 314 | 楠木義久 | 富岡真子 | 青学 |
4位 | 280 | 濱口 大志 | 粟飯原 慶子 | 上智 |
5位 | 633 | 鈴木 雅人 | 閻 若英 | 慶應 |
6位 | 148 | 稲葉 寛史 | 加藤 美穂 | 首都 |
7位 | 93 | 森谷 安幸 | 奥澤 美穂 | 早稲田 |
8位 | 355 | 難波 博之 | 岩崎 有紗 | 東大 |
9位 | 211 | 尾形 和法 | 田熊 彩名 | 中央 |
10位 | 920 | 大木拓馬 | 小池紫央里 | 筑波 |
11位 | 173 | 野村 直人 | 渡邊 由佳 | 外語 |
12位 | 187 | 山田英彦 | 小川真希 | 日大 |
13位 | 273 | 孫祖博 | 西村早織 | 一橋 |
フォックス [チェック表]
順位 | 背番号 | リーダー名 | パートナー名 | 大学名 |
1位 | 270 | 降籏諒平 | 服部彬 | 一橋 |
2位 | 31 | ベロスルドフ イアロスラフ | 原田 比香里 | 法政 |
3位 | 212 | 熊谷 光晃 | 村井 絢香 | 中央 |
4位 | 355 | 難波 博之 | 岩崎 有紗 | 東大 |
5位 | 227 | 小林 政貴 | 宮部 真莉菜 | 電通 |
6位 | 525 | 紀太 成輔 | 成澤 夏帆 | 獨協 |
7位 | 360 | 土岐 豪 | 山本 麻衣子 | 東大 |
8位 | 210 | 長谷川 健斗 | 差波 雪乃 | 中央 |
9位 | 148 | 稲葉 寛史 | 加藤 美穂 | 首都 |
10位 | 173 | 野村 直人 | 渡邊 由佳 | 外語 |
11位 | 97 | 富森 悠 | 石渡 ありさ | 早稲田 |
12位 | 60 | 竹永 徹之介 | 清水 咲秋 | シャドー |
クイック [チェック表]
順位 | 背番号 | リーダー名 | パートナー名 | 大学名 |
1位 | 40 | 佐井 倭祐 | 小寺 真莉子 | 東大 |
2位 | 365 | 山本 寛之 | 平田 侑里恵 | 東大 |
3位 | 65 | 北之坊太郎 | 石川彩香 | 立教 |
4位 | 230 | 斉藤健太 | 山中紀央子 | 東海 |
5位 | 273 | 孫祖博 | 西村早織 | 一橋 |
6位 | 93 | 森谷 安幸 | 奥澤 美穂 | 早稲田 |
7位 | 301 | 岡田拓磨 | 工藤桃子 | ムサビ |
8位 | 645 | 宮崎隼平 | 山田彩夏 | 千葉 |
9位 | 210 | 長谷川 健斗 | 差波 雪乃 | 中央 |
10位 | 211 | 尾形 和法 | 田熊 彩名 | 中央 |
11位 | 97 | 富森 悠 | 石渡 ありさ | 早稲田 |
チャチャ [チェック表]
順位 | 背番号 | リーダー名 | パートナー名 | 大学名 |
1位 | 69 | 勝部晃 | 細田未来 | 立教 |
2位 | 225 | 長谷川 裕紀 | 吉田 稲美 | 電通 |
3位 | 46 | 井口 瑛滋 | 小島 早織 | 東大 |
4位 | 216 | 井上裕太 | 酒井 利菜 | 中央 |
5位 | 272 | 山元遼太郎 | 藤田舞香 | 一橋 |
6位 | 85 | 渡辺功 | 櫻田泉 | 日大 |
7位 | 222 | 山崎 博道 | 竹内 梓 | 電通 |
8位 | 141 | 戸井田 和弥 | 安部 理沙子 | 首都 |
9位 | 41 | 小林 勇介 | 荒川 千佳 | 東大 |
10位 | 285 | 飯沼 大輔 | 大野木 萌 | 上智 |
11位 | 242 | 井口 裕紀也 | 山本 美希 | 明学 |
12位 | 8 | 月成健太 | 堀内琴美 | 明治 |
13位 | 213 | 倉岡 貴之 | 慶野 詩織 | 中央 |
サンバ [チェック表]
順位 | 背番号 | リーダー名 | パートナー名 | 大学名 |
1位 | 69 | 勝部晃 | 細田未来 | 立教 |
2位 | 222 | 山崎 博道 | 竹内 梓 | 電通 |
3位 | 216 | 井上裕太 | 酒井 利菜 | 中央 |
4位 | 85 | 渡辺功 | 櫻田泉 | 日大 |
5位 | 218 | 五月女 峻大 | 竹原 万莉佳 | 中央 |
6位 | 145 | 春日部 拓也 | 日高 空 | 首都 |
7位 | 44 | 古賀 丈尚 | 保科 苑香 | 東大 |
8位 | 141 | 戸井田 和弥 | 安部 理沙子 | 首都 |
9位 | 580 | 安藤将 | 田中響 | 理科 |
10位 | 272 | 山元遼太郎 | 藤田舞香 | 一橋 |
11位 | 220 | 田中 航介 | 岩渕 まみ | 電通 |
12位 | 94 | 田村 太宏 | 鹿久保 里沙 | 早稲田 |
13位 | 81 | 出村雄大 | 菊口澪 | 日大 |
ルンバ [チェック表]
順位 | 背番号 | リーダー名 | パートナー名 | 大学名 |
1位 | 225 | 長谷川 裕紀 | 吉田 稲美 | 電通 |
2位 | 42 | 佐藤 英幸 | 田中 亜依 | 東大 |
3位 | 145 | 春日部 拓也 | 日高 空 | 首都 |
4位 | 140 | 高野 煕来久 | 連石 紗也 | 首都 |
5位 | 10 | 米谷達哉 | 森奈都美 | 東工 |
6位 | 101 | 中川卓哉 | 山田綾乃 | 農大 |
7位 | 285 | 飯沼 大輔 | 大野木 萌 | 上智 |
8位 | 44 | 古賀 丈尚 | 保科 苑香 | 東大 |
9位 | 82 | 加藤丈 | 桐岡ひかる | 日大 |
10位 | 12 | 加藤 大樹 | 加藤 慶 | シャドー |
11位 | 315 | 岡崎学 | 城戸望 | 青学 |
12位 | 242 | 井口 裕紀也 | 山本 美希 | 明学 |
13位 | 454 | 本田琢磨 | 森谷光 | 成蹊 |
パソ [チェック表]
順位 | 背番号 | リーダー名 | パートナー名 | 大学名 |
1位 | 42 | 佐藤 英幸 | 田中 亜依 | 東大 |
2位 | 90 | 井上 大毅 | 宇田川 千尋 | 早稲田 |
3位 | 81 | 出村雄大 | 菊口澪 | 日大 |
4位 | 101 | 中川卓哉 | 山田綾乃 | 農大 |
5位 | 251 | 野原 尚起 | 北原 舞 | 電通 |
6位 | 10 | 米谷達哉 | 森奈都美 | 東工 |
7位 | 218 | 五月女 峻大 | 竹原 万莉佳 | 中央 |
8位 | 45 | 川合 拓海 | 池上 舞 | 東大 |
9位 | 220 | 田中 航介 | 岩渕 まみ | 電通 |
10位 | 369 | 水島 健太 | 南 友里絵 | シャドー |
11位 | 111 | 川浦 康平 | 豊島萌香 | 首都 |
12位 | 640 | 市原駿 | 藤澤翠美花 | 千葉 |
Management System [DanceShoes] is Produced by 桑原清二 [HomePage]
NEWS一覧へ