試合予定・結果
2026/2/1
天野杯2013 大会結果
13天野杯争奪学生競技ダンス選手権大会Srの部
開催日時2013/11/10
開催場所獨協大学
大会実行委員長 紀太成輔
スタンダードジャッジ
A | 近藤 雅也 |
B | 南 雄太 |
C | 緑川 敦 |
D | 武田 壮平 |
E | 鶴田 哲也 |
F | 飯島 貴信 |
G | 佐藤 佑馬 |
ラテンジャッジ
A | 浜中 亮 |
B | 祐川 達哉 |
C | 椙本 泰介 |
D | 中山祐一郎 |
E | 関 雄仁 |
F | 茂木 翔 |
G | 上野 豊 |
団体成績
順位 | 大学名 | 得点 |
優勝 | 電気通信大学 | 96 |
2位 | 獨協大学 | 95 |
3位 | 立教大学 | 94 |
4位 | 東京工業大学 | 89 |
4位 | 青山学院大学 | 89 |
6位 | 上智大学 | 86 |
7位 | 東京大学 | 85 |
7位 | 一橋大学 | 85 |
9位 | 東京農業大学 | 80 |
10位 | 早稲田大学 | 72 |
11位 | 東京電機大学 | 71 |
12位 | 法政大学 | 64 |
13位 | 慶應義塾大学 | 60 |
14位 | 東京外国語大学 | 58 |
15位 | 明治大学 | 57 |
16位 | 中央大学 | 53 |
17位 | 東京理科大学 | 44 |
18位 | 成蹊大学 | 43 |
18位 | 日本大学 | 43 |
20位 | 駒澤大学 | 39 |
21位 | 専修大学 | 37 |
22位 | 新潟大学 | 28 |
22位 | 東洋大学 | 28 |
22位 | 東海大学 | 28 |
25位 | 神奈川大学 | 27 |
26位 | 大東文化大学 | 26 |
27位 | 横浜市立大学 | 22 |
27位 | 明治学院大学 | 22 |
29位 | 千葉大学 | 20 |
30位 | 筑波大学 | 16 |
31位 | 武蔵野美術大学 | 10 |
Jr.ワルツ [チェック表]
順位 | 背番号 | リーダー名 | パートナー名 | 大学名 |
1位 | 1 | 石川 世翼 | 脇田紗代子 | 獨協大学 |
2位 | 93 | 鈴木孝信 | 吉成明希 | 東京工業大学 |
3位 | 5 | 高畑 卓弥 | 大田菜摘 | 獨協大学 |
4位 | 6 | 竹内 雄太 | 鈴木麻純 | 獨協大学 |
5位 | 105 | 神原尚吾 | 生方海 | 青山学院大学 |
6位 | 100 | 荒木大輔 | キャラカー茉弥エミリー | 青山学院大学 |
7位 | 47 | 相馬 晨平 | 佐藤 愛子 | 電気通信大学 |
Jr.クイック [チェック表]
順位 | 背番号 | リーダー名 | パートナー名 | 大学名 |
1位 | 93 | 鈴木孝信 | 吉成明希 | 東京工業大学 |
2位 | 5 | 高畑 卓弥 | 小池楓 | 獨協大学 |
3位 | 1 | 石川 世翼 | 神谷真菜美 | 獨協大学 |
4位 | 129 | 上田直輝 | 浦野桃華 | 一橋大学 |
5位 | 47 | 相馬 晨平 | 佐藤 愛子 | 電気通信大学 |
6位 | 6 | 竹内 雄太 | 脇田紗代子 | 獨協大学 |
7位 | 173 | 津山拓也 | 齋藤あずさ | 東京外国語大学 |
Jr.ルンバ [チェック表]
順位 | 背番号 | リーダー名 | パートナー名 | 大学名 |
1位 | 93 | 鈴木孝信 | 吉成明希 | 東京工業大学 |
2位 | 4 | 園部 也真人 | 高橋 わかば | 獨協大学 |
3位 | 6 | 竹内 雄太 | 大田 菜摘 | 獨協大学 |
4位 | 171 | 馬場祐貴 | 栗原みなみ | 東京理科大学 |
5位 | 79 | 深井涼介 | 入岡愛海 | 立教大学 |
6位 | 26 | 横山 雷人 | 大江 汐音 | 早稲田大学 |
個人総合成績
Sr.スタンダードの部 [チェック表]
順位 | 背番号 | リーダー名 | パートナー名 | 大学名 | ||||
1位 | 31 | ベロスルドフイアロスラフ | 原田比香里 | 法政大学 | ||||
2位 | 314 | 楠木義久 | 富岡真子 | 青山学院大学 | ||||
3位 | 48 | 杉本健輔 | 矢島歩 | 東京大学 | ||||
4位 | 273 | 孫祖博 | 西村早織 | 一橋大学 | ||||
5位 | 370 | 薬澤 健太 | 大室 文乃 | 東京電機大学 | ||||
6位 | 106 | 柿嵜伸亮 | 新保七海 | 東京農業大学 | ||||
個人総合成績
Sr.ラテンの部 [チェック表]
順位 | 背番号 | リーダー名 | パートナー名 | 大学名 | ||||
1位 | 102 | 滝下 司 | 大城 小住萌 | 東京農業大学 | ||||
2位 | 375 | 日向野 雄貴 | 内海 樹里 | 東京電機大学 | ||||
3位 | 280 | 前田 典文 | 藤枝 詩乃 | 上智大学 | ||||
4位 | 353 | 川端倫生 | 鈴木まり | 東京大学 | ||||
5位 | 46 | 井口瑛滋 | 小島早織 | 東京大学 | ||||
6位 | 8 | 月成健太 | 堀内琴美 | 明治大学 | ||||
Management System [DanceShoes] is Produced by 桑原清二 [HomePage]
NEWS一覧へ