試合予定・結果
2026/2/1
春六2019 大会結果
開催日時:5/12
開催場所:テレコムセンター
団体成績
順位 | 大学名 | 点数 |
1位 | 東京大学 | 530 |
2位 | 法政大学 | 453 |
3位 | 早稲田大学 | 442 |
4位 | 慶應義塾大学 | 426 |
5位 | 明治大学 | 369 |
6位 | 立教大学 | 355 |
FM成績
順位 | 大学名 |
1位 | 東京大学 |
2位 | 慶應義塾大学 |
3位 | 明治大学 |
4位 | 立教大学 |
5位 | 法政大学 |
6位 | 早稲田大学 |
春六2019 W
順位 | 背番号 | リーダー名 | パートナー名 | 大学名 |
1位 | 20 | アングル相貴 | 菊田和嘉子 | 慶應義塾大学 |
2位 | 351 | 三井所 清人 | 天野 里砂 | 東京大学 |
3位 | 91 | 池田 アレキサンダー 真太郎 | 打越 瞳 | 早稲田大学 |
4位 | 41 | 白石 智輝 | 斎藤 葵 | 東京大学 |
5位 | 357 | 古川 善照 | 青野 加奈子 | 東京大学 |
6位 | 32 | 五関光広 | 漆畑佑理 | 法政大学 |
順位 | 背番号 | リーダー名 | パートナー名 | 大学名 |
春六2019 T
順位 | 背番号 | リーダー名 | パートナー名 | 大学名 |
1位 | 94 | 近藤 純 | 神城 真央 | 早稲田大学 |
2位 | 351 | 三井所 清人 | 天野 里砂 | 東京大学 |
3位 | 91 | 池田 アレキサンダー 真太郎 | 打越 瞳 | 早稲田大学 |
4位 | 31 | 渡邉司 | 青木玲奈 | 法政大学 |
5位 | 196 | 武藤雅季 | 飯田若菜 | 立教大学 |
6位 | 444 | 森谷 峻吾 | 渋谷 綾香 | 明治大学 |
7位 | 46 | 近藤 孝則 | 結城 真帆 | 東京大学 |
順位 | 背番号 | リーダー名 | パートナー名 | 大学名 |
春六2019 F
順位 | 背番号 | リーダー名 | パートナー名 | 大学名 |
1位 | 21 | 小原慎平 | 城戸美乃 | 慶應義塾大学 |
2位 | 42 | 川崎 彬斗 | 上野 仁美 | 東京大学 |
3位 | 39 | 吉川恵太 | 佐藤真莉 | 法政大学 |
4位 | 68 | 竹下空澄 | 小島七海 | 立教大学 |
5位 | 999 | 正木 孝朋 | 大島 麻央 | 早稲田大学 |
6位 | 32 | 五関光広 | 漆畑佑理 | 法政大学 |
順位 | 背番号 | リーダー名 | パートナー名 | 大学名 |
春六2019 Q
順位 | 背番号 | リーダー名 | パートナー名 | 大学名 |
1位 | 20 | アングル相貴 | 菊田和嘉子 | 慶應義塾大学 |
2位 | 357 | 古川 善照 | 青野 加奈子 | 東京大学 |
3位 | 21 | 小原慎平 | 城戸美乃 | 慶應義塾大学 |
4位 | 68 | 竹下空澄 | 小島七海 | 立教大学 |
5位 | 42 | 川崎 彬斗 | 上野 仁美 | 東京大学 |
6位 | 999 | 正木 孝朋 | 大島 麻央 | 早稲田大学 |
順位 | 背番号 | リーダー名 | パートナー名 | 大学名 |
春六2019 C
順位 | 背番号 | リーダー名 | パートナー名 | 大学名 |
1位 | 40 | 永松 雅功 | 天野 聡美 | 東京大学 |
2位 | 93 | 照内 大介 | 本白水 ナナ | 早稲田大学 |
3位 | 67 | 近江達朗 | 森田しおり | 立教大学 |
4位 | 45 | 中野 裕介 | 安楽 芽生 | 東京大学 |
5位 | 65 | 有安勇輝 | 高島琴乃 | 立教大学 |
6位 | 36 | 中川路叡 | 寺本かのん | 法政大学 |
順位 | 背番号 | リーダー名 | パートナー名 | 大学名 |
春六2019 S
順位 | 背番号 | リーダー名 | パートナー名 | 大学名 |
1位 | 40 | 永松 雅功 | 天野 聡美 | 東京大学 |
2位 | 35 | 田中秀樹 | 荻野晴果 | 法政大学 |
3位 | 65 | 有安勇輝 | 高島琴乃 | 立教大学 |
4位 | 48 | 渡辺 惇也 | 原 知里 | 東京大学 |
5位 | 631 | 飯村勇作 | 谷川みなみ | 慶應義塾大学 |
6位 | 37 | 真下晃一 | 森田恋乃 | 法政大学 |
順位 | 背番号 | リーダー名 | パートナー名 | 大学名 |
春六2019 R
順位 | 背番号 | リーダー名 | パートナー名 | 大学名 |
1位 | 93 | 照内 大介 | 本白水 ナナ | 早稲田大学 |
2位 | 67 | 近江達朗 | 森田しおり | 立教大学 |
3位 | 48 | 渡辺 惇也 | 原 知里 | 東京大学 |
4位 | 35 | 田中秀樹 | 荻野晴果 | 法政大学 |
5位 | 69 | 細井康佑 | 上野郷子 | 立教大学 |
6位 | 356 | 脇谷 淳暉 | 岩田 観生 | シャドー |
順位 | 背番号 | リーダー名 | パートナー名 | 大学名 |
春六2019 P
順位 | 背番号 | リーダー名 | パートナー名 | 大学名 |
1位 | 0 | 松浦 太春 | 後藤 美乃莉 | 明治大学 |
2位 | 350 | 大橋 涼太 | 瀬口 華 | シャドー |
3位 | 631 | 飯村勇作 | 谷川みなみ | 慶應義塾大学 |
4位 | 44 | 野田 昴希 | 山本 萌乃 | 東京大学 |
5位 | 30 | 田村 直紀 | 平岡 美里 | シャドー |
6位 | 353 | 野村 賢太郎 | 肥土 夏実 | 東京大学 |
7位 | 445 | 平岡諒大 | 杉山奈緒子 | 明治大学 |
順位 | 背番号 | リーダー名 | パートナー名 | 大学名 |
NEWS一覧へ