試合予定・結果
2026/2/1
夏国2021 大会結果
第106回夏国公立大学学生競技ダンス選手権大会
開催日時:令和3年9月5日
開催場所:東京都立大学
団体成績
順位 | 得点 | 大学名 |
1位 | 359 | 東京大学 |
2位 | 302 | 北海道大学 |
3位 | 277 | 東京都立大学 |
4位 | 269 | 電気通信大学 |
5位 | 247 | 一橋大学 |
6位 | 143 | 筑波大学 |
7位 | 128 | 東京外国語大学 |
8位 | 116 | 九州大学 |
9位 | 113 | 新潟大学 |
10位 | 100 | 弘前大学 |
11位 | 42 | 東北学連 |
12位 | 41 | 九州工業大学 |
夏国21jrW
順位 | 背番号 | リーダー名 | パートナー名 | 大学名 |
1位 | 39 | 村田 涼輔 | 岩田 ちとせ | 北海道大学 |
2位 | 2 | 松山真大 | 萩原里奈子 | 東京大学 |
3位 | 26 | 堀川一真 | 伊藤瑠南 | 東京都立大学 |
4位 | 3 | 山本空冬 | 阿部日向子 | 東京大学 |
5位 | 25 | 寺原隆一郎 | 奈良輪望 | 一橋大学 |
順位 | 背番号 | リーダー名 | パートナー名 | 大学名 |
夏国21jrQ
順位 | 背番号 | リーダー名 | パートナー名 | 大学名 |
1位 | 2 | 松山真大 | 向山可織 | 東京大学 |
2位 | 26 | 堀川一真 | 伊藤瑠南 | 東京都立大学 |
3位 | 25 | 寺原隆一郎 | 西春香 | 一橋大学 |
4位 | 18 | ヤマシタエリオ礼音 | 土屋虹奈 | 電気通信大学 |
5位 | 1 | 小室夢斗 | 泉川叶美 | 東京大学 |
6位 | 17 | 福島雅也 | 垣下智世 | 電気通信大学 |
順位 | 背番号 | リーダー名 | パートナー名 | 大学名 |
夏国21jrC
順位 | 背番号 | リーダー名 | パートナー名 | 大学名 |
1位 | 39 | 村田 涼輔 | 岩田 ちとせ | 北海道大学 |
2位 | 2 | 松山真大 | 高井明日香 | 東京大学 |
3位 | 30 | イ ヒョンホム | 市川 さや | 東京外国語大学 |
4位 | 12 | 北本匠 | 佐藤明香 | 電気通信大学 |
5位 | 1 | 小室夢斗 | 永田萌依 | 東京大学 |
順位 | 背番号 | リーダー名 | パートナー名 | 大学名 |
夏国21jrR
順位 | 背番号 | リーダー名 | パートナー名 | 大学名 |
1位 | 2 | 松山真大 | 村松菜々海 | 東京大学 |
2位 | 3 | 山本空冬 | 丹澤明日香 | 東京大学 |
3位 | 12 | 北本匠 | 土屋虹奈 | 電気通信大学 |
4位 | 41 | 別府 祐哉 | 岩田 ちとせ | 北海道大学 |
5位 | 7 | 池上拓人 | 保科姫花 | 電気通信大学 |
6位 | 5 | 内藤佑貴 | 泉水梨乃 | 東京大学 |
順位 | 背番号 | リーダー名 | パートナー名 | 大学名 |
夏国21W
順位 | 背番号 | リーダー名 | パートナー名 | 大学名 |
1位 | 36 | 塚田 穣太 | 坂口 萌香 | 北海道大学 |
2位 | 37 | 中村 圭佑 | 清水 星那 | 北海道大学 |
3位 | 355 | 上野匠海 | 斎藤日菜 | 東京大学 |
4位 | 22 | 山内藍 | 安藤史夏 | 新潟大学 |
5.5位 | 140 | 藤本孝秀 | 飯嶌笑菜 | 東京都立大学 |
5.5位 | 252 | 雨宮千大 | 浅井美薫 | 電気通信大学 |
順位 | 背番号 | リーダー名 | パートナー名 | 大学名 |
夏国21T
順位 | 背番号 | リーダー名 | パートナー名 | 大学名 |
1位 | 36 | 塚田 穣太 | 坂口 萌香 | 北海道大学 |
2位 | 22 | 山内藍 | 安藤史夏 | 新潟大学 |
3位 | 211 | 豊嶋凌我 | 廣瀬優海 | 九州大学 |
4位 | 356 | 小野雄太郎 | 松浦芽生 | 東京大学 |
5位 | 34 | 柴野 草大 | 山下 響姫 | 北海道大学 |
6位 | 140 | 藤本孝秀 | 飯嶌笑菜 | 東京都立大学 |
順位 | 背番号 | リーダー名 | パートナー名 | 大学名 |
夏国21F
順位 | 背番号 | リーダー名 | パートナー名 | 大学名 |
1位 | 356 | 小野雄太郎 | 松浦芽生 | 東京大学 |
2位 | 142 | 杉山翔太 | 岩崎朝 | 東京都立大学 |
3位 | 31 | 荻原 一輝 | 島 胡桃 | 北海道大学 |
4位 | 211 | 豊嶋凌我 | 廣瀬優海 | 九州大学 |
5位 | 33 | 川本 莉空 | 斎藤 彩夏 | 北海道大学 |
6位 | 254 | 関口兼司 | 佐藤光里 | 電気通信大学 |
順位 | 背番号 | リーダー名 | パートナー名 | 大学名 |
夏国21Q
順位 | 背番号 | リーダー名 | パートナー名 | 大学名 |
1位 | 355 | 上野匠海 | 斎藤日菜 | 東京大学 |
2位 | 37 | 中村 圭佑 | 清水 星那 | 北海道大学 |
3位 | 142 | 杉山翔太 | 岩崎朝 | 東京都立大学 |
4位 | 252 | 雨宮千大 | 浅井美薫 | 電気通信大学 |
5位 | 31 | 荻原 一輝 | 島 胡桃 | 北海道大学 |
6位 | 171 | 大場 哲維 | 福井 舞子 | 東京外国語大学 |
7位 | 256 | 天井大登 | 青柳晴花 | 電気通信大学 |
順位 | 背番号 | リーダー名 | パートナー名 | 大学名 |
夏国21C
順位 | 背番号 | リーダー名 | パートナー名 | 大学名 |
1位 | 35 | 千葉 佑輔 | 小寺 初幸 | 北海道大学 |
2位 | 32 | 小原 海斗 | 工藤 実友 | 北海道大学 |
3位 | 300 | 大沼 直樹 | 平井 まなみ | 弘前大学 |
4位 | 278 | 竜澤佑輔 | 千田莉々 | 一橋大学 |
5位 | 212 | 八尋祐馬 | 八尋祐馬 | 九州大学 |
6.5位 | 441 | 大石 将太 | 木下瑚采音 | 九州工業大学 |
6.5位 | 141 | 伊藤佑太 | 萩原有紀 | 東京都立大学 |
順位 | 背番号 | リーダー名 | パートナー名 | 大学名 |
夏国21S
順位 | 背番号 | リーダー名 | パートナー名 | 大学名 |
1位 | 360 | 阿部大輔 | 河合多恵 | 東京大学 |
2位 | 302 | 武田 元気 | 弘前大学 | 弘前大学 |
3位 | 301 | 岡田 虎太郎 | 伊里 明日香 | 弘前大学 |
4位 | 278 | 竜澤佑輔 | 千田莉々 | 一橋大学 |
5位 | 149 | 津谷聡志 | 北村歌菜 | 東京都立大学 |
6位 | 38 | 秋山 勇太郎 | 谷 和沙 | 北海道大学 |
順位 | 背番号 | リーダー名 | パートナー名 | 大学名 |
夏国21R
順位 | 背番号 | リーダー名 | パートナー名 | 大学名 |
1位 | 360 | 阿部大輔 | 河合多恵 | 東京大学 |
2位 | 35 | 千葉 佑輔 | 小寺 初幸 | 北海道大学 |
3位 | 32 | 小原 海斗 | 工藤 実友 | 北海道大学 |
4位 | 302 | 武田 元気 | 弘前大学 | 弘前大学 |
5位 | 20 | 室俊輔 | 山口奈海 | 新潟大学 |
6位 | 149 | 津谷聡志 | 北村歌菜 | 東京都立大学 |
7位 | 921 | 野崎壱紗 | 佐野来実 | 筑波大学 |
順位 | 背番号 | リーダー名 | パートナー名 | 大学名 |
夏国21P
順位 | 背番号 | リーダー名 | パートナー名 | 大学名 |
1位 | 212 | 八尋祐馬 | 八尋祐馬 | 九州大学 |
2位 | 300 | 大沼 直樹 | 平井 まなみ | 弘前大学 |
3位 | 141 | 伊藤佑太 | 萩原有紀 | 東京都立大学 |
4位 | 38 | 秋山 勇太郎 | 谷 和沙 | 北海道大学 |
5位 | 920 | 村社光誠 | 入安ディリ | 筑波大学 |
6位 | 39 | 大島 考創 | 水森 野梨香 | 北海道大学 |
順位 | 背番号 | リーダー名 | パートナー名 | 大学名 |
NEWS一覧へ