試合予定・結果
2026/2/1
I部戦2019 大会結果
開催日時:2019年11月24日
開催場所:テレコムセンター
大会会長 栗栖太 (東京大学准教授)
大会実行委員長 熊田悠 (上智)
ステマネチーフ 田形颯太郎 (獨協)
スタンダードジャッジ
宮嶋秀行先生
伊藤明先生
小笠原洋平先生
小川清美先生
鈴木アキ子先生
鈴木愛弓先生
五月女恭子
武田琢秀先生
三沢広高先生
ラテンジャッジ
桑原明男先生
井上早苗先生
打越早苗先生
太田啓典先生
大村淳毅先生
玉置きよ子先生
平田るり子先生
馬渕靖彦先生
吉岡直子先生
団体成績
順位 | 大学名 | 得点 |
1位 | 東京大学 | 391 |
2位 | 中央大学 | 283 |
3位 | 法政大学 | 259 |
4位 | 獨協大学 | 254 |
5位 | 一橋大学 | 237 |
6位 | 慶應義塾大学 | 231 |
7位 | 立教大学 | 226 |
8位 | 電気通信大学 | 215 |
9位 | 東京農業大学 | 207 |
10位 | 早稲田大学 | 205 |
11位 | 明治大学 | 203 |
12位 | 日本大学 | 158 |
13位 | 青山学院大学 | 152 |
14位 | 駒澤大学 | 151 |
15位 | 東京外国語大学 | 139 |
16位 | 東京理科大学 | 123 |
17位 | 東京工業大学 | 119 |
18位 | 成蹊大学 | 95 |
順位 | 大学名 | 得点 |
秋東部Ⅰ部戦FM
順位 | 大学名 |
1位 | 慶應義塾大学 |
2位 | 東京農業大学 |
3位 | 東京大学 |
4位 | 電気通信大学 |
5位 | 明治大学 |
6位 | 駒澤大学 |
7位 | 一橋大学 |
8位 | 中央大学 |
秋東部Ⅰ部戦19 W
順位 | 背番号 | リーダー名 | パートナー名 | 大学名 |
1位 | 520 | フォードカーク龍馬 | 中山みずほ | 獨協大学 |
2位 | 20 | アングル相貴 | 菊田和嘉子 | 慶應義塾大学 |
3位 | 91 | 池田 アレキサンダー 真太郎 | 打越 瞳 | 早稲田大学 |
4位 | 68 | 竹下空澄 | 小島七海 | 立教大学 |
5位 | 41 | 白石 智輝 | 斎藤 葵 | 東京大学 |
6位 | 42 | 川崎 彬斗 | 上野 仁美 | 東京大学 |
7位 | 273 | 岩崎優人 | 加賀谷真由 | 一橋大学 |
順位 | 背番号 | リーダー名 | パートナー名 | 大学名 |
秋東部Ⅰ部戦19 T
順位 | 背番号 | リーダー名 | パートナー名 | 大学名 |
1位 | 351 | 三井所 清人 | 天野 里砂 | 東京大学 |
2位 | 614 | 近藤 純 | 新城 真央 | 早稲田大学 |
3位 | 580 | 和田 陽介 | 佐藤 奈々子 | 東京理科大学 |
4位 | 274 | 工藤秀平 | 山口恵理奈 | 一橋大学 |
5位 | 21 | 小原慎平 | 城戸美乃 | 慶應義塾大学 |
6位 | 31 | 野田真治 | 内田安紀 | 法政大学 |
順位 | 背番号 | リーダー名 | パートナー名 | 大学名 |
秋東部Ⅰ部戦19 F
順位 | 背番号 | リーダー名 | パートナー名 | 大学名 |
1位 | 351 | 三井所 清人 | 天野 里砂 | 東京大学 |
2位 | 520 | フォードカーク龍馬 | 中山みずほ | 獨協大学 |
3位 | 39 | 吉川恵太 | 佐藤真莉 | 法政大学 |
4位 | 20 | アングル相貴 | 菊田和嘉子 | 慶應義塾大学 |
5位 | 614 | 近藤 純 | 新城 真央 | 早稲田大学 |
6位 | 210 | 百々 翔太郎 | 諸橋 月乃 | 中央大学 |
順位 | 背番号 | リーダー名 | パートナー名 | 大学名 |
秋東部Ⅰ部戦19 Q
順位 | 背番号 | リーダー名 | パートナー名 | 大学名 |
1位 | 39 | 吉川恵太 | 佐藤真莉 | 法政大学 |
2位 | 91 | 池田 アレキサンダー 真太郎 | 打越 瞳 | 早稲田大学 |
3位 | 210 | 百々 翔太郎 | 諸橋 月乃 | 中央大学 |
4位 | 580 | 和田 陽介 | 佐藤 奈々子 | 東京理科大学 |
5位 | 41 | 白石 智輝 | 斎藤 葵 | 東京大学 |
6位 | 274 | 工藤秀平 | 山口恵理奈 | 一橋大学 |
順位 | 背番号 | リーダー名 | パートナー名 | 大学名 |
秋東部Ⅰ部戦19 C
順位 | 背番号 | リーダー名 | パートナー名 | 大学名 |
1位 | 219 | 松尾城偉 | 中野希美 | 中央大学 |
2位 | 349 | 吉村尚記 | 中田 葵 | シャドー |
3位 | 40 | 永松 雅功 | 天野 聡美 | 東京大学 |
4位 | 528 | 竹内大輔 | 土方美沙希 | 獨協大学 |
5位 | 803 | 高橋 将貴 | 堀江 香純 | 東京外国語大学 |
6位 | 93 | 照内 大介 | 本白水 ナナ | 早稲田大学 |
順位 | 背番号 | リーダー名 | パートナー名 | 大学名 |
秋東部Ⅰ部戦19 S
順位 | 背番号 | リーダー名 | パートナー名 | 大学名 |
1位 | 40 | 永松 雅功 | 天野 聡美 | 東京大学 |
2位 | 219 | 松尾城偉 | 中野希美 | 中央大学 |
3位 | 86 | 山下 大輝 | 新橋 美穂 | 日本大学 |
4位 | 349 | 吉村尚記 | 中田 葵 | シャドー |
5位 | 69 | 細井康佑 | 上野郷子 | 立教大学 |
6位 | 526 | 小林拓未 | 千葉美佳 | 獨協大学 |
順位 | 背番号 | リーダー名 | パートナー名 | 大学名 |
秋東部Ⅰ部戦19 R
順位 | 背番号 | リーダー名 | パートナー名 | 大学名 |
1位 | 528 | 竹内大輔 | 土方美沙希 | 獨協大学 |
2位 | 301 | 澤入渓太 | 鈴木生 | シャドー |
3位 | 0 | 松浦 太春 | 後藤 美乃莉 | 明治大学 |
4位 | 597 | 宮澤涼平 | 植原輝美 | シャドー |
5位 | 48 | 渡辺 惇也 | 原 知里 | 東京大学 |
6位 | 803 | 高橋 将貴 | 堀江 香純 | 東京外国語大学 |
順位 | 背番号 | リーダー名 | パートナー名 | 大学名 |
秋東部Ⅰ部戦19 P
順位 | 背番号 | リーダー名 | パートナー名 | 大学名 |
1位 | 270 | 村田一真 | 木村真望 | 一橋大学 |
2位 | 545 | 鴇田 穂高 | 西松 慶 | シャドー |
3位 | 350 | 大橋 涼太 | 瀬口 華 | シャドー |
4位 | 84 | 水野 海渡 | 三浦 里桜 | シャドー |
5位 | 36 | 真下晃一 | 森田恋乃 | 法政大学 |
6位 | 0 | 松浦 太春 | 後藤 美乃莉 | 明治大学 |
順位 | 背番号 | リーダー名 | パートナー名 | 大学名 |
NEWS一覧へ