試合予定・結果
2026/2/1
春東都2019 大会結果
開催日時:2019/4/14
開催場所:獨協大学
大会実行委員長 中山みずほ
ステージマネージャー 篠原渉
スタンダードジャッジ
檜山久美子先生
八木澤奈緒美先生
八谷美和先生
小川純先生
樋浦あき子先生
横道佳奈先生
増渕洋子先生
児玉光三先生
一村朋子先生
ラテンジャッジ
根岸昌代先生
八幡美佐子先生
島田一秀先生
彼ノ矢朋子先生
矢部浩子先生
横田健司先生
原田裕子先生
松井和典先生
鈴木百々子先生
団体成績
順位 | 大学名 | 得点 |
1 | 電気通信大学 | 287 |
2 | 獨協大学 | 254 |
3 | 中央大学 | 252 |
4 | 駒澤大学 | 209 |
5 | 東京農業大学 | 196 |
6 | 上智大学 | 165 |
7 | 成蹊大学 | 153 |
8 | 東京理科大学 | 151 |
9 | 一橋大学 | 138 |
10 | 首都大学東京 | 137 |
11 | 専修大学 | 133 |
12 | 新潟大学 | 127 |
13 | 青山学院大学 | 125 |
14 | 千葉大学 | 114 |
15 | 東京工業大学 | 106 |
16 | 日本大学 | 94 |
17 | 東洋大学 | 91 |
18 | 東京電機大学 | 84 |
19 | 東京外国語大学 | 83 |
20 | 明治学院大学 | 49 |
21 | 工学院大学 | 35 |
22 | 筑波大学 | 31 |
23 | 武蔵野美術大学 | 4 |
FM成績
1 | 東京大学 |
2 | 獨協大学 |
3 | 東京農業大学 |
4 | 慶應義塾大学 |
5 | 電気通信大学 |
6 | 東京外国語大学 |
7 | 明治大学 |
8 | 立教大学 |
9 | 日本大学 |
10 | 上智大学 |
11 | 千葉大学 |
12 | 一橋大学 |
13 | 駒澤大学 |
14 | 東京理科大学 |
15 | 首都大学東京 |
16 | 法政大学 |
17 | 東京工業大学 |
18 | 東京電機大学 |
19 | 早稲田大学 |
20 | 中央大学 |
21 | 青山学院大学 |
22 | 専修大学 |
23 | 新潟大学 |
24 | 成蹊大学 |
春東都19W
順位 | 背番号 | リーダー名 | パートナー名 | 大学名 |
1位 | 520 | フォード カーク 龍馬 | 中山 みずほ | 獨協大学 |
2位 | 580 | 和田 陽介 | 佐藤 奈々子 | 東京理科大学 |
3位 | 210 | 百々 翔太郎 | 諸橋 月乃 | 中央大学 |
4位 | 51 | 阿部正幸 | 水谷春美 | 新潟大学 |
5位 | 250 | 早川 光成 | 蓮沼 萌生 | 電気通信大学 |
順位 | 背番号 | リーダー名 | パートナー名 | 大学名 |
春東都19T
順位 | 背番号 | リーダー名 | パートナー名 | 大学名 |
1位 | 580 | 和田 陽介 | 佐藤 奈々子 | 東京理科大学 |
2位 | 254 | 田沢 拓都 | 中谷 有沙 | 電気通信大学 |
3位 | 520 | フォード カーク 龍馬 | 中山 みずほ | 獨協大学 |
4位 | 210 | 百々 翔太郎 | 諸橋 月乃 | 中央大学 |
5位 | 224 | 土谷 知靖 | 寺田 未来 | 電気通信大学 |
6位 | 51 | 阿部正幸 | 水谷春美 | 新潟大学 |
順位 | 背番号 | リーダー名 | パートナー名 | 大学名 |
春東都19F
順位 | 背番号 | リーダー名 | パートナー名 | 大学名 |
1位 | 174 | 龍華 亮 | 堺 ゆかり | シャドー |
2位 | 645 | 八重田裕也 | 坂本文音 | 千葉大学 |
3位 | 250 | 早川 光成 | 蓮沼 萌生 | 電気通信大学 |
4位 | 870 | 木村 康平 | 江藤 杏奈 | 駒澤大学 |
5位 | 214 | 梅原 工 | 矢島 未和 | 中央大学 |
6位 | 183 | 堀 親志 | 藤本 朋花 | シャドー |
順位 | 背番号 | リーダー名 | パートナー名 | 大学名 |
春東都19Q
順位 | 背番号 | リーダー名 | パートナー名 | 大学名 |
1位 | 254 | 田沢 拓都 | 中谷 有沙 | 電気通信大学 |
2位 | 584 | 鈴木 和志 | 寺坂 優里 | 東京理科大学 |
3位 | 885 | 神原 大青 | 宮崎 莉子 | 駒澤大学 |
4位 | 100 | 雲林院正喜 | 山崎瑠菜 | 東京農業大学 |
5位 | 645 | 八重田裕也 | 坂本文音 | 千葉大学 |
6位 | 142 | 佐藤大河 | 小林咲貴 | 首都大学東京 |
7位 | 275 | 工藤秀平 | 山口恵理奈 | 一橋大学 |
順位 | 背番号 | リーダー名 | パートナー名 | 大学名 |
春東都19C
順位 | 背番号 | リーダー名 | パートナー名 | 大学名 |
1位 | 301 | 澤入 渓太 | 鈴木 生 | シャドー |
2位 | 19 | 佐藤 大樹 | 川合 真桜子 | シャドー |
3位 | 12 | 金子 和夢 | 町田 茉菜美 | 東京工業大学 |
4位 | 349 | 吉村 尚記 | 中田 葵 | シャドー |
5位 | 526 | 阿部 将充 | 千葉 美佳 | 獨協大学 |
6位 | 597 | 宮澤 涼平 | 埴原 輝美 | シャドー |
順位 | 背番号 | リーダー名 | パートナー名 | 大学名 |
春東都19S
順位 | 背番号 | リーダー名 | パートナー名 | 大学名 |
1位 | 19 | 佐藤 大樹 | 川合 真桜子 | シャドー |
2位 | 349 | 吉村 尚記 | 中田 葵 | シャドー |
3位 | 571 | 古田幸太郎 | 片桐愛 | 東京農業大学 |
4位 | 225 | 宮本 昇輝 | 佐藤 美樹 | 電気通信大学 |
5位 | 526 | 阿部 将充 | 千葉 美佳 | 獨協大学 |
順位 | 背番号 | リーダー名 | パートナー名 | 大学名 |
春東都19R
順位 | 背番号 | リーダー名 | パートナー名 | 大学名 |
1位 | 301 | 澤入 渓太 | 鈴木 生 | シャドー |
2位 | 12 | 金子 和夢 | 町田 茉菜美 | 東京工業大学 |
3位 | 280 | 熊田悠 | 磯野瑞果 | 上智大学 |
4位 | 306 | 玉田 飛雄 | 阿部 祐希 | シャドー |
5位 | 571 | 古田幸太郎 | 片桐愛 | 東京農業大学 |
6位 | 324 | 関根慎之輔 | 田中朱 | 東洋大学 |
7位 | 597 | 宮澤 涼平 | 埴原 輝美 | シャドー |
順位 | 背番号 | リーダー名 | パートナー名 | 大学名 |
春東都19P
順位 | 背番号 | リーダー名 | パートナー名 | 大学名 |
1位 | 225 | 宮本 昇輝 | 佐藤 美樹 | 電気通信大学 |
2位 | 324 | 関根慎之輔 | 田中朱 | 東洋大学 |
3位 | 285 | 戸田将太 | 川崎和枝 | 上智大学 |
4位 | 217 | 金谷 暁 | 西岡 里紗 | 中央大学 |
5位 | 50 | 澤田勇 | 高見柚季 | 新潟大学 |
6位 | 887 | 丸尾 順哉 | 松本 莉沙 | 駒澤大学 |
順位 | 背番号 | リーダー名 | パートナー名 | 大学名 |
NEWS一覧へ