試合予定・結果
2026/2/1
春六2013 大会結果
第116回東京六大学学生競技ダンス選手権大会
開催日時2013/5/3
開催場所東京大学御殿下体育館
実行委員長:小林勇介
ステマネ:松村健人
女子ステ:篠崎夏実
ジャッジ
A | 大川 英輝 |
B | 奥 敬一郎 |
C | 遠田 進 |
D | 馬場 昭男 |
E | 安田 亜矢子 |
F | 横道 明宏 |
G | 吉本 トシ江 |
団体成績
順位 | 大学名 | 得点 |
優勝 | 東京大学 | 635 |
2位 | 早稲田大学 | 479 |
3位 | 明治大学 | 361 |
4位 | 立教大学 | 305 |
5位 | 慶應義塾大学 | 253 |
6位 | 法政大学 | 214 |
フォーメーションの結果
大学名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 順位 |
慶應義塾大学 | 3 | 4 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 |
東京大学 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 |
立教大学 | 5 | 6 | 3 | 6 | 5 | 5 | 6 | 5 |
法政大学 | 6 | 5 | 6 | 5 | 5 | 6 | 4 | 6 |
明治大学 | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 |
早稲田大学 | 1 | 1 | 4 | 4 | 1 | 2 | 1 | 2 |
ワルツ [チェック表]
順位 | 背番号 | リーダー名 | パートナー名 | 大学名 |
1位 | 31 | ベロスルドフイアロスラフ | 原田比香里 | 法政 |
2位 | 40 | 佐井倭裕 | 小寺真莉子 | 東京 |
3位 | 91 | 武石大介 | 星美晴 | 早稲田 |
4位 | 360 | 土岐 豪 | 山本 麻衣子 | 東京 |
5位 | 27 | 綾野晃志郎 | 三浦紋 | シャドー |
6位 | 633 | 鈴木 雅人 | 閻 若英 | 慶應義塾 |
7位 | 1 | 岩崎誠和 | 米澤夏織 | 明治 |
8位 | 47 | 前田 瑶介 | 濱田 七海 | 東京 |
9位 | 62 | 安達遥一 | 伊澤瑛 | 立教 |
10位 | 98 | 若林芳樹 | 深田理英 | 早稲田 |
11位 | 999 | 碓井 智大 | 芹生 直子 | 早稲田 |
12位 | 741 | 小宮 健人 | 木船 梨乃 | 明治 |
タンゴ [チェック表]
順位 | 背番号 | リーダー名 | パートナー名 | 大学名 |
1位 | 365 | 山本 寛之 | 平田 侑里恵 | 東京 |
2位 | 65 | 北之坊太郎 | 石川彩香 | 立教 |
3位 | 48 | 杉本 健輔 | 矢島 歩 | 東京 |
4位 | 355 | 難波 博之 | 岩崎 有紗 | 東京 |
5位 | 1 | 岩崎誠和 | 米澤夏織 | 明治 |
6位 | 93 | 森谷 安幸 | 奥澤 美穂 | 早稲田 |
7位 | 91 | 武石大介 | 星美晴 | 早稲田 |
8位 | 633 | 鈴木 雅人 | 閻 若英 | 慶應義塾 |
9位 | 32 | 牧嶋 直将 | 原 沙慧 | 法政 |
10位 | 67 | 山岸有斗 | 新美薫子 | 立教 |
11位 | 20 | 秋山 慧 | 荻野 あすみ | 慶應義塾 |
12位 | 92 | 伊藤 皓 | 片野 つばさ | 早稲田 |
13位 | 3 | 荒木裕登 | 浦林菜那 | 明治 |
フォックス [チェック表]
順位 | 背番号 | リーダー名 | パートナー名 | 大学名 |
1位 | 31 | ベロスルドフイアロスラフ | 原田比香里 | 法政 |
2位 | 355 | 難波 博之 | 岩崎 有紗 | 東京 |
3位 | 48 | 杉本 健輔 | 矢島 歩 | 東京 |
4位 | 192 | 竹永徹之介 | 清水咲秋 | シャドー |
5位 | 360 | 土岐 豪 | 山本 麻衣子 | 東京 |
6位 | 27 | 綾野晃志郎 | 三浦紋 | シャドー |
7位 | 24 | 篠原誠 | 國澤磨理恵 | 慶應義塾 |
8位 | 98 | 若林芳樹 | 深田理英 | 早稲田 |
9位 | 62 | 安達遥一 | 伊澤瑛 | 立教 |
10位 | 97 | 富森 悠 | 石渡 ありさ | 早稲田 |
11位 | 6 | 小圷崇也 | 吉川晴香 | 明治 |
12位 | 92 | 伊藤 皓 | 片野 つばさ | 早稲田 |
クイック [チェック表]
順位 | 背番号 | リーダー名 | パートナー名 | 大学名 |
1位 | 65 | 北之坊太郎 | 石川彩香 | 立教 |
2位 | 40 | 佐井倭裕 | 小寺真莉子 | 東京 |
3位 | 365 | 山本 寛之 | 平田 侑里恵 | 東京 |
4位 | 192 | 竹永徹之介 | 清水咲秋 | シャドー |
5位 | 93 | 森谷 安幸 | 奥澤 美穂 | 早稲田 |
6位 | 32 | 牧嶋 直将 | 原 沙慧 | 法政 |
7位 | 24 | 篠原誠 | 國澤磨理恵 | 慶應義塾 |
8位 | 352 | 梅田 匡 | 浅田 茉穂 | 東京 |
9位 | 6 | 小圷崇也 | 吉川晴香 | 明治 |
10位 | 97 | 富森 悠 | 石渡 ありさ | 早稲田 |
11位 | 3 | 荒木裕登 | 浦林菜那 | 明治 |
12位 | 999 | 碓井 智大 | 芹生 直子 | 早稲田 |
13位 | 193 | 勝山慎梧 | 岡部ちはる | 立教 |
チャチャ [チェック表]
順位 | 背番号 | リーダー名 | パートナー名 | 大学名 |
1位 | 41 | 小林 勇介 | 荒川 千佳 | 東京 |
2位 | 69 | 勝部晃 | 細田未来 | 立教 |
3位 | 46 | 井口 瑛滋 | 小島 早織 | 東京 |
4.5位 | 94 | 田村 太宏 | 鹿久保 里沙 | 早稲田 |
4.5位 | 8 | 月成健太 | 堀内琴美 | 明治 |
6位 | 353 | 川端 倫生 | 鈴木 まり | 東京 |
7位 | 9 | 北島淳一 | 小川京香 | 明治 |
8位 | 90 | 井上 大毅 | 宇田川 千尋 | 早稲田 |
9位 | 20 | 秋山 慧 | 荻野 あすみ | 慶應義塾 |
10位 | 36 | 岸 亜門 | 森川 美穂 | 法政 |
11位 | 64 | 齊藤飛翔 | 山﨑愛音 | 立教 |
12位 | 25 | 村田将平 | 坂田真唯 | 慶應義塾 |
サンバ [チェック表]
順位 | 背番号 | リーダー名 | パートナー名 | 大学名 |
1位 | 69 | 勝部晃 | 細田未来 | 立教 |
2位 | 41 | 小林 勇介 | 荒川 千佳 | 東京 |
3位 | 44 | 古賀 丈尚 | 保科 苑香 | 東京 |
4位 | 45 | 川合 拓海 | 池上 舞 | 東京 |
5位 | 94 | 田村 太宏 | 鹿久保 里沙 | 早稲田 |
6位 | 23 | 上西洸毅 | シャドー | シャドー |
7位 | 8 | 月成健太 | 堀内琴美 | 明治 |
8位 | 9 | 渡辺宗一朗 | 岩崎沙織 | 立教 |
9位 | 99 | 茂木 翔一 | 横山 苑美 | 早稲田 |
10位 | 369 | 水島 健太 | 南 友理絵 | シャドー |
11位 | 4 | 石井稜 | 中島絵里加 | 明治 |
ルンバ [チェック表]
順位 | 背番号 | リーダー名 | パートナー名 | 大学名 |
1位 | 42 | 佐藤 英幸 | 田中 亜依 | 東京 |
2位 | 46 | 井口 瑛滋 | 小島 早織 | 東京 |
3位 | 44 | 古賀 丈尚 | 保科 苑香 | 東京 |
4位 | 9 | 北島淳一 | 小川京香 | 明治 |
5位 | 99 | 茂木 翔一 | 横山 苑美 | 早稲田 |
6位 | 610 | 鯉登 大輔 | 武井 美歩 | 早稲田 |
7位 | 0 | 和田 真 | 高木 美来 | 明治 |
8位 | 23 | 上西洸毅 | シャドー | シャドー |
9位 | 25 | 村田将平 | 坂田真唯 | 慶應義塾 |
10位 | 611 | 伊藤 諒 | 平野 舞華 | 早稲田 |
11位 | 30 | 戸枝 郁弥 | 窪田 友梨香 | 法政 |
12位 | 39 | 奥田 宗一郎 | 二部 愛美子 | 法政 |
13位 | 366 | 松村篤幸 | 有坂美希 | シャドー |
パソ [チェック表]
順位 | 背番号 | リーダー名 | パートナー名 | 大学名 |
1位 | 90 | 井上 大毅 | 宇田川 千尋 | 早稲田 |
2位 | 42 | 佐藤 英幸 | 田中 亜依 | 東京 |
3位 | 63 | 渡辺宗一朗 | 岩崎沙織 | 立教 |
4位 | 45 | 川合 拓海 | 池上 舞 | 東京 |
5位 | 354 | 松村 健人 | 芹田 綾香 | 東京 |
6位 | 196 | 佐多究務 | 澤田仁奈 | シャドー |
7位 | 369 | 水島健太 | 南友理絵 | シャドー |
8位 | 0 | 和田真 | 明治 | 明治 |
9位 | 4 | 石井稜 | 中島絵里加 | 明治 |
10位 | 633 | 鈴木雅人 | 閻若英 | 慶應義塾 |
11位 | 366 | 松村篤幸 | 有坂美希 | シャドー |
12位 | 610 | 鯉登 大輔 | 武井 美歩 | 早稲田 |
13位 | 199 | 高橋潤 | 松本莉穂 | 立教 |
Management System [DanceShoes] is Produced by 桑原清二 [HomePage]
NEWS一覧へ