試合予定・結果
2026/2/1
秋理工2013 大会結果
第89回理工科系大学学生競技ダンス選手権大会
開催日時2013/11/24
開催場所文教大学
大会実行委員長 廣瀬亜衣
ステージマネージャー 岸田竜吾
女子ステージマネージャー 岸木沙祐里
ジャッジ
A | 塚本鴨 | 成蹊大学OB |
B | 貴島英子 | 白百合女子大学OG |
C | 高野賢治 | 東京電機大学OB |
D | 石井龍之介 | 千葉大学OB |
E | 伊藤奈都美 | 筑波大学 OG |
F | 川井康暉 | 横浜市立大学OB |
G | 菊池泰龍 | 青山学院大学OB |
H | 平田奨美 | 東京理科大学OB |
I | 村松昭 | 首都大学東京OB |
団体成績
順位 | 大学名 | 得点 |
優勝 | 青山学院大学 | 304 |
2位 | 首都大学東京 | 290 |
3位 | 東京電機大学 | 256 |
4位 | 成蹊大学 | 218 |
5位 | 東京農業大学 | 214 |
6位 | 東京理科大学 | 205 |
7位 | 千葉大学 | 185 |
8位 | 獨協大学 | 183 |
9位 | 中央大学 | 153 |
10位 | 東京工業大学 | 145 |
11位 | 神奈川大学 | 97 |
12位 | 筑波大学 | 92 |
13位 | 横浜市立大学 | 28 |
14位 | 武蔵野美術大学 | 37 |
個人総合成績
モダン
順位 | 背番号 | リーダー名 | パートナー名 | 大学名 | 得点 |
1位 | 314 | 楠木義久 | 富岡真子 | 青山学院大学 | 107 |
2位 | 373 | 山地 建輔 | 三井田 葉瑠 | 東京電機大学 | 99 |
3位 | 370 | 薬澤 健太 | 大室 文乃 | 東京電機大学 | 98 |
4位 | 142 | 児玉 文彦 | 千葉 絵理香 | 首都大学東京 | 96 |
5位 | 593 | 稲村 和真 | 比嘉 友華里 | 東京電機大学 | 95 |
6位 | 106 | 柿崎 伸亮 | 新保 七海 | 東京農業大学 | 91 |
7位 | 524 | 大熊 海渡 | 蓮田 陽香 | 獨協大学 | 84 |
8位 | 335 | 山本千尋 | 石原加奈子 | 神奈川大学 | 71 |
9位 | 316 | 角田佑樹人 | 渡辺華菜 | 青山学院大学 | 70 |
10位 | 331 | 大日方紀仁 | 前信瑞木 | 神奈川大学 | 63 |
10位 | 148 | 小川千尋 | 奥薗里奈子 | 首都大学東京 | 63 |
12位 | 570 | 林 宗親 | 藤井 ひとみ | 東京農業大学 | 62 |
個人総合成績
ラテン
順位 | 背番号 | リーダー名 | パートナー名 | 大学名 | 得点 | |||||
1位 | 455 | 本田琢磨 | 森谷光 | 成蹊大学 | 108 | |||||
2位 | 310 | 佐藤瞬 | 水野夏美 | 青山学院大学 | 99 | |||||
3位 | 140 | 岸田 竜吾 | 芝 ゆみ | 首都大学東京 | 93 | |||||
3位 | 595 | 日向野 雄貴 | 内海 樹里 | 東京電機大学 | 93 | |||||
5位 | 102 | 滝下 司 | 大城 小住萌 | 東京農業大学 | 92 | |||||
6位 | 642 | 堀米克 | 田端明日香 | 千葉大学 | 88 | |||||
7位 | 583 | 鈴木浩介 | 佐々木佳織 | 東京理科大学 | 86 | |||||
8位 | 147 | 菊池 駿介 | 内田 晶子 | 首都大学東京 | 82 | |||||
9位 | 141 | 川浦康平 | 中島麗子 | 首都大学東京 | 76 | |||||
10位 | 149 | 瀧澤昴志 | 石井実花 | 首都大学東京 | 69 | |||||
11位 | 502 | 小林武之 | 畑紗貴子 | 東京理科大学 | 64 | |||||
12位 | 217 | 倉岡貴之 | 高橋優貴乃 | 中央大学 | 62 | |||||
| ||||||||||
ワルツ [チェック表]
順位 | 背番号 | リーダー名 | パートナー名 | 大学名 |
1位 | 314 | 楠木義久 | 富岡真子 | 青山学院大学 |
2位 | 373 | 山地 建輔 | 三井田 葉瑠 | 東京電機大学 |
3位 | 370 | 薬澤 健太 | 大室 文乃 | 東京電機大学 |
4位 | 142 | 児玉 文彦 | 千葉 絵理香 | 首都大学東京 |
5位 | 593 | 稲村 和真 | 比嘉 友華里 | 東京電機大学 |
6位 | 106 | 柿崎 伸亮 | 新保 七海 | 東京農業大学 |
7位 | 570 | 林 宗親 | 藤井 ひとみ | 東京農業大学 |
タンゴ [チェック表]
順位 | 背番号 | リーダー名 | パートナー名 | 大学名 |
1位 | 314 | 楠木義久 | 富岡真子 | 青山学院大学 |
2位 | 142 | 児玉 文彦 | 千葉 絵理香 | 首都大学東京 |
3位 | 106 | 柿崎 伸亮 | 新保 七海 | 東京農業大学 |
4位 | 593 | 稲村 和真 | 比嘉 友華里 | 東京電機大学 |
5位 | 370 | 薬澤 健太 | 大室 文乃 | 東京電機大学 |
6位 | 373 | 山地 建輔 | 三井田 葉瑠 | 東京電機大学 |
フォックス [チェック表]
順位 | 背番号 | リーダー名 | パートナー名 | 大学名 |
1位 | 373 | 山地 建輔 | 三井田 葉瑠 | 東京電機大学 |
2位 | 314 | 楠木義久 | 富岡真子 | 青山学院大学 |
3位 | 142 | 児玉 文彦 | 千葉 絵理香 | 首都大学東京 |
4位 | 370 | 薬澤 健太 | 大室 文乃 | 東京電機大学 |
5位 | 593 | 稲村 和真 | 比嘉 友華里 | 東京電機大学 |
6位 | 524 | 大熊 海渡 | 蓮田 陽香 | 獨協大学 |
クイック [チェック表]
順位 | 背番号 | リーダー名 | パートナー名 | 大学名 |
1位 | 314 | 楠木義久 | 富岡真子 | 青山学院大学 |
2位 | 370 | 薬澤 健太 | 大室 文乃 | 東京電機大学 |
3位 | 593 | 稲村 和真 | 比嘉 友華里 | 東京電機大学 |
4位 | 373 | 山地 建輔 | 三井田 葉瑠 | 東京電機大学 |
5位 | 106 | 柿崎 伸亮 | 新保 七海 | 東京農業大学 |
6位 | 524 | 大熊 海渡 | 蓮田 陽香 | 獨協大学 |
チャチャ [チェック表]
順位 | 背番号 | リーダー名 | パートナー名 | 大学名 |
1位 | 455 | 本田琢磨 | 森谷光 | 成蹊大学 |
2位 | 310 | 佐藤瞬 | 水野夏美 | 青山学院大学 |
3位 | 102 | 滝下 司 | 大城 小住萌 | 東京農業大学 |
4位 | 595 | 日向野 雄貴 | 内海 樹里 | 東京電機大学 |
5位 | 140 | 岸田 竜吾 | 芝 ゆみ | 首都大学東京 |
6位 | 147 | 菊池 駿介 | 内田 晶子 | 首都大学東京 |
7位 | 502 | 小林武之 | 畑紗貴子 | 東京理科大学 |
サンバ [チェック表]
順位 | 背番号 | リーダー名 | パートナー名 | 大学名 |
1位 | 455 | 本田琢磨 | 森谷光 | 成蹊大学 |
2位 | 642 | 堀米克 | 田端明日香 | 千葉大学 |
3位 | 583 | 鈴木浩介 | 佐々木佳織 | 東京理科大学 |
4位 | 102 | 滝下 司 | 大城 小住萌 | 東京農業大学 |
5位 | 310 | 佐藤瞬 | 水野夏美 | 青山学院大学 |
6位 | 140 | 岸田 竜吾 | 芝 ゆみ | 首都大学東京 |
ルンバ [チェック表]
順位 | 背番号 | リーダー名 | パートナー名 | 大学名 |
1位 | 455 | 本田琢磨 | 森谷光 | 成蹊大学 |
2位 | 310 | 佐藤瞬 | 水野夏美 | 青山学院大学 |
3位 | 595 | 日向野 雄貴 | 内海 樹里 | 東京電機大学 |
4位 | 642 | 堀米克 | 田端明日香 | 千葉大学 |
5位 | 140 | 岸田 竜吾 | 芝 ゆみ | 首都大学東京 |
6位 | 102 | 滝下 司 | 大城 小住萌 | 東京農業大学 |
7位 | 80 | 平澤岳大 | 石井美帆 | 青山学院大学 |
パソ [チェック表]
順位 | 背番号 | リーダー名 | パートナー名 | 大学名 |
1位 | 455 | 本田琢磨 | 森谷光 | 成蹊大学 |
2位 | 642 | 堀米克 | 田端明日香 | 千葉大学 |
3位 | 140 | 岸田 竜吾 | 芝 ゆみ | 首都大学東京 |
4位 | 310 | 佐藤瞬 | 水野夏美 | 青山学院大学 |
5位 | 595 | 日向野 雄貴 | 内海 樹里 | 東京電機大学 |
6位 | 149 | 瀧澤 昂志 | 石井 実花 | 首都大学東京 |
Management System [DanceShoes] is Produced by 桑原清二 [HomePage]
NEWS一覧へ