試合予定・結果
2026/2/1
I部戦2013 大会結果
第93回東部学生競技ダンス選手権大会Ⅰ部戦
開催日時2013/11/17
開催場所獨協大学
大会実行委員長 横山苑美
ステージマネージャー 渡辺宗一朗
女子ステージマネージャー 大川紗也加
スタンダードジャッジ
A | 橋本沙代子 |
B | 小川 純 |
C | 塩嶋 英男 |
D | 島田 一秀 |
E | 白幡 博之 |
F | 廣瀬 友子 |
G | 横道 明宏 |
ラテンジャッジ
A | 荒井 清 |
B | 青山 均 |
C | 彼ノ矢朋子 |
D | 田畑 恵 |
E | 早川 午朗 |
F | 藤井 雅明 |
G | 村上 哲也 |
団体成績
順位 | 大学名 | 得点 |
優勝 | 電機通信大学 | 379 |
2位 | 東京大学 | 367 |
3位 | 中央大学 | 320 |
4位 | 上智大学 | 319 |
5位 | 早稲田大学 | 294 |
6位 | 一橋大学 | 261 |
7位 | 首都大学東京 | 248 |
8位 | 立教大学 | 241 |
9位 | 東京農業大学 | 224 |
10位 | 日本大学 | 184 |
11位 | 東京電機大学 | 175 |
12位 | 東京外語大学 | 164 |
13位 | 慶應義塾大学 | 161 |
14位 | 明治大学 | 154 |
15位 | 青山学院大学 | 147 |
16位 | 東京理科大学 | 107 |
17位 | 東京工業大学 | 96 |
18位 | 駒澤大学 | 86 |
フォーメーション
ジャッジ番号 | 慶應 | 上智 | 農業 | 東大 | 電機 | 電通 | 一橋 | 中央 |
1 | 5 | 5 | 7 | 2 | 3 | 3 | 1 | 7 |
2 | 6 | 1 | 4 | 1 | 7 | 3 | 4 | 7 |
3 | 7 | 4 | 3 | 1 | 5 | 6 | 2 | 8 |
4 | 3 | 6 | 3 | 1 | 8 | 5 | 2 | 7 |
5 | 7 | 4 | 1 | 2 | 4 | 3 | 6 | 8 |
6 | 6 | 2 | 4 | 1 | 8 | 5 | 3 | 7 |
7 | 7 | 8 | 6 | 4 | 3 | 5 | 1 | 2 |
順位 | 7 | 4 | 3 | 1 | 6 | 5 | 2 | 8 |
ワルツ [チェック表]
順位 | 背番号 | リーダー名 | パートナー名 | 大学名 |
1位 | 40 | 佐井 倭裕 | 小寺 真莉子 | 東京大学 |
2位 | 212 | 熊谷光晃 | 村井絢香 | 中央大学 |
3位 | 280 | 濱口 大志 | 粟飯原 慶子 | 上智大学 |
4位 | 227 | 小林 政貴 | 宮部 真莉菜 | 電機通信大学 |
5位 | 100 | 前田裕一郎 | 阿部聖子 | 東京農業大学 |
6位 | 281 | 佐原 健太 | 田中 裕里子 | 上智大学 |
7位 | 617 | 嶋 秀憲 | 佐々木 彩香 | 早稲田大学 |
8位 | 270 | 降旗諒平 | 服部彬 | 一橋大学 |
9位 | 106 | 柿嵜伸亮 | 新保七海 | 東京農業大学 |
10位 | 633 | 鈴木 雅人 | 閻 若英 | 慶應義塾大学 |
11位 | 184 | 藤田健太 | 小川京子 | 日本大学 |
タンゴ [チェック表]
順位 | 背番号 | リーダー名 | パートナー名 | 大学名 |
1位 | 270 | 降旗諒平 | 服部彬 | 一橋大学 |
2位 | 173 | 野村 直人 | 渡邊 由佳 | 東京外国語大学 |
3位 | 65 | 北之坊太郎 | 石川彩香 | 立教大学 |
4位 | 365 | 山本 寛之 | 平田 侑里恵 | 東京大学 |
5位 | 93 | 森谷 安幸 | 奥澤 美穂 | 早稲田大学 |
6位 | 228 | 松中 裕太郎 | 梅山 実里 | 電機通信大学 |
7位 | 48 | 杉本 健輔 | 矢島 歩 | 東京大学 |
8位 | 314 | 楠木義久 | 富岡真子 | 青山学院大学 |
9位 | 280 | 濱口 大志 | 粟飯原 慶子 | 上智大学 |
10位 | 187 | 山田英彦 | 小川真希 | 日本大学 |
11位 | 97 | 富森 悠 | 石渡 ありさ | 早稲田大学 |
12位 | 633 | 鈴木 雅人 | 閻 若英 | 慶應義塾大学 |
フォックス [チェック表]
順位 | 背番号 | リーダー名 | パートナー名 | 大学名 |
1位 | 173 | 野村 直人 | 渡邊 由佳 | 東京外国語大学 |
2位 | 360 | 土岐 豪 | 山本 麻衣子 | 東京大学 |
3位 | 281 | 佐原 健太 | 田中 裕里子 | 上智大学 |
4位 | 227 | 小林 政貴 | 宮部 真莉菜 | 電機通信大学 |
5位 | 97 | 富森 悠 | 石渡 ありさ | 早稲田大学 |
6位 | 148 | 稲葉 寛史 | 加藤 美穂 | 首都大学東京 |
7位 | 60 | 竹永徹之介 | 清水咲秋 | シャドー大学 |
8位 | 210 | 長谷川健斗 | 差波雪乃 | 中央大学 |
9位 | 106 | 柿嵜伸亮 | 新保七海 | 東京農業大学 |
10位 | 24 | 篠原 誠 | 國澤 磨理恵 | 慶應義塾大学 |
11位 | 27 | 綾野晃志郎 | 三浦紋 | シャドー大学 |
12位 | 283 | 伊藤 将史 | 渡辺 彩 | 上智大学 |
13位 | 98 | 若林 芳樹 | 深田 理英 | 早稲田大学 |
クイック [チェック表]
順位 | 背番号 | リーダー名 | パートナー名 | 大学名 |
1位 | 212 | 熊谷光晃 | 村井絢香 | 中央大学 |
2位 | 40 | 佐井 倭裕 | 小寺 真莉子 | 東京大学 |
3位 | 100 | 前田裕一郎 | 阿部聖子 | 東京農業大学 |
4位 | 365 | 山本 寛之 | 平田 侑里恵 | 東京大学 |
5位 | 65 | 北之坊太郎 | 石川彩香 | 立教大学 |
6位 | 60 | 竹永徹之介 | 清水咲秋 | シャドー大学 |
7位 | 373 | 山地 建輔 | 三井田 葉瑠 | 東京電機大学 |
8位 | 210 | 長谷川健斗 | 差波雪乃 | 中央大学 |
9位 | 273 | 孫祖博 | 西村早織 | 一橋大学 |
10位 | 284 | 岡 琢見 | 神田 紗里 | 上智大学 |
11位 | 187 | 山田英彦 | 小川真希 | 日本大学 |
12位 | 1 | 岩崎誠和 | 米澤夏織 | 明治大学 |
チャチャ [チェック表]
順位 | 背番号 | リーダー名 | パートナー名 | 大学名 |
1位 | 222 | 山崎 博道 | 竹内 梓 | 電機通信大学 |
2位 | 580 | 安藤将 | 田中響 | 東京理科大学 |
3位 | 225 | 長谷川 裕紀 | 吉田 稲美 | 電機通信大学 |
4位 | 272 | 山元遼太郎 | 藤田舞香 | 一橋大学 |
5位 | 218 | 五月女峻大 | 竹原万莉佳 | 中央大学 |
6位 | 94 | 田村 太宏 | 鹿久保 里沙 | 早稲田大学 |
7位 | 285 | 飯沼 大輔 | 大野木 萌 | 上智大学 |
8位 | 216 | 井上祐太 | 酒井利菜 | 中央大学 |
9位 | 145 | 春日部 拓也 | 日高 空 | 首都大学東京 |
10位 | 41 | 小林 勇介 | 荒川 千佳 | 東京大学 |
11位 | 502 | 鈴木浩介 | 佐々木佳織 | 東京理科大学 |
サンバ [チェック表]
順位 | 背番号 | リーダー名 | パートナー名 | 大学名 |
1位 | 222 | 山崎 博道 | 竹内 梓 | 電機通信大学 |
2位 | 216 | 井上祐太 | 酒井利菜 | 中央大学 |
3位 | 251 | 野原 尚起 | 北原 舞 | 電機通信大学 |
4位 | 94 | 田村 太宏 | 鹿久保 里沙 | 早稲田大学 |
5位 | 41 | 小林 勇介 | 荒川 千佳 | 東京大学 |
6位 | 141 | 戸井田 和弥 | 安部 理沙子 | 首都大学東京 |
7位 | 8 | 月成健太 | 堀内琴美 | 明治大学 |
8位 | 272 | 山元遼太郎 | 藤田舞香 | 一橋大学 |
9位 | 99 | 茂木 翔一 | 横山 苑美 | 早稲田大学 |
10位 | 63 | 渡辺宗一朗 | 岩﨑沙織 | 立教大学 |
11位 | 362 | 渡邊涼太 | 峰岸知里 | シャドー大学 |
ルンバ [チェック表]
順位 | 背番号 | リーダー名 | パートナー名 | 大学名 |
1位 | 225 | 長谷川 裕紀 | 吉田 稲美 | 電機通信大学 |
2位 | 285 | 飯沼 大輔 | 大野木 萌 | 上智大学 |
3位 | 140 | 高野 煕来久 | 連石 紗也 | 首都大学東京 |
4位 | 42 | 佐藤 英幸 | 田中亜依 | 東京大学 |
5位 | 101 | 中川卓哉 | 山田綾乃 | 東京農業大学 |
6位 | 99 | 茂木 翔一 | 横山 苑美 | 早稲田大学 |
7位 | 253 | 黒井 勇冴 | 岡田 美咲 | 電機通信大学 |
8位 | 10 | 米谷達哉 | 森 奈都美 | 東京工業大学 |
9位 | 315 | 岡崎学 | 城戸望 | 青山学院大学 |
10位 | 117 | 菊池 駿介 | 内田 晶子 | 首都大学東京 |
11位 | 366 | 松村篤幸 | 有坂美希 | シャドー大学 |
12位 | 195 | 高橋潤 | 山﨑かりん | 立教大学 |
パソ [チェック表]
順位 | 背番号 | リーダー名 | パートナー名 | 大学名 |
1位 | 90 | 井上 大毅 | 宇田川 千尋 | 早稲田大学 |
2位 | 251 | 野原 尚起 | 北原 舞 | 電機通信大学 |
3位 | 45 | 川合 拓海 | 池上 舞 | 東京大学 |
4位 | 101 | 中川卓哉 | 山田綾乃 | 東京農業大学 |
5位 | 288 | 前田 典文 | 藤枝 詩乃 | 上智大学 |
6位 | 63 | 渡辺宗一朗 | 岩﨑沙織 | 立教大学 |
7位 | 9 | 北島淳一 | 小川杏香 | 明治大学 |
8位 | 253 | 黒井 勇冴 | 岡田 美咲 | 電機通信大学 |
9位 | 46 | 井口 瑛滋 | 小島 早織 | 東京大学 |
10位 | 369 | 水島健太 | 南友理絵 | シャドー大学 |
11位 | 213 | 倉岡貴之 | 高橋優貴乃 | 中央大学 |
Management System [DanceShoes] is Produced by 桑原清二 [HomePage]
NEWS一覧へ