試合予定・結果
2026/2/1
秋理工2011 大会結果
第85回理工科系大学学生競技ダンス選手権大会
開催日時2011/11/27
開催場所文教大学 体育館
団体成績
順位 | 大学名 | 得点 |
優勝 | 首都大学東京 | 284 |
2位 | 青山学院大学 | 278 |
3位 | 東京電機大学 | 205 |
4位 | 東京農業大学 | 204 |
5位 | 東京理科大学 | 165 |
6位 | 筑波大学 | 160 |
7位 | 成蹊大学 | 124 |
8位 | 千葉大学 | 113 |
9位 | 神奈川大学 | 62 |
10位 | 武蔵野美術大学 | 59 |
11位 | 獨協大学 | 46 |
ジュニアの結果
ワルツ [チェック表]
順位 | 背番号 | リーダー名 | パートナー名 | 大学名 |
1位 | 11 | 楠木 義久 | 長鋪 真由子 | 青山学院大学 |
2位 | 47 | 岸田 竜吾 | 千葉 絵里香 | 首都大学東京 |
3位 | 12 | 佐藤 瞬 | 富岡 真子 | 青山学院大学 |
4位 | 51 | 馬渕 琢弥 | 永井 実果 | 首都大学東京 |
5位 | 62 | 佐藤 洸平 | 井浦 あすか | 筑波大学 |
6位 | 48 | 児玉 文彦 | 鈴木 さやか | 首都大学東京 |
クイック [チェック表]
順位 | 背番号 | リーダー名 | パートナー名 | 大学名 |
1位 | 11 | 楠木 義久 | 富岡 真子 | 青山学院大学 |
2位 | 12 | 佐藤 瞬 | 水野 夏美 | 青山学院大学 |
3位 | 32 | 藥澤 健太 | 橋本 彩香 | 東京電機大学 |
4位 | 42 | 石田 靖人 | 鈴木 さやか | 首都大学東京 |
5位 | 62 | 佐藤 洸平 | 井浦 あすか | 筑波大学 |
6位 | 54 | 柿嵜 信亮 | 臼井 菜津美 | 東京農業大学 |
7位 | 47 | 岸田 竜吾 | 石井 実花 | 首都大学東京 |
チャチャ [チェック表]
順位 | 背番号 | リーダー名 | パートナー名 | 大学名 |
1位 | 12 | 佐藤 瞬 | 石井 美帆 | 青山学院大学 |
2位 | 45 | 川浦 康平 | 豊島 萌香 | 首都大学東京 |
3位 | 55 | 滝下 司 | 新保 七海 | 東京農業大学 |
4位 | 43 | 小川 千尋 | 内田 晶子 | 首都大学東京 |
5位 | 68 | 日向野 雄貴 | 比嘉 友華里 | 東京電機大学 |
ルンバ [チェック表]
順位 | 背番号 | リーダー名 | パートナー名 | 大学名 |
1位 | 12 | 佐藤 瞬 | 長鋪 真由子 | 青山学院大学 |
2位 | 50 | 瀧澤 昂志 | 荻原 左衣 | 首都大学東京 |
3位 | 27 | 上原 淳一 | 内海 樹里 | 東京電機大学 |
4位 | 45 | 川浦 康平 | 西尾 美穂 | 首都大学東京 |
5位 | 48 | 児玉 文彦 | 芝 ゆみ | 首都大学東京 |
6位 | 40 | 原田 弘道 | 龍原 美帆 | 東京理科大学 |
シニアの結果
モダン
順位 | 背番号 | リーダー名 | パートナー名 | 大学名 | 得点 |
1位 | 102 | 田中 信洋 | 宮原 恵那 | 東京農業大学 | 105 |
2位 | 330 | 大坪 竜也 | 國仙 佳世子 | 神奈川大学 | 104 |
3位 | 310 | 柳澤 諭羅 | 奥田 知里 | 青山学院大学 | 102 |
4位 | 933 | 岡元 章泰 | 伊藤 奈都美 | 筑波大学 | 95 |
5位 | 142 | 小林 開人 | 倉田 香乃 | 首都大学東京 | 88 |
6位 | 104 | 三井 理也 | 田村 彩 | 東京農業大学 | 87 |
7位 | 570 | 前田 裕一郎 | 阿部 聖子 | 東京農業大学 | 80 |
8位 | 203 | 谷 拓馬 | 冨重 麻里 | 千葉大学 | 72 |
9位 | 144 | 今村 和弘 | 森 良子 | 首都大学東京 | 66 |
10位 | 143 | 坂本 昌史 | 中 美紗希 | 首都大学東京 | 64 |
11位 | 593 | 清水 悠 | 市川 歩実 | 東京電機大学 | 61 |
12位 | 591 | 飯沼 隼平 | 田辺 千草 | 東京電機大学 | 60 |
ワルツ [チェック表]
順位 | 背番号 | リーダー名 | パートナー名 | 大学名 |
1位 | 102 | 田中 信洋 | 宮原 恵那 | 東京農業大学 |
2位 | 310 | 柳澤 諭羅 | 奥田 知里 | 青山学院大学 |
3位 | 330 | 大坪 竜也 | 國仙 佳世子 | 神奈川大学 |
4位 | 203 | 谷 拓馬 | 冨重 麻里 | 千葉大学 |
5位 | 933 | 岡元 章泰 | 伊藤 奈都美 | 筑波大学 |
6位 | 104 | 三井 理也 | 田村 彩 | 東京農業大学 |
7位 | 142 | 小林 開人 | 倉田 香乃 | 首都大学東京 |
タンゴ [チェック表]
順位 | 背番号 | リーダー名 | パートナー名 | 大学名 |
1位 | 330 | 大坪 竜也 | 國仙 佳世子 | 神奈川大学 |
2位 | 102 | 田中 信洋 | 宮原 恵那 | 東京農業大学 |
3位 | 933 | 岡元 章泰 | 伊藤 奈都美 | 筑波大学 |
4位 | 310 | 柳澤 諭羅 | 奥田 知里 | 青山学院大学 |
5位 | 104 | 三井 理也 | 田村 彩 | 東京農業大学 |
6位 | 203 | 谷 拓馬 | 冨重 麻里 | 千葉大学 |
フォックス [チェック表]
順位 | 背番号 | リーダー名 | パートナー名 | 大学名 |
1位 | 330 | 大坪 竜也 | 國仙 佳世子 | 神奈川大学 |
2位 | 102 | 田中 信洋 | 宮原 恵那 | 東京農業大学 |
3位 | 310 | 柳澤 諭羅 | 奥田 知里 | 青山学院大学 |
4位 | 203 | 谷 拓馬 | 冨重 麻里 | 千葉大学 |
5位 | 142 | 小林 開人 | 倉田 香乃 | 首都大学東京 |
6位 | 933 | 岡元 章泰 | 伊藤 奈都美 | 筑波大学 |
7位 | 591 | 飯沼 隼平 | 田辺 千草 | 東京電機大学 |
クイック [チェック表]
順位 | 背番号 | リーダー名 | パートナー名 | 大学名 |
1位 | 310 | 柳澤 諭羅 | 奥田 知里 | 青山学院大学 |
2位 | 102 | 田中 信洋 | 宮原 恵那 | 東京農業大学 |
3位 | 330 | 大坪 竜也 | 國仙 佳世子 | 神奈川大学 |
4位 | 142 | 小林 開人 | 倉田 香乃 | 首都大学東京 |
5位 | 933 | 岡元 章泰 | 伊藤 奈都美 | 筑波大学 |
6位 | 104 | 三井 理也 | 田村 彩 | 東京農業大学 |
7位 | 312 | 高橋 団 | 近田 レイラ | 青山学院大学 |
ラテン
順位 | 背番号 | リーダー名 | パートナー名 | 大学名 | 得点 |
1位 | 300 | 伊藤 光 | 重松 美央 | 武蔵野美術大学 | 108 |
2位 | 101 | 上野 一輝 | 毛利 桃子 | 東京農業大学 | 103 |
3位 | 141 | 村松 昭 | 坂上 紗也佳 | 首都大学東京 | 95 |
4位 | 313 | 菊池 泰龍 | 黒岩 寛子 | 青山学院大学 | 93 |
5位 | 452 | 野村 昇吾 | 笹生 稀子 | 成蹊大学 | 91 |
6位 | 316 | 竹内 尭大 | 向山 恵生 | 青山学院大学 | 73 |
6位 | 111 | 戸井田 和弥 | 安部 理沙子 | 首都大学東京 | 73 |
8位 | 149 | 斉藤 俊大 | 岡本 さや | 首都大学東京 | 71 |
8位 | 205 | 加藤 裕史 | 芦田 真由 | 千葉大学 | 71 |
10位 | 581 | 中津 貴文 | 熊田 亜理沙 | 東京理科大学 | 70 |
10位 | 147 | 富田 智晴 | 吉田 文絵 | 首都大学東京 | 70 |
12位 | 503 | 安藤 将 | 田中 響 | 東京理科大学 | 69 |
チャチャ [チェック表]
順位 | 背番号 | リーダー名 | パートナー名 | 大学名 |
1位 | 300 | 伊藤 光 | 重松 美央 | 武蔵野美術大学 |
2位 | 101 | 上野 一輝 | 毛利 桃子 | 東京農業大学 |
3位 | 141 | 村松 昭 | 坂上 紗也佳 | 首都大学東京 |
4位 | 313 | 菊池 泰龍 | 黒岩 寛子 | 青山学院大学 |
5位 | 205 | 加藤 裕史 | 芦田 真由 | 千葉大学 |
6位 | 452 | 野村 昇吾 | 笹生 稀子 | 成蹊大学 |
7位 | 503 | 安藤 将 | 田中 響 | 東京理科大学 |
サンバ [チェック表]
順位 | 背番号 | リーダー名 | パートナー名 | 大学名 |
1位 | 300 | 伊藤 光 | 重松 美央 | 武蔵野美術大学 |
2位 | 101 | 上野 一輝 | 毛利 桃子 | 東京農業大学 |
3位 | 452 | 野村 昇吾 | 笹生 稀子 | 成蹊大学 |
4位 | 313 | 菊池 泰龍 | 黒岩 寛子 | 青山学院大学 |
5位 | 314 | 安部 友通 | 栄 友里恵 | 青山学院大学 |
6位 | 111 | 戸井田 和弥 | 安部 理沙子 | 首都大学東京 |
ルンバ [チェック表]
順位 | 背番号 | リーダー名 | パートナー名 | 大学名 |
1位 | 300 | 伊藤 光 | 重松 美央 | 武蔵野美術大学 |
2位 | 141 | 村松 昭 | 坂上 紗也佳 | 首都大学東京 |
3位 | 101 | 上野 一輝 | 毛利 桃子 | 東京農業大学 |
4位 | 205 | 加藤 裕史 | 芦田 真由 | 千葉大学 |
5位 | 316 | 竹内 尭大 | 向山 恵生 | 青山学院大学 |
6位 | 145 | 小上 佑太朗 | 吉川 楓 | 首都大学東京 |
7位 | 515 | 岡崎 学 | 城戸 望 | 青山学院大学 |
パソ [チェック表]
順位 | 背番号 | リーダー名 | パートナー名 | 大学名 |
1位 | 300 | 伊藤 光 | 重松 美央 | 武蔵野美術大学 |
2位 | 101 | 上野 一輝 | 毛利 桃子 | 東京農業大学 |
3位 | 313 | 菊池 泰龍 | 黒岩 寛子 | 青山学院大学 |
4位 | 452 | 野村 昇吾 | 笹生 稀子 | 成蹊大学 |
5位 | 141 | 村松 昭 | 坂上 紗也佳 | 首都大学東京 |
6位 | 316 | 竹内 尭大 | 向山 恵生 | 青山学院大学 |
Management System [DanceShoes] is Produced by 桑原清二 [HomePage]
NEWS一覧へ