試合予定・結果
2026/2/1
前期新人戦2014 大会結果
14前期新人戦]
2014年度前期新人戦 結果
団体成績
順位 | 大学 | 点数 |
1位 | 首都大学東京 | 91 |
2位 | 東京外国語大学 | 86 |
3位 | 電気通信大学 | 82 |
4位 | 獨協大学 | 78 |
5位 | 上智大学 | 76 |
6位 | 駒澤大学 | 70 |
7位 | 中央大学 | 69 |
8位 | 東京大学 | 61 |
9位 | 明治大学 | 60 |
10位 | 東京農業大学 | 59 |
10位 | 早稲田大学 | 59 |
12位 | 青山学院大学 | 50 |
12位 | 日本大学 | 50 |
14位 | 東京工業大学 | 49 |
15位 | 成蹊大学 | 46 |
16位 | 一橋大学 | 41.5 |
17位 | 筑波大学 | 33 |
18位 | 慶應大学 | 32 |
19位 | 立教大学 | 28 |
20位 | 東京電機大学 | 27 |
21位 | 東京理科大学 | 26 |
21位 | 神奈川大学 | 26 |
23位 | 東洋大学 | 24 |
24位 | 法政大学 | 20.5 |
25位 | 新潟大学 | 19 |
26位 | 武蔵野美術大学 | 12 |
26位 | 専修大学 | 12 |
28位 | 千葉大学 | 8 |
29位 | 東海大学 | 6 |
29位 | 横浜市立大学 | 6 |
31位 | 工学院大学 | 4 |
31位 | 大東文化大学 | 4 |
33位 | 明治学院大学 | 2 |
Management System [DanceShoes] is Produced by 桑原清二 [HomePage]
NEWS一覧へ