試合予定・結果
2026/2/1
夏国2023 大会結果
第113回国公立大学競技ダンス選手権大会
開催日時: 令和5年9月3日
開催場所: 東京工業大学
夏国2023Sr.W
順位 | 背番号 | リーダー名 | パートナー名 | 大学名 |
1位 | 354 | 古舘 勇人 | 萩原 里奈子 | 東京大学 |
2位 | 32 | 儀同 玲 | 渡邊 美結 | 北海道大学 |
3位 | 226 | 佐藤 雅俊 | 安藤 由里彩 | 電気通信大学 |
4位 | 274 | 岡下 遼太郎 | 加藤岡 あや | 一橋大学 |
5位 | 228 | 趙 駿鵬 | 伊藤 小春 | 電気通信大学 |
6位 | 651 | 皆川 尭俊 | 門脇 芽衣 | 東京工業大学 |
順位 | 背番号 | リーダー名 | パートナー名 | 大学名 |
夏国2023Sr.T
順位 | 背番号 | リーダー名 | パートナー名 | 大学名 |
1位 | 354 | 古舘 勇人 | 萩原 里奈子 | 東京大学 |
2位 | 254 | ヤマシタ エリオ礼音 | 堀内 美紀 | 電気通信大学 |
3位 | 229 | 岩﨑 大翔 | 山本 琴菜 | シャドー |
4位 | 34 | 竹内 嘉崇 | 奥本 愛菜 | 北海道大学 |
5位 | 274 | 岡下 遼太郎 | 加藤岡 あや | 一橋大学 |
6位 | 221 | 柏本 興佑 | 津田 祐里 | 電気通信大学 |
順位 | 背番号 | リーダー名 | パートナー名 | 大学名 |
夏国2023Sr.F
順位 | 背番号 | リーダー名 | パートナー名 | 大学名 |
1位 | 357 | 山本 空冬 | 阿部 日向子 | 東京大学 |
2位 | 226 | 佐藤 雅俊 | 安藤 由里彩 | 電気通信大学 |
3位 | 229 | 岩﨑 大翔 | 山本 琴菜 | シャドー |
4位 | 37 | 三好 晴介 | 俣木 すず | 北海道大学 |
5位 | 200 | 戸波 伸太朗 | 永倉 有花 | シャドー |
6位 | 33 | 杉原 貫太郎 | 野上 花菜 | 北海道大学 |
7位 | 228 | 趙 駿鵬 | 伊藤 小春 | 電気通信大学 |
順位 | 背番号 | リーダー名 | パートナー名 | 大学名 |
夏国2023Sr.Q
順位 | 背番号 | リーダー名 | パートナー名 | 大学名 |
1位 | 357 | 山本 空冬 | 阿部 日向子 | 東京大学 |
2位 | 254 | ヤマシタ エリオ礼音 | 堀内 美紀 | 電気通信大学 |
3位 | 34 | 竹内 嘉崇 | 奥本 愛菜 | 北海道大学 |
4位 | 651 | 皆川 尭俊 | 門脇 芽衣 | 東京工業大学 |
5位 | 32 | 儀同 玲 | 渡邊 美結 | 北海道大学 |
6位 | 256 | 堀部 翔英 | 飯塚 涼 | 電気通信大学 |
順位 | 背番号 | リーダー名 | パートナー名 | 大学名 |
夏国2023Sr.C
順位 | 背番号 | リーダー名 | パートナー名 | 大学名 |
1位 | 250 | 池上 拓人 | 中村 玲音 | 電気通信大学 |
2位 | 252 | 梶原 賢 | 幕田 琴美 | 電気通信大学 |
3位 | 38 | 和田 玲音 | 長谷川 乃のか | 北海道大学 |
4位 | 653 | 入山 航己 | 杉 藍子 | 東京工業大学 |
5位 | 257 | 小泉 太一 | 金田 紗奈 | 電気通信大学 |
順位 | 背番号 | リーダー名 | パートナー名 | 大学名 |
夏国2023Sr.S
順位 | 背番号 | リーダー名 | パートナー名 | 大学名 |
1位 | 38 | 和田 玲音 | 長谷川 乃のか | 北海道大学 |
2位 | 250 | 池上 拓人 | 中村 玲音 | 電気通信大学 |
3位 | 255 | 鍛冶 理宇 | 土屋 虹奈 | 電気通信大学 |
4位 | 35 | 別府 祐哉 | 佐藤 真翠 | 北海道大学 |
5位 | 257 | 小泉 太一 | 金田 紗奈 | 電気通信大学 |
順位 | 背番号 | リーダー名 | パートナー名 | 大学名 |
夏国2023Sr.R
順位 | 背番号 | リーダー名 | パートナー名 | 大学名 |
1位 | 653 | 入山 航己 | 杉 藍子 | 東京工業大学 |
2位 | 255 | 鍛冶 理宇 | 土屋 虹奈 | 電気通信大学 |
3位 | 59 | 三浦 寿夢琳 | 滝口 凜々子 | 北海道大学 |
4位 | 350 | 小室 夢斗 | 曽我 姫菜 | 東京大学 |
5位 | 253 | 臼田 朗満 | 渡邉 雅子 | 電気通信大学 |
6位 | 807 | 吉田 悠人 | 市川 さや | 東京外国語大学 |
7位 | 259 | 北本 匠 | 狩俣 小春 | シャドー |
順位 | 背番号 | リーダー名 | パートナー名 | 大学名 |
夏国2023Sr.P
順位 | 背番号 | リーダー名 | パートナー名 | 大学名 |
1位 | 252 | 梶原 賢 | 幕田 琴美 | 電気通信大学 |
2位 | 212 | 江口 達哉 | 湯浅 由麻 | 九州大学 |
3位 | 59 | 三浦 寿夢琳 | 滝口 凜々子 | 北海道大学 |
4位 | 350 | 小室 夢斗 | 曽我 姫菜 | 東京大学 |
5位 | 253 | 臼田 朗満 | 渡邉 雅子 | 電気通信大学 |
6位 | 750 | 吉本 有秀 | 大西 夏鈴 | 東北大学 |
順位 | 背番号 | リーダー名 | パートナー名 | 大学名 |
夏国2023Jr.W
順位 | 背番号 | リーダー名 | パートナー名 | 大学名 |
1位 | 4 | 奥村 翼 | 薄井 遥香 | 東京大学 |
2位 | 9 | 井手 悠太 | 廣瀬 花恋 | 電気通信大学 |
3位 | 16 | 刀禰 博文 | 徳嶽 葉月 | 電気通信大学 |
4位 | 19 | 安田 圭吾 | 猫橋 凜 | 電気通信大学 |
5位 | 14 | 武市 生吹 | 栗栖 叶実 | 電気通信大学 |
6位 | 12 | ソレンティノ 歩ルーク | 西川 文琉 | 電気通信大学 |
7位 | 13 | 高岡 亮佑 | 佐藤 伶香 | 電気通信大学 |
順位 | 背番号 | リーダー名 | パートナー名 | 大学名 |
夏国2023Jr.Q
順位 | 背番号 | リーダー名 | パートナー名 | 大学名 |
1位 | 4 | 奥村 翼 | 佐藤 郁佳 | 東京大学 |
2位 | 16 | 刀禰 博文 | 石毛 乃愛 | 電気通信大学 |
3位 | 8 | 小野 颯大 | 早川 茉莉香 | 東京大学 |
4位 | 9 | 井手 悠太 | 栗栖 叶実 | 電気通信大学 |
5位 | 12 | ソレンティノ 歩ルーク | 藤井 栞那 | 電気通信大学 |
6位 | 14 | 武市 生吹 | 池田 優 | 電気通信大学 |
順位 | 背番号 | リーダー名 | パートナー名 | 大学名 |
夏国2023Jr.C
順位 | 背番号 | リーダー名 | パートナー名 | 大学名 |
1位 | 16 | 刀禰 博文 | 廣瀬 花恋 | 電気通信大学 |
2位 | 41 | 小堀 響 | 遠藤 珠月 | 千葉大学 |
3位 | 45 | 瀧口 莉生 | 村木 優里花 | 東京外国語大学 |
4位 | 19 | 安田 圭吾 | 佐藤 伶香 | 電気通信大学 |
5位 | 12 | ソレンティノ 歩ルーク | 池田 優 | 電気通信大学 |
6位 | 2 | 菅野 由宇斗 | 小針 碧泉 | 福島大学 |
順位 | 背番号 | リーダー名 | パートナー名 | 大学名 |
夏国2023Jr.R
順位 | 背番号 | リーダー名 | パートナー名 | 大学名 |
1位 | 16 | 刀禰 博文 | 藤井 栞那 | 電気通信大学 |
2位 | 41 | 小堀 響 | 遠藤 珠月 | 千葉大学 |
3位 | 45 | 瀧口 莉生 | 菅原 奈央 | 東京外国語大学 |
4位 | 19 | 安田 圭吾 | 池田 優 | 電気通信大学 |
5位 | 68 | 和田 虹 | 﨑野 睦 | 北海道大学 |
6位 | 8 | 小野 颯大 | 早川 茉莉香 | 東京大学 |
順位 | 背番号 | リーダー名 | パートナー名 | 大学名 |
NEWS一覧へ