試合予定・結果
2026/2/1
冬全2018 大会結果
第63回全日本学生競技ダンス選手権大会
開催日時:2018/12/9
開催場所:獨協大学
団体成績
順位 | 大学名 | 得点 |
1位 | 東京大学 | 172 |
2位 | 獨協大学 | 151 |
3位 | 神戸大学 | 136 |
4位 | 大阪大学 | 135 |
5位 | 明治大学 | 112 |
6位 | 慶應義塾大学 | 106 |
7位 | 中央大学 | 105 |
7位 | 北海道大学 | 105 |
9位 | 首都大学東京 | 95 |
10位 | 早稲田大学 | 93 |
11位 | 電気通信大学 | 92 |
12位 | 東京理科大学 | 90 |
13位 | 駒澤大学 | 89 |
14位 | 立教大学 | 88 |
14位 | 上智大学 | 88 |
16位 | 東京農業大学 | 86 |
17位 | 千葉大学 | 85 |
18位 | 名古屋大学 | 79 |
19位 | 青山学院大学 | 77 |
20位 | 立命館大学 | 75 |
21位 | 法政大学 | 74 |
22位 | 福岡大学 | 68 |
23位 | 岡山大学 | 65 |
24位 | 東京電機大学 | 63 |
24位 | 京都大学 | 63 |
26位 | 専修大学 | 62 |
26位 | 東京外国語大学 | 62 |
28位 | 東京工業大学 | 61 |
28位 | 九州大学 | 61 |
30位 | 新潟大学 | 60 |
30位 | 東北大学 | 60 |
32位 | 東洋大学 | 54 |
33位 | 一橋大学 | 43 |
33位 | 関西外国語大学 | 37 |
35位 | 日本大学 | 37 |
36位 | 北海学園大学 | 31 |
37位 | 弘前大学 | 29 |
38位 | 岩手大学 | 28 |
39位 | 成蹊大学 | 24 |
39位 | 熊本大学 | 24 |
41位 | 愛知大学 | 23 |
42位 | 大阪市立大学 | 22 |
43位 | 佐賀大学 | 18 |
43位 | 九州工業大学 | 18 |
45位 | 愛知学院大学 | 17 |
46位 | 長崎大学 | 15 |
47位 | 工学院大学 | 14 |
47位 | 名城大学 | 14 |
47位 | 関西大学 | 14 |
50位 | 山形大学 | 12 |
51位 | 筑波大学 | 10 |
52位 | 明治学院大学 | 6 |
52位 | 九州産業大学 | 6 |
54位 | 武蔵野美術大学 | 4 |
55位 | 福島大学 | 2 |
55位 | 秋田大学 | 2 |
順位 | 大学名 |
FM結果
順位 | 大学名 |
1位 | 大阪大学 |
2位 | 電気通信大学 |
3位 | 獨協大学 |
4位 | 北海道大学 |
5位 | 名古屋大学 |
6位 | 慶應義塾大学 |
7位 | 神戸大学 |
8位 | 東京理科大学 |
9位 | 岡山大学 |
10位 | 山形大学 |
順位 | 大学名 |
冬全2018W
順位 | 背番号 | リーダー名 | パートナー名 | 大学名 |
1位 | 921 | 中川 駿介 | 平井 紗夜子 | 岡山大学 |
2位 | 645 | 内藤裕二 | 中尾優花 | 千葉大学 |
3位 | 743 | 倉田 尭敏 | 志田 真梨亜 | 明治大学 |
4位 | 611 | 北川 和道 | 鈴木 裕貴菜 | 早稲田大学 |
5位 | 103 | 臼井 絃人 | 増田 真緒里 | 神戸大学 |
順位 | 背番号 | リーダー名 | パートナー名 | 大学名 |
冬全2018T
順位 | 背番号 | リーダー名 | パートナー名 | 大学名 |
1位 | 633 | 吉田逸平 | 馬場えりな | 慶應義塾大学 |
2位 | 351 | 三井所清人 | 天野里砂 | 東京大学 |
3位 | 191 | 大島 克博 | 伊東 夕奈 | 立教大学 |
4位 | 250 | 山崎将也 | 木村衣里 | 電気通信大学 |
5位 | 520 | 飯沼 孟大 | 甑岳 奈美 | 獨協大学 |
6位 | 121 | 米倉 諒 | 野永 葉子 | 東京理科大学 |
7位 | 100 | 菅原 雅仁 | 酒井 ひかり | 神戸大学 |
順位 | 背番号 | リーダー名 | パートナー名 | 大学名 |
冬全2018F
順位 | 背番号 | リーダー名 | パートナー名 | 大学名 |
1位 | 521 | フォード カーク 龍馬 | 中山 みずほ | 獨協大学 |
2位 | 354 | 萬代哲也 | 林可奈子 | 東京大学 |
3位 | 390 | 橋爪 悠 | 常國 ほのか | 大阪大学 |
4位 | 223 | 高野 佑輝 | 折居 佳菜 | 東洋大学 |
5位 | 198 | 竹下 空澄 | 小島 七海 | 立教大学 |
6位 | 108 | 三浦 直 | 松井 みなも | 神戸大学 |
7位 | 587 | 水野雄斗 | 吉松空恵 | 名古屋大学 |
順位 | 背番号 | リーダー名 | パートナー名 | 大学名 |
冬全2018Q
順位 | 背番号 | リーダー名 | パートナー名 | 大学名 |
1位 | 524 | 三浦 廉 | ゴメス 恵里香 | 獨協大学 |
2位 | 747 | 村松 竜成 | 曽田 夏穂 | 明治大学 |
3位 | 102 | 石岡 優 | 宮里 咲好 | 神戸大学 |
4位 | 395 | 崔 泰樹 | 河合 真央 | 大阪大学 |
5位 | 146 | 矢島豪大 | 植松美穂 | 首都大学東京 |
順位 | 背番号 | リーダー名 | パートナー名 | 大学名 |
冬全2018C
順位 | 背番号 | リーダー名 | パートナー名 | 大学名 |
1位 | 528 | 須藤 大迪 | 高橋 莉瑚 | 獨協大学 |
2位 | 3 | 松岡孝宜 | 藤原咲那 | 東部推奨 |
3位 | 8 | 和泉健吾 | 斎藤志摩 | 東部推奨 |
4位 | 470 | 木梨 鴻英 | 青木 彩乃 | 中央大学 |
5位 | 320 | 伊藤大悟 | 西村文花 | 福岡大学 |
順位 | 背番号 | リーダー名 | パートナー名 | 大学名 |
冬全2018S
順位 | 背番号 | リーダー名 | パートナー名 | 大学名 |
1位 | 648 | 小井土凌平 | 河村帆美 | 千葉大学 |
2位 | 639 | 和田英樹 | 大西妙佳 | 慶應義塾大学 |
3位 | 141 | 勝又友也 | 中野真帆 | 首都大学東京 |
4位 | 255 | 茨木大輔 | 柏崎沙菜 | 電気通信大学 |
5位 | 755 | 小島 大輝 | 田中 杏珠 | 東北大学 |
6位 | 355 | 佐和想麻 | 渡辺凪砂 | 東京大学 |
7位 | 617 | 照内 大介 | 本白水 ナナ | 早稲田大学 |
順位 | 背番号 | リーダー名 | パートナー名 | 大学名 |
冬全2018R
順位 | 背番号 | リーダー名 | パートナー名 | 大学名 |
1位 | 2 | 國井響介 | 平本莉子 | 東部推奨 |
2位 | 400 | 坂本 拓海 | 渡辺 真由子 | 専修大学 |
3位 | 744 | 坂井 亮太 | 赤須 千夏 | 明治大学 |
4位 | 140 | 廣知弥 | 高柳幸恵 | 首都大学東京 |
5位 | 501 | 藤井 元汰 | 錦織 優花 | 京都大学 |
6位 | 527 | 竹内 大輔 | 土方 美沙希 | 獨協大学 |
順位 | 背番号 | リーダー名 | パートナー名 | 大学名 |
冬全2018P
順位 | 背番号 | リーダー名 | パートナー名 | 大学名 |
1位 | 356 | 富永晃世 | 伊藤瑠泉 | 東京大学 |
2位 | 1 | 吉永大輔 | 笹井未桜 | 東部推奨 |
3位 | 803 | 高橋 将貴 | 堀江 香純 | 東京外国語大学 |
4位 | 430 | 濱井 海渡 | 谷原 心蕗 | 立命館大学 |
5位 | 5 | 上原克也 | 老竹寿々佳 | 東部推奨 |
6位 | 6 | 松尾拓海 | 星南穂子 | 東部推奨 |
順位 | 背番号 | リーダー名 | パートナー名 | 大学名 |
NEWS一覧へ