試合予定・結果
2026/2/1
秋六2015 大会結果
第121回東京六大学競技ダンス選手権大会
開催日時 2015/10/25
開催場所 テレコムセンター
実行委員長 前田雅俊
ステマネ 西堀季晋
女子ステ 秀島玲子
ジャッジ
A 太田啓典
B 岸本真
C 児玉光三
D 高橋宏明
E 高松多香子
F 宮嶋秀行
G 八幡美佐子
団体成績
順位 | 大学名 | 得点 |
優勝 | 東京大学 | 574 |
2位 | 早稲田大学 | 454 |
3位 | 明治大学 | 306 |
4位 | 立教大学 | 304 |
5位 | 慶應義塾大学 | 293 |
6位 | 法政大学 | 207 |
ワルツ [チェック表]
順位 | 背番号 | リーダー名 | パートナー名 | 大学名 |
1位 | 40 | 山方大志 | 関愛実 | 東京大学 |
2位 | 3 | 古川利幸 | 栗原桃子 | 明治大学 |
3位 | 97 | 内田和孝 | 新井さくや | 早稲田大学 |
4位 | 91 | 嶋秀憲 | 佐々木彩香 | 早稲田大学 |
5位 | 356 | 藤田和大 | 小口理沙 | 東京大学 |
6位 | 32 | 林宏樹 | 東綾香 | 法政大学 |
7位 | 1 | 小宮健人 | 小林和香奈 | 明治大学 |
8位 | 47 | 河野直哉 | 福田優美 | 東京大学 |
9位 | 999 | 藤井崇祐 | 渡辺南美 | 早稲田大学 |
10位 | 633 | 宮田誉大 | 小林茜 | 慶應義塾大学 |
11位 | 369 | 南雲駿 | 藤重千聡 | シャドー |
12位 | 600 | 田中涼介 | 小内符由実 | 法政大学 |
タンゴ [チェック表]
順位 | 背番号 | リーダー名 | パートナー名 | 大学名 |
1位 | 97 | 内田和孝 | 新井さくや | 早稲田大学 |
2位 | 3 | 古川利幸 | 栗原桃子 | 明治大学 |
3位 | 26 | 中野功輝 | 三上有紗 | シャドー |
4位 | 92 | 佐野充 | 田村まや | 早稲田大学 |
5位 | 46 | 森下慧 | 今井綾乃 | 東京大学 |
6位 | 65 | 山崎聡史 | 島袋りの | 立教大学 |
7位 | 31 | 安達雅浩 | 岩永秀美 | 法政大学 |
8位 | 42 | 荒岡克史 | 小山祥子 | 東京大学 |
9位 | 356 | 藤田和大 | 小口理沙 | 東京大学 |
10位 | 5 | 青山太陽 | 須藤愛莉 | 明治大学 |
11位 | 633 | 宮田誉大 | 小林茜 | 慶應義塾大学 |
12位 | 636 | 長谷川諒 | 石田充子 | 慶應義塾大学 |
13位 | 196 | 前田悠貴 | 山本綾乃 | 立教大学 |
フォックス [チェック表]
順位 | 背番号 | リーダー名 | パートナー名 | 大学名 |
1位 | 40 | 山方大志 | 関愛実 | 東京大学 |
2位 | 46 | 森下慧 | 今井綾乃 | 東京大学 |
3位 | 48 | 多田羅孔明 | 安田奈甫子 | 東京大学 |
4位 | 92 | 佐野充 | 田村まや | 早稲田大学 |
5位 | 35 | 西堀季晋 | 秀島玲子 | 法政大学 |
6位 | 67 | 藤田哲朗 | 三上莉穂 | 立教大学 |
7位 | 999 | 藤井崇祐 | 渡辺南美 | 早稲田大学 |
8位 | 32 | 林宏樹 | 東綾香 | 法政大学 |
9位 | 369 | 南雲駿 | 藤重千聡 | シャドー |
10位 | 27 | 三枝稔幸 | 深澤真穂 | 慶應義塾大学 |
11位 | 612 | 黒澤俊樹 | 大江汐音 | 早稲田大学 |
12位 | 740 | 本間貴人 | 長谷川菫 | 明治大学 |
クイック [チェック表]
順位 | 背番号 | リーダー名 | パートナー名 | 大学名 |
1位 | 386 | 高木道仁 | 片岡玲子 | 東京大学 |
2位 | 26 | 中野功輝 | 三上有紗 | シャドー |
3位 | 47 | 河野直哉 | 福田優美 | 東京大学 |
4位 | 31 | 安達雅浩 | 岩永秀美 | 法政大学 |
5位 | 60 | 両角祐貴 | 松山亜実 | 立教大学 |
6位 | 91 | 嶋秀憲 | 佐々木彩香 | 早稲田大学 |
7位 | 48 | 多田羅孔明 | 安田奈甫子 | 東京大学 |
8位 | 67 | 藤田哲朗 | 三上莉穂 | 立教大学 |
9位 | 740 | 本間貴人 | 長谷川菫 | 明治大学 |
10位 | 27 | 三枝稔幸 | 深澤真穂 | 慶應義塾大学 |
11位 | 4 | 本田輝行 | 木船梨乃 | 明治大学 |
12位 | 601 | 湯浅俊平 | 田村ひかる | 法政大学 |
チャチャ [チェック表]
順位 | 背番号 | リーダー名 | パートナー名 | 大学名 |
1位 | 0 | 坂本拓貴 | 大久保那紗 | 明治大学 |
2位 | 69 | 高橋潤 | 山崎かりん | 立教大学 |
3位 | 43 | ジッタラポンジラクルソムショク | 西村美有 | 東京大学 |
4位 | 96 | 横山雷人 | 大山知理 | 早稲田大学 |
5位 | 2 | 上野遊 | 西島彩夏 | 明治大学 |
6位 | 365 | 横手雄亮 | 清水茜 | 東京大学 |
7位 | 355 | 福岡輝倫 | 小野純花 | 東京大学 |
8位 | 66 | 原藤聡士 | 生澤里奈 | シャドー |
9位 | 30 | 上坂峻也 | 太縄愉美子 | シャドー |
10位 | 637 | 田中大詩 | 河内静香 | 慶應義塾大学 |
11位 | 93 | 宮原真太郎 | 穴山理紗 | 早稲田大学 |
サンバ [チェック表]
順位 | 背番号 | リーダー名 | パートナー名 | 大学名 |
1位 | 45 | 福馬智生 | 泉名咲璃 | 東京大学 |
2位 | 0 | 坂本拓貴 | 大久保那紗 | 明治大学 |
3位 | 96 | 横山雷人 | 大山知理 | 早稲田大学 |
4位 | 355 | 福岡輝倫 | 小野純花 | 東京大学 |
5位 | 99 | 小林萌 | 矢島里咲 | 早稲田大学 |
6位 | 194 | 関勇人 | 山田菜月 | 立教大学 |
7位 | 352 | 苦瀬瑞生 | 幸田なつ芽 | 東京大学 |
8位 | 637 | 田中大詩 | 河内静香 | 慶應義塾大学 |
9位 | 23 | 有村勇輝 | 遠藤怜子 | 慶應義塾大学 |
10位 | 30 | 上坂峻也 | 太縄愉美子 | シャドー |
11位 | 66 | 原藤聡士 | 生澤里奈 | シャドー |
ルンバ [チェック表]
順位 | 背番号 | リーダー名 | パートナー名 | 大学名 |
1位 | 43 | ジッタラポンジラクルソムショク | 西村美有 | 東京大学 |
2位 | 69 | 高橋潤 | 山崎かりん | 立教大学 |
3位 | 44 | 荒木将臣 | 大本エリナ | 東京大学 |
4位 | 90 | 伊藤諒 | 中野水月 | 早稲田大学 |
5位 | 99 | 小林萌 | 矢島里咲 | 早稲田大学 |
6位 | 631 | 横木悟志 | 吉田莉緒奈 | 慶應義塾大学 |
7位 | 20 | 若月一世 | 和田華子 | 慶應義塾大学 |
8位 | 195 | 深井涼介 | 丸山華加 | 立教大学 |
9位 | 199 | 岡田遥河 | 久保春子 | 立教大学 |
10位 | 23 | 有村勇輝 | 遠藤怜子 | 慶應義塾大学 |
11位 | 613 | 山村將 | 沖山七海 | 早稲田大学 |
パソ [チェック表]
順位 | 背番号 | リーダー名 | パートナー名 | 大学名 |
1位 | 90 | 伊藤諒 | 中野水月 | 早稲田大学 |
2位 | 352 | 苦瀬瑞生 | 幸田なつ芽 | 東京大学 |
3位 | 195 | 深井涼介 | 丸山華加 | 立教大学 |
4位 | 44 | 荒木将臣 | 大本エリナ | 東京大学 |
5位 | 2 | 上野遊 | 西島彩夏 | 明治大学 |
6位 | 383 | 溝口亮 | 池田安那 | 東京大学 |
7位 | 93 | 宮原真太郎 | 穴山理紗 | 早稲田大学 |
8位 | 630 | 竹岡倫太郎 | 岡田彩加 | 慶應義塾大学 |
9位 | 631 | 横木悟志 | 吉田莉緒奈 | 慶應義塾大学 |
10位 | 62 | 小牧将 | 佐竹渚 | 立教大学 |
11位 | 39 | 前田雅俊 | 吉川愛 | 法政大学 |
12位 | 611 | 柳田強 | 丸田侑加 | 早稲田大学 |
順位 | 大学名 |
優勝 | 慶應大学 |
2位 | 東京大学 |
3位 | 早稲田大学 |
4位 | 法政大学 |
5位 | 明治大学 |
6位 | 立教大学 |
Management System [DanceShoes] is Produced by 桑原清二 [HomePage]
NEWS一覧へ